Intraday Price 993.05 Price Change 22.90/ 2.36%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 974.34 | 974.33 | 973.14 | 974.78 | 974.33 | 975.30 | 969.41 | 965.47 | 940.70 | 938.96 | 926.18 |
5 Mins | 992.85 | 991.09 | 985.57 | 982.78 | 980.90 | 979.96 | 978.46 | 977.37 | 976.03 | 975.10 | 972.99 |
10 Mins | 992.67 | 985.16 | 981.58 | 979.84 | 978.44 | 978.19 | 977.37 | 976.46 | 973.33 | 971.73 | 971.96 |
15 Mins | 988.68 | 981.39 | 978.72 | 978.02 | 977.54 | 976.76 | 976.19 | 975.44 | 971.68 | 972.45 | 972.75 |
30 Mins | 985.74 | 980.27 | 978.22 | 977.27 | 976.63 | 974.95 | 973.17 | 972.16 | 972.84 | 973.49 | 973.45 |
1 Hr | 982.68 | 977.94 | 975.98 | 973.66 | 972.88 | 972.21 | 972.41 | 973.07 | 972.86 | 975.13 | 975.53 |
2 Hrs | 983.01 | 976.82 | 973.75 | 972.67 | 972.98 | 973.26 | 973.75 | 973.78 | 974.90 | 972.06 | 965.73 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 979.00 | 975.73 | 974.69 | 973.80 | 972.76 | 971.53 | 968.65 | 965.47 | 949.39 | 934.76 | 922.33 |
5 Mins | 993.51 | 989.99 | 987.30 | 985.31 | 983.81 | 982.66 | 981.03 | 979.91 | 977.05 | 975.57 | 974.65 |
10 Mins | 992.64 | 987.69 | 984.69 | 982.76 | 981.42 | 980.42 | 978.99 | 977.95 | 975.16 | 974.05 | 973.55 |
15 Mins | 989.79 | 984.51 | 981.85 | 980.24 | 979.12 | 978.26 | 976.99 | 976.08 | 973.99 | 973.47 | 973.50 |
30 Mins | 988.79 | 983.36 | 980.65 | 978.92 | 977.69 | 976.78 | 975.57 | 974.84 | 973.77 | 973.70 | 973.47 |
1 Hr | 986.25 | 980.77 | 978.09 | 976.54 | 975.58 | 974.96 | 974.29 | 973.99 | 973.75 | 973.20 | 972.25 |
2 Hrs | 986.19 | 980.13 | 977.43 | 976.06 | 975.31 | 974.88 | 974.47 | 974.26 | 972.57 | 969.48 | 966.20 |
Intraday MA Highlights
Current Price Crossed Above 10 Day SMA, Current Price Crossed Above 15 Day SMA, Current Price Crossed Above 20 Day SMA, Current Price Crossed Above 25 Day SMA, Current Price Crossed Above 30 Day SMA
Current Price Crossed Above 10 Day EMA, Current Price Crossed Above 15 Day EMA, Current Price Crossed Above 20 Day EMA, Current Price Crossed Above 25 Day EMA
3 SMA has crossed above 13,
3 EMA has crossed above 13,
5 SMA has crossed above 15,
5 EMA has crossed above 15,
5 EMA has crossed above 20,
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 08-Jun-23 15:45