Intraday Price 3895.35 Price Change 12.95/ 0.334%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 3871.35 | 3870.46 | 3868.00 | 3858.98 | 3859.06 | 3859.95 | 3879.43 | 3905.48 | 3899.39 | 3870.24 | 3797.87 |
5 Mins | 3894.80 | 3892.97 | 3890.64 | 3888.56 | 3887.16 | 3885.93 | 3885.55 | 3883.80 | 3881.05 | 3880.06 | 3877.37 |
10 Mins | 3893.79 | 3889.79 | 3886.90 | 3886.10 | 3884.54 | 3882.95 | 3882.94 | 3881.39 | 3877.47 | 3870.17 | 3864.61 |
15 Mins | 3890.53 | 3885.91 | 3884.63 | 3882.17 | 3882.50 | 3881.93 | 3880.50 | 3879.89 | 3869.25 | 3862.47 | 3868.14 |
30 Mins | 3888.19 | 3884.26 | 3883.35 | 3880.97 | 3880.82 | 3877.44 | 3877.13 | 3871.11 | 3867.30 | 3869.92 | 3863.57 |
1 Hr | 3886.31 | 3882.82 | 3880.26 | 3878.28 | 3874.17 | 3870.13 | 3863.96 | 3865.59 | 3867.70 | 3857.10 | 3860.11 |
2 Hrs | 3885.33 | 3879.88 | 3875.34 | 3869.38 | 3866.45 | 3869.21 | 3870.29 | 3872.32 | 3859.05 | 3873.32 | 3905.26 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 3876.90 | 3871.33 | 3869.40 | 3870.16 | 3872.50 | 3875.42 | 3880.87 | 3884.46 | 3878.47 | 3860.56 | 3840.44 |
5 Mins | 3893.93 | 3892.65 | 3891.13 | 3889.84 | 3888.79 | 3887.92 | 3886.56 | 3885.52 | 3882.10 | 3879.42 | 3877.27 |
10 Mins | 3892.88 | 3890.52 | 3888.62 | 3887.20 | 3886.11 | 3885.21 | 3883.76 | 3882.51 | 3877.40 | 3873.98 | 3871.94 |
15 Mins | 3890.38 | 3887.47 | 3885.65 | 3884.35 | 3883.29 | 3882.35 | 3880.62 | 3879.02 | 3873.28 | 3870.45 | 3868.57 |
30 Mins | 3889.43 | 3886.09 | 3883.90 | 3882.06 | 3880.39 | 3878.86 | 3876.29 | 3874.35 | 3869.40 | 3867.18 | 3866.73 |
1 Hr | 3887.58 | 3883.70 | 3880.60 | 3878.02 | 3876.01 | 3874.47 | 3872.28 | 3870.75 | 3867.21 | 3868.98 | 3872.90 |
2 Hrs | 3886.87 | 3881.45 | 3877.79 | 3875.42 | 3873.74 | 3872.42 | 3870.42 | 3869.19 | 3871.81 | 3877.81 | 3881.84 |
Intraday MA Highlights
Current Price Crossed Above 50 Day EMA
3 SMA has crossed above 13,
5 SMA has crossed above 15,
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 03-Feb-23 16:10