Intraday Price 47.0 Price Change -1.55/ -3.19%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 47.59 | 50.34 | 50.81 | 50.46 | 50.44 | 50.94 | 51.90 | 52.50 | 54.53 | 55.94 | 55.06 |
5 Mins | 47.06 | 47.04 | 47.10 | 47.12 | 47.17 | 47.27 | 47.55 | 47.66 | 47.61 | 47.81 | 48.89 |
10 Mins | 47.01 | 47.12 | 47.17 | 47.29 | 47.54 | 47.73 | 47.68 | 47.65 | 47.75 | 49.10 | 50.19 |
15 Mins | 47.01 | 47.17 | 47.27 | 47.55 | 47.75 | 47.72 | 47.67 | 47.74 | 48.27 | 49.94 | 50.89 |
30 Mins | 47.02 | 47.20 | 47.63 | 47.68 | 47.66 | 47.65 | 47.65 | 47.68 | 50.01 | 50.79 | 50.48 |
1 Hr | 47.22 | 47.54 | 47.57 | 47.60 | 47.55 | 47.59 | 48.31 | 49.28 | 50.78 | 50.33 | 51.00 |
2 Hrs | 47.36 | 47.58 | 47.50 | 47.65 | 48.69 | 49.45 | 50.48 | 50.98 | 50.48 | 51.77 | 52.58 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 48.27 | 49.38 | 49.97 | 50.38 | 50.72 | 51.02 | 51.56 | 52.03 | 53.48 | 53.74 | 53.35 |
5 Mins | 47.02 | 47.06 | 47.11 | 47.17 | 47.23 | 47.29 | 47.37 | 47.45 | 47.83 | 48.32 | 48.74 |
10 Mins | 47.02 | 47.11 | 47.21 | 47.30 | 47.37 | 47.43 | 47.53 | 47.62 | 48.24 | 48.85 | 49.32 |
15 Mins | 47.05 | 47.17 | 47.30 | 47.39 | 47.46 | 47.52 | 47.63 | 47.76 | 48.55 | 49.19 | 49.65 |
30 Mins | 47.08 | 47.26 | 47.40 | 47.49 | 47.58 | 47.68 | 47.90 | 48.16 | 49.21 | 49.82 | 50.26 |
1 Hr | 47.17 | 47.37 | 47.50 | 47.67 | 47.87 | 48.09 | 48.51 | 48.88 | 49.94 | 50.55 | 51.03 |
2 Hrs | 47.29 | 47.55 | 47.89 | 48.28 | 48.64 | 48.94 | 49.41 | 49.74 | 50.77 | 51.51 | 52.10 |
Intraday MA Highlights
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 24-Mar-23 15:30