Intraday Price 65.95 Price Change -1.75/ -2.58%
Frequency | 5 SMA | 10 SMA | 15 SMA | 20 SMA | 25 SMA | 30 SMA | 40 SMA | 50 SMA | 100 SMA | 150 SMA | 200 SMA |
Intraday | 69.10 | 70.03 | 72.19 | 73.36 | 74.78 | 75.66 | 77.38 | 79.17 | 78.46 | 77.21 | 76.48 |
5 Mins | 65.97 | 65.97 | 65.92 | 65.98 | 66.05 | 66.08 | 66.12 | 66.13 | 66.44 | 66.81 | 67.65 |
10 Mins | 65.98 | 65.97 | 66.06 | 66.10 | 66.13 | 66.11 | 66.21 | 66.44 | 67.60 | 68.98 | 69.42 |
15 Mins | 65.95 | 66.09 | 66.14 | 66.11 | 66.11 | 66.34 | 66.58 | 66.79 | 69.02 | 69.38 | 69.50 |
30 Mins | 66.08 | 66.10 | 66.34 | 66.58 | 66.68 | 67.20 | 67.94 | 68.78 | 69.40 | 71.13 | 72.59 |
1 Hr | 66.12 | 66.55 | 67.01 | 67.78 | 68.44 | 69.10 | 69.34 | 69.24 | 72.21 | 73.85 | 75.76 |
2 Hrs | 66.37 | 67.32 | 68.45 | 69.36 | 69.27 | 69.30 | 70.22 | 71.45 | 74.99 | 77.17 | 79.35 |
Tick | 5 DEMA | 10 EMA | 15 EMA | 20 EMA | 25 EMA | 30 EMA | 40 EMA | 50 EMA | 100 EMA | 150 EMA | 200 EMA |
Intraday | 68.36 | 70.11 | 71.54 | 72.73 | 73.72 | 74.52 | 75.69 | 76.46 | 78.47 | 81.21 | 84.44 |
5 Mins | 65.97 | 65.97 | 65.98 | 66.00 | 66.02 | 66.04 | 66.09 | 66.14 | 66.54 | 67.03 | 67.47 |
10 Mins | 65.98 | 66.00 | 66.04 | 66.08 | 66.14 | 66.20 | 66.35 | 66.53 | 67.45 | 68.16 | 68.74 |
15 Mins | 66.01 | 66.06 | 66.13 | 66.21 | 66.32 | 66.45 | 66.74 | 67.02 | 68.18 | 69.01 | 69.72 |
30 Mins | 66.05 | 66.20 | 66.42 | 66.69 | 66.96 | 67.22 | 67.69 | 68.08 | 69.60 | 70.85 | 71.93 |
1 Hr | 66.16 | 66.61 | 67.11 | 67.56 | 67.94 | 68.27 | 68.86 | 69.39 | 71.60 | 73.29 | 74.53 |
2 Hrs | 66.42 | 67.27 | 67.95 | 68.50 | 68.99 | 69.45 | 70.28 | 71.04 | 73.89 | 75.48 | 76.23 |
Intraday MA Highlights
Intraday Screeners on SMA Intraday Screeners on EMAIntraday Analysis on Real Time data ,Updated Every 5 Mins During Market Hours. Last Updated : 06-Feb-23 15:55