Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Candlestick Charts & Recent Patterns of KPR Mill (KPRMILL)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of KPR Mill

Bullish Heikin Ashi Pattern formed with high volume Strong Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of KPR Mill

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-Mar-23 565.95 582.00 551.10 578.10 171 K 560.40 582.00 551.10 569.29
29-Mar-23 549.85 573.00 545.30 563.90 142 K 562.79 573.00 545.30 558.01
28-Mar-23 552.00 558.30 535.85 549.50 168 K 576.66 576.66 535.85 548.91
27-Mar-23 574.55 577.15 552.60 555.40 93550 588.40 588.40 552.60 564.92
24-Mar-23 589.00 593.75 570.00 574.55 82010 594.98 594.98 570.00 581.83
23-Mar-23 602.45 608.00 588.00 590.70 122 K 592.68 608.00 588.00 597.29
22-Mar-23 593.20 602.65 591.35 600.30 153 K 588.48 602.65 588.48 596.88
21-Mar-23 586.70 595.00 581.65 590.10 208 K 588.59 595.00 581.65 588.36
20-Mar-23 587.00 587.00 576.35 583.65 142 K 593.69 593.69 576.35 583.50
17-Mar-23 601.55 610.40 581.45 584.85 202 K 592.81 610.40 581.45 594.56
16-Mar-23 597.20 615.00 585.00 600.30 420 K 586.25 615.00 585.00 599.38
15-Mar-23 585.00 604.80 582.25 596.70 322 K 580.31 604.80 580.31 592.19
14-Mar-23 579.75 586.80 565.55 581.05 132 K 582.33 586.80 565.55 578.29
13-Mar-23 580.65 585.70 572.10 576.75 144 K 585.85 585.85 572.10 578.80
10-Mar-23 582.00 587.05 571.95 575.65 81101 592.54 592.54 571.95 579.16
09-Mar-23 598.70 602.00 580.00 581.85 118 K 594.44 602.00 580.00 590.64
08-Mar-23 604.15 607.95 590.50 595.70 133 K 589.31 607.95 589.31 599.58
06-Mar-23 579.95 605.70 579.95 604.15 237 K 586.18 605.70 579.95 592.44
03-Mar-23 587.00 592.40 577.00 579.60 62647 588.36 592.40 577.00 584.00
02-Mar-23 589.20 594.30 586.00 587.05 55041 587.58 594.30 586.00 589.14


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of KPR Mill

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 574.55 582.00 535.85 578.10 575 K 585.41 585.41 535.85 567.62
20-Mar-23 24-Mar-23 587.00 608.00 570.00 574.55 708 K 585.94 608.00 570.00 584.89
13-Mar-23 17-Mar-23 580.65 615.00 565.55 584.85 1223 K 585.36 615.00 565.55 586.51
06-Mar-23 10-Mar-23 579.95 607.95 571.95 575.65 571 K 586.85 607.95 571.95 583.88
27-Feb-23 03-Mar-23 608.00 608.20 572.15 579.60 512 K 581.72 608.20 572.15 591.99
20-Feb-23 24-Feb-23 600.10 619.00 579.95 607.75 1234 K 561.74 619.00 561.74 601.70
13-Feb-23 17-Feb-23 581.00 608.00 551.00 600.10 1606 K 538.45 608.00 538.45 585.02
06-Feb-23 10-Feb-23 530.85 595.95 518.00 580.75 2471 K 520.52 595.95 518.00 556.39
30-Jan-23 03-Feb-23 513.05 538.40 509.00 530.85 603 K 518.21 538.40 509.00 522.82
23-Jan-23 27-Jan-23 518.85 521.50 505.95 516.40 389 K 520.74 521.50 505.95 515.67
16-Jan-23 20-Jan-23 522.00 537.00 513.65 518.85 1064 K 518.61 537.00 513.65 522.88
09-Jan-23 13-Jan-23 519.40 537.00 510.35 524.05 821 K 514.51 537.00 510.35 522.70
02-Jan-23 06-Jan-23 516.75 533.95 508.05 518.55 902 K 509.70 533.95 508.05 519.33
26-Dec-22 30-Dec-22 486.00 532.00 479.45 516.75 965 K 515.84 532.00 479.45 503.55
19-Dec-22 23-Dec-22 513.35 519.00 483.50 489.70 2123 K 530.30 530.30 483.50 501.39
12-Dec-22 16-Dec-22 513.50 530.90 509.80 512.05 1394 K 544.04 544.04 509.80 516.56
05-Dec-22 09-Dec-22 548.95 552.45 512.05 513.80 2317 K 556.26 556.26 512.05 531.81
28-Nov-22 02-Dec-22 562.00 579.90 541.10 544.60 1706 K 555.63 579.90 541.10 556.90
21-Nov-22 25-Nov-22 569.00 572.45 536.20 562.00 2335 K 551.34 572.45 536.20 559.91
14-Nov-22 18-Nov-22 525.05 580.00 525.05 566.65 1133 K 553.49 580.00 525.05 549.19


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of KPR Mill

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 575.85 615.00 535.85 578.10 3303 K 546.65 615.00 535.85 576.20
01-Feb-23 28-Feb-23 529.30 619.00 517.30 575.55 5965 K 533.01 619.00 517.30 560.29
01-Jan-23 31-Jan-23 516.75 537.00 505.95 528.80 3416 K 543.90 543.90 505.95 522.12
01-Dec-22 31-Dec-22 560.05 562.00 479.45 516.75 7814 K 558.24 562.00 479.45 529.56
01-Nov-22 30-Nov-22 556.95 580.00 525.05 557.10 6634 K 561.70 580.00 525.05 554.77
01-Oct-22 31-Oct-22 536.00 576.00 525.50 551.90 7391 K 576.04 576.04 525.50 547.35
01-Sep-22 30-Sep-22 604.50 620.00 510.00 536.00 5625 K 584.46 620.00 510.00 567.62
01-Aug-22 31-Aug-22 590.00 638.00 558.10 604.50 7357 K 571.28 638.00 558.10 597.65
01-Jul-22 31-Jul-22 516.00 605.00 488.55 588.35 10519 K 593.08 605.00 488.55 549.48
01-Jun-22 30-Jun-22 628.35 633.90 479.50 515.65 7447 K 621.81 633.90 479.50 564.35
01-May-22 31-May-22 601.35 655.95 537.95 628.35 11865 K 637.73 655.95 537.95 605.90
01-Apr-22 30-Apr-22 629.90 710.00 620.00 630.20 6438 K 627.93 710.00 620.00 647.53
01-Mar-22 31-Mar-22 632.00 661.00 581.45 622.55 10532 K 631.62 661.00 581.45 624.25
01-Feb-22 28-Feb-22 686.00 728.80 591.50 632.40 10827 K 603.56 728.80 591.50 659.67
01-Jan-22 31-Jan-22 676.00 769.00 606.25 670.75 10967 K 526.62 769.00 526.62 680.50
01-Dec-21 31-Dec-21 531.05 699.00 503.25 669.30 13994 K 452.59 699.00 452.59 600.65
01-Nov-21 30-Nov-21 460.00 548.00 445.60 527.15 10782 K 409.98 548.00 409.98 495.19
01-Oct-21 31-Oct-21 426.95 486.00 410.00 450.15 9681 K 376.69 486.00 376.69 443.27
01-Sep-21 30-Sep-21 358.20 504.00 352.00 425.25 13568 K 343.52 504.00 343.52 409.86
01-Aug-21 31-Aug-21 384.00 404.00 330.23 354.59 5171 K 318.84 404.00 318.84 368.20