Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Gokaldas Exports (GOKEX)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Gokaldas Exports Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 369.25 374.10 365.30 368.10 121 K 371.94 374.10 365.30 369.19
21-Mar-23 371.10 371.30 365.70 369.25 86773 374.54 374.54 365.70 369.34
20-Mar-23 376.15 378.00 362.85 365.60 147 K 378.44 378.44 362.85 370.65
17-Mar-23 378.00 382.00 373.10 374.50 84013 379.98 382.00 373.10 376.90
16-Mar-23 377.50 382.20 371.00 376.25 220 K 383.22 383.22 371.00 376.74
15-Mar-23 382.45 390.70 375.15 378.35 136 K 384.77 390.70 375.15 381.66
14-Mar-23 380.95 389.30 373.50 379.80 210 K 388.65 389.30 373.50 380.89
13-Mar-23 386.05 391.25 373.00 380.45 481 K 394.61 394.61 373.00 382.69
10-Mar-23 391.05 396.75 383.20 385.95 561 K 399.98 399.98 383.20 389.24
09-Mar-23 395.90 401.90 390.00 393.15 10753 K 404.73 404.73 390.00 395.24
08-Mar-23 402.40 411.70 401.80 407.60 178 K 403.59 411.70 401.80 405.88
06-Mar-23 401.15 408.00 399.85 406.45 120 K 403.31 408.00 399.85 403.86
03-Mar-23 412.00 416.15 396.30 401.15 195 K 400.22 416.15 396.30 406.40
02-Mar-23 397.55 416.20 397.55 410.00 243 K 395.12 416.20 395.12 405.32
01-Mar-23 384.95 405.00 384.95 399.80 98631 396.56 405.00 384.95 393.68
28-Feb-23 400.00 400.00 381.60 384.75 121 K 401.53 401.53 381.60 391.59
27-Feb-23 404.70 406.20 385.00 393.30 142 K 405.75 406.20 385.00 397.30
24-Feb-23 409.45 410.35 399.00 401.85 133 K 406.35 410.35 399.00 405.16
23-Feb-23 400.00 411.90 397.00 405.40 214 K 409.12 411.90 397.00 403.58
22-Feb-23 409.75 414.00 398.00 401.35 244 K 412.46 414.00 398.00 405.77


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Gokaldas Exports Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 376.15 378.00 362.85 368.10 356 K 388.14 388.14 362.85 371.27
13-Mar-23 17-Mar-23 386.05 391.25 371.00 374.50 1133 K 395.58 395.58 371.00 380.70
06-Mar-23 10-Mar-23 401.15 411.70 383.20 385.95 11613 K 395.66 411.70 383.20 395.50
27-Feb-23 03-Mar-23 404.70 416.20 381.60 401.15 800 K 390.40 416.20 381.60 400.91
20-Feb-23 24-Feb-23 398.50 429.00 395.75 401.85 1906 K 374.53 429.00 374.53 406.27
13-Feb-23 17-Feb-23 369.00 420.00 356.15 392.60 2590 K 364.62 420.00 356.15 384.44
06-Feb-23 10-Feb-23 355.00 377.35 349.05 370.85 531 K 366.19 377.35 349.05 363.06
30-Jan-23 03-Feb-23 364.05 373.55 347.45 352.10 518 K 373.08 373.55 347.45 359.29
23-Jan-23 27-Jan-23 373.50 385.00 361.00 366.60 411 K 374.64 385.00 361.00 371.52
16-Jan-23 20-Jan-23 385.10 386.70 372.10 374.75 841 K 369.62 386.70 369.62 379.66
09-Jan-23 13-Jan-23 364.25 392.80 359.50 386.30 1145 K 363.53 392.80 359.50 375.71
02-Jan-23 06-Jan-23 364.50 377.05 361.00 362.60 519 K 360.78 377.05 360.78 366.29
26-Dec-22 30-Dec-22 341.60 370.70 335.60 365.65 746 K 368.18 370.70 335.60 353.39
19-Dec-22 23-Dec-22 380.00 387.85 328.40 341.60 1155 K 376.89 387.85 328.40 359.46
12-Dec-22 16-Dec-22 369.90 388.90 363.00 379.75 1089 K 378.39 388.90 363.00 375.39
05-Dec-22 09-Dec-22 390.45 393.00 364.50 368.85 1550 K 377.58 393.00 364.50 379.20
28-Nov-22 02-Dec-22 381.00 403.00 371.90 388.20 1514 K 369.13 403.00 369.13 386.03
21-Nov-22 25-Nov-22 359.35 391.80 355.55 381.35 1179 K 366.25 391.80 355.55 372.01
14-Nov-22 18-Nov-22 365.60 376.50 355.65 360.70 895 K 367.89 376.50 355.65 364.61
07-Nov-22 11-Nov-22 360.00 378.45 357.10 363.50 1072 K 371.02 378.45 357.10 364.76


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Gokaldas Exports Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 384.95 416.20 362.85 368.10 13640 K 376.12 416.20 362.85 383.02
01-Feb-23 28-Feb-23 365.00 429.00 347.45 384.75 5560 K 370.70 429.00 347.45 381.55
01-Jan-23 31-Jan-23 364.50 392.80 358.50 363.95 3167 K 371.45 392.80 358.50 369.94
01-Dec-22 31-Dec-22 388.70 403.00 328.40 365.65 5189 K 371.47 403.00 328.40 371.44
01-Nov-22 30-Nov-22 370.00 396.45 355.55 385.45 5400 K 366.08 396.45 355.55 376.86
01-Oct-22 31-Oct-22 352.90 424.70 348.50 367.00 14093 K 358.89 424.70 348.50 373.27
01-Sep-22 30-Sep-22 359.50 382.00 328.00 348.10 8034 K 363.37 382.00 328.00 354.40
01-Aug-22 31-Aug-22 351.00 368.00 326.00 361.95 8005 K 375.01 375.01 326.00 351.74
01-Jul-22 31-Jul-22 342.00 385.00 301.10 349.90 15433 K 405.52 405.52 301.10 344.50
01-Jun-22 30-Jun-22 446.95 488.25 337.25 346.20 8941 K 406.38 488.25 337.25 404.66
01-May-22 31-May-22 402.40 519.90 375.60 443.70 27375 K 377.37 519.90 375.60 435.40
01-Apr-22 30-Apr-22 402.00 414.00 351.25 399.70 8334 K 362.99 414.00 351.25 391.74
01-Mar-22 31-Mar-22 345.00 438.80 340.95 404.30 8813 K 343.73 438.80 340.95 382.26
01-Feb-22 28-Feb-22 398.00 428.05 325.25 345.45 5799 K 313.27 428.05 313.27 374.19
01-Jan-22 31-Jan-22 324.95 417.50 318.70 391.20 9584 K 263.45 417.50 263.45 363.09
01-Dec-21 31-Dec-21 275.00 354.00 255.25 324.55 6482 K 224.69 354.00 224.69 302.20
01-Nov-21 30-Nov-21 226.20 298.00 222.45 268.65 8643 K 195.56 298.00 195.56 253.83
01-Oct-21 31-Oct-21 196.50 231.00 186.45 215.45 6262 K 183.78 231.00 183.78 207.35
01-Sep-21 30-Sep-21 189.60 214.90 180.55 194.80 4462 K 172.60 214.90 172.60 194.96
01-Aug-21 31-Aug-21 190.00 233.70 181.60 188.55 7023 K 146.73 233.70 146.73 198.46