Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Beta/Volatility of UTTAMSUGAR (UTTAMSUGAR) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of UTTAMSUGAR
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 1.42 1.34 1.37 1.99 1.81 1.46 0.953
Mean 160.47 233.68 258.24 262.81 225.28 224.53 229.54
Standard Deviation 19.67 % 2.80 % 2.46 % 9.30 % 9.49 % 12.38 % 22.28 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of UTTAMSUGAR
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -0.601 % -2.16 % -2.26 % 1.99 % -6.92 %
Relative Strength 7.11 % 8.82 % 8.93 % 4.39 % 14.39 %
Detailed Relative Strength of UTTAMSUGAR   Relative Strength Screener    
Share Price Range of UTTAMSUGAR
Date High Low Close Price Range Price Range %
31-Mar-23 238.60 229.10 231.30 9.50 4.11
29-Mar-23 229.90 218.00 226.70 11.90 5.25
28-Mar-23 222.00 216.00 217.60 6.00 2.76
27-Mar-23 235.20 217.70 220.05 17.50 7.95
24-Mar-23 240.80 229.35 231.20 11.45 4.95
23-Mar-23 244.20 232.55 237.45 11.65 4.91
22-Mar-23 238.65 232.10 233.10 6.55 2.81
21-Mar-23 237.05 229.90 234.05 7.15 3.05
20-Mar-23 234.90 220.85 229.90 14.05 6.11
17-Mar-23 234.75 226.40 228.20 8.35 3.66
16-Mar-23 232.00 226.40 229.15 5.60 2.44
15-Mar-23 240.85 230.00 231.50 10.85 4.69
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 10.70 4.80
5 Day Period 11.22 5.11
10 Day Period 10.64 4.75
15 Day Period 9.98 4.41
30 Day Period 9.98 4.28
50 Day Period 10.56 4.32
5 Week Period 24.01 10.68
10 Week Period 20.29 8.67
20 Week Period 27.24 10.98
50 Week Period 29.98 12.37
3 Months Period 42.90 19.16
6 Months Period 52.09 22.02
9 Months Period 47.69 19.94
12 Months Period 60.12 26.62
Monthly Share Price Range of UTTAMSUGAR
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 262.90 216.00 231.30 46.90 20.28
01-Feb-23 28-Feb-23 273.00 234.10 236.75 38.90 16.43
01-Jan-23 31-Jan-23 321.70 252.05 268.90 69.65 25.90
01-Dec-22 31-Dec-22 311.80 238.00 288.00 73.80 25.63
01-Nov-22 30-Nov-22 269.20 238.00 261.90 31.20 11.91
01-Oct-22 31-Oct-22 272.00 236.15 238.50 35.85 15.03
01-Sep-22 30-Sep-22 279.90 243.05 249.95 36.85 14.74
01-Aug-22 31-Aug-22 302.00 253.65 269.60 48.35 17.93
01-Jul-22 31-Jul-22 298.90 235.50 290.95 63.40 21.79
01-Jun-22 30-Jun-22 314.70 216.05 239.75 98.65 41.15
01-May-22 31-May-22 311.80 194.00 287.10 117.80 41.03
01-Apr-22 30-Apr-22 337.15 215.50 262.70 121.65 46.31
Weekly Share Price Range of UTTAMSUGAR
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
27-Mar-23 31-Mar-23 238.60 216.00 231.30 22.60 9.77
20-Mar-23 24-Mar-23 244.20 220.85 231.20 23.35 10.10
13-Mar-23 17-Mar-23 250.00 226.40 228.20 23.60 10.34
06-Mar-23 10-Mar-23 262.90 233.00 246.90 29.90 12.11
27-Feb-23 03-Mar-23 249.20 232.10 233.60 17.10 7.32
20-Feb-23 24-Feb-23 259.65 246.20 249.60 13.45 5.39
13-Feb-23 17-Feb-23 265.50 245.15 257.25 20.35 7.91
06-Feb-23 10-Feb-23 266.70 252.00 256.10 14.70 5.74
30-Jan-23 03-Feb-23 273.00 252.00 255.95 21.00 8.20
23-Jan-23 27-Jan-23 287.00 260.10 262.45 26.90 10.25
16-Jan-23 20-Jan-23 314.75 282.10 284.70 32.65 11.47
09-Jan-23 13-Jan-23 321.70 286.20 307.15 35.50 11.56