Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Sakthi Sugars (SAKHTISUG) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Sakthi Sugars Ltd.
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 0.989 1.83 1.63 1.56 1.16 1.20 0.483
Mean 13.13 20.60 22.21 20.02 17.58 17.76 17.54
Standard Deviation 14.70 % 3.19 % 2.64 % 8.76 % 9.07 % 12.90 % 14.49 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Sakthi Sugars Ltd.
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -1.61 % -2.85 % -2.86 % 1.81 % -6.84 %
Relative Strength 34.63 % 36.34 % 36.36 % 30.11 % 42.19 %
Detailed Relative Strength of SAKHTISUG   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Sakthi Sugars Ltd.
Date High Low Close Price Range Price Range %
24-Mar-23 20.80 20.10 20.20 0.700 3.47
23-Mar-23 21.75 20.25 20.60 1.50 7.28
22-Mar-23 21.00 20.20 20.30 0.800 3.94
21-Mar-23 20.80 20.10 20.60 0.700 3.40
20-Mar-23 20.55 19.70 19.95 0.850 4.26
17-Mar-23 20.80 20.25 20.40 0.550 2.70
16-Mar-23 20.75 19.15 20.25 1.60 7.90
15-Mar-23 21.10 20.50 20.55 0.600 2.92
14-Mar-23 21.35 20.50 20.60 0.850 4.13
13-Mar-23 22.15 20.70 21.00 1.45 6.90
10-Mar-23 22.30 20.90 21.70 1.40 6.45
09-Mar-23 23.35 21.20 21.30 2.15 10.09
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 1.10 5.44
5 Day Period 0.925 4.58
10 Day Period 0.906 4.53
15 Day Period 1.16 5.72
30 Day Period 1.08 5.28
50 Day Period 1.11 5.30
5 Week Period 2.34 11.88
10 Week Period 2.56 12.79
20 Week Period 3.12 14.37
50 Week Period 2.76 14.50
3 Months Period 3.78 19.49
6 Months Period 6.00 29.28
9 Months Period 6.02 30.73
12 Months Period 5.50 30.05
Monthly Share Price Range of Sakthi Sugars Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 23.35 19.15 20.20 4.20 20.79
01-Feb-23 28-Feb-23 23.00 19.65 19.75 3.35 16.96
01-Jan-23 31-Jan-23 26.80 20.80 22.30 6.00 26.91
01-Dec-22 31-Dec-22 34.40 21.10 26.30 13.30 50.57
01-Nov-22 30-Nov-22 23.45 20.30 21.00 3.15 15.00
01-Oct-22 31-Oct-22 24.20 20.10 20.25 4.10 20.25
01-Sep-22 30-Sep-22 28.45 19.55 22.60 8.90 39.38
01-Aug-22 31-Aug-22 20.50 15.35 19.55 5.15 26.34
01-Jul-22 31-Jul-22 17.70 15.10 16.65 2.60 15.62
01-Jun-22 30-Jun-22 18.50 13.70 15.95 4.80 30.09
01-May-22 31-May-22 20.00 15.10 16.30 4.90 30.06
01-Apr-22 30-Apr-22 21.60 13.35 17.65 8.25 46.74
Weekly Share Price Range of Sakthi Sugars Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
20-Mar-23 24-Mar-23 21.75 19.70 20.20 2.05 10.15
13-Mar-23 17-Mar-23 22.15 19.15 20.40 3.00 14.71
06-Mar-23 10-Mar-23 23.35 20.20 21.70 3.15 14.52
27-Feb-23 03-Mar-23 20.80 19.65 20.20 1.15 5.69
20-Feb-23 24-Feb-23 23.00 20.10 20.65 2.90 14.04
13-Feb-23 17-Feb-23 22.80 20.10 21.75 2.70 12.41
06-Feb-23 10-Feb-23 22.45 19.80 21.90 2.65 12.10
30-Jan-23 03-Feb-23 22.90 20.50 21.95 2.40 10.93
23-Jan-23 27-Jan-23 23.90 20.85 21.20 3.05 14.39
16-Jan-23 20-Jan-23 24.90 23.40 23.60 1.50 6.36
09-Jan-23 13-Jan-23 25.20 23.60 24.30 1.60 6.58
02-Jan-23 06-Jan-23 26.80 23.75 24.05 3.05 12.68