Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Sakthi Sugars (SAKHTISUG)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Sakthi Sugars Ltd.

Candlestick pattern Inverted Hammer formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Sakthi Sugars Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 24.00 25.00 23.70 23.85 652 K 23.77 25.00 23.70 24.14
30-May-23 25.90 26.85 23.65 24.00 3980 K 22.44 26.85 22.44 25.10
29-May-23 21.60 25.55 21.30 25.55 3784 K 21.38 25.55 21.30 23.50
26-May-23 21.30 21.80 21.25 21.30 211 K 21.34 21.80 21.25 21.41
25-May-23 21.35 21.45 21.15 21.20 98560 21.39 21.45 21.15 21.29
24-May-23 21.05 21.70 21.05 21.25 194 K 21.52 21.70 21.05 21.26
23-May-23 21.55 21.75 21.00 21.35 377 K 21.63 21.75 21.00 21.41
22-May-23 21.80 21.85 21.30 21.40 208 K 21.67 21.85 21.30 21.59
19-May-23 21.25 22.30 21.05 21.90 316 K 21.71 22.30 21.05 21.62
18-May-23 21.65 21.80 21.30 21.35 102 K 21.90 21.90 21.30 21.52
17-May-23 21.70 22.30 21.40 21.50 256 K 22.07 22.30 21.40 21.73
16-May-23 21.70 22.40 21.45 21.60 399 K 22.36 22.40 21.45 21.79
15-May-23 22.40 22.45 20.95 21.65 706 K 22.85 22.85 20.95 21.86
12-May-23 22.65 23.35 22.20 22.30 319 K 23.08 23.35 22.20 22.62
11-May-23 22.90 23.25 22.60 22.70 253 K 23.31 23.31 22.60 22.86
10-May-23 23.25 23.35 22.50 22.75 344 K 23.65 23.65 22.50 22.96
09-May-23 23.55 24.00 23.25 23.30 177 K 23.78 24.00 23.25 23.52
08-May-23 23.80 24.00 23.40 23.50 332 K 23.88 24.00 23.40 23.67
05-May-23 23.90 24.20 23.50 23.75 282 K 23.92 24.20 23.50 23.84
04-May-23 23.80 24.75 23.65 23.80 682 K 23.85 24.75 23.65 24.00


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Sakthi Sugars Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 21.60 26.85 21.30 23.85 8417 K 22.08 26.85 21.30 23.40
22-May-23 26-May-23 21.80 21.85 21.00 21.30 1090 K 22.67 22.67 21.00 21.49
15-May-23 19-May-23 22.40 22.45 20.95 21.90 1780 K 23.41 23.41 20.95 21.92
08-May-23 12-May-23 23.80 24.00 22.20 22.30 1427 K 23.74 24.00 22.20 23.07
01-May-23 05-May-23 24.00 24.75 23.10 23.75 2331 K 23.59 24.75 23.10 23.90
24-Apr-23 28-Apr-23 24.45 25.35 23.55 23.75 3001 K 22.90 25.35 22.90 24.27
17-Apr-23 21-Apr-23 23.50 25.55 22.85 24.40 3807 K 21.72 25.55 21.72 24.08
10-Apr-23 14-Apr-23 21.80 24.90 21.20 23.45 3105 K 20.61 24.90 20.61 22.84
03-Apr-23 07-Apr-23 19.95 22.20 19.95 21.65 876 K 20.27 22.20 19.95 20.94
27-Mar-23 31-Mar-23 20.00 20.80 18.25 19.95 1001 K 20.80 20.80 18.25 19.75
20-Mar-23 24-Mar-23 20.40 21.75 19.70 20.20 883 K 21.08 21.75 19.70 20.51
13-Mar-23 17-Mar-23 22.15 22.15 19.15 20.40 811 K 21.20 22.15 19.15 20.96
06-Mar-23 10-Mar-23 20.40 23.35 20.20 21.70 2141 K 20.99 23.35 20.20 21.41
27-Feb-23 03-Mar-23 20.80 20.80 19.65 20.20 679 K 21.61 21.61 19.65 20.36
20-Feb-23 24-Feb-23 21.65 23.00 20.10 20.65 993 K 21.88 23.00 20.10 21.35
13-Feb-23 17-Feb-23 22.25 22.80 20.10 21.75 1303 K 22.03 22.80 20.10 21.73
06-Feb-23 10-Feb-23 22.10 22.45 19.80 21.90 1222 K 22.50 22.50 19.80 21.56
30-Jan-23 03-Feb-23 20.85 22.90 20.50 21.95 1535 K 23.45 23.45 20.50 21.55
23-Jan-23 27-Jan-23 23.70 23.90 20.85 21.20 1220 K 24.49 24.49 20.85 22.41
16-Jan-23 20-Jan-23 24.40 24.90 23.40 23.60 1139 K 24.91 24.91 23.40 24.07


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Sakthi Sugars Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 24.00 26.85 20.95 23.85 15047 K 21.85 26.85 20.95 23.91
01-Apr-23 30-Apr-23 19.95 25.55 19.95 23.75 10791 K 21.40 25.55 19.95 22.30
01-Mar-23 31-Mar-23 19.75 23.35 18.25 19.95 5180 K 22.48 23.35 18.25 20.32
01-Feb-23 28-Feb-23 22.55 23.00 19.65 19.75 4730 K 23.72 23.72 19.65 21.24
01-Jan-23 31-Jan-23 26.25 26.80 20.80 22.30 8378 K 23.41 26.80 20.80 24.04
01-Dec-22 31-Dec-22 21.20 34.40 21.10 26.30 62033 K 21.07 34.40 21.07 25.75
01-Nov-22 30-Nov-22 20.50 23.45 20.30 21.00 6526 K 20.82 23.45 20.30 21.31
01-Oct-22 31-Oct-22 22.45 24.20 20.10 20.25 4124 K 19.90 24.20 19.90 21.75
01-Sep-22 30-Sep-22 19.90 28.45 19.55 22.60 20376 K 17.17 28.45 17.17 22.62
01-Aug-22 31-Aug-22 16.50 20.50 15.35 19.55 7946 K 16.36 20.50 15.35 17.98
01-Jul-22 31-Jul-22 16.15 17.70 15.10 16.65 2472 K 16.33 17.70 15.10 16.40
01-Jun-22 30-Jun-22 16.10 18.50 13.70 15.95 3615 K 16.59 18.50 13.70 16.06
01-May-22 31-May-22 18.05 20.00 15.10 16.30 5633 K 15.83 20.00 15.10 17.36
01-Apr-22 30-Apr-22 13.60 21.60 13.35 17.65 14877 K 15.10 21.60 13.35 16.55
01-Mar-22 31-Mar-22 14.05 17.40 13.35 13.45 2505 K 15.65 17.40 13.35 14.56
01-Feb-22 28-Feb-22 16.65 17.65 13.30 14.50 2320 K 15.77 17.65 13.30 15.52
01-Jan-22 31-Jan-22 15.40 19.65 14.95 16.40 9004 K 14.93 19.65 14.93 16.60
01-Dec-21 31-Dec-21 13.80 16.20 13.65 15.20 4551 K 15.15 16.20 13.65 14.71
01-Nov-21 30-Nov-21 14.95 16.10 13.45 13.75 2221 K 15.74 16.10 13.45 14.56
01-Oct-21 31-Oct-21 15.20 17.00 14.60 14.95 3142 K 16.03 17.00 14.60 15.44