Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Visa Steel (VISASTEEL)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Visa Steel Ltd.

Candlestick pattern Bullish Piercing formed at atleast 15 period low level. Possiblity of good bullish reversal Strong Bullish
Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume Strong Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Visa Steel Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
24-Mar-23 10.65 11.60 10.65 11.55 12456 11.40 11.60 10.65 11.11
23-Mar-23 11.65 11.65 11.00 11.05 5939 11.46 11.65 11.00 11.34
22-Mar-23 11.60 11.75 11.25 11.40 10163 11.42 11.75 11.25 11.50
21-Mar-23 11.55 11.55 11.00 11.40 13776 11.46 11.55 11.00 11.38
20-Mar-23 11.30 11.55 11.15 11.20 5512 11.61 11.61 11.15 11.30
17-Mar-23 11.85 11.85 11.15 11.60 3484 11.61 11.85 11.15 11.61
16-Mar-23 11.70 11.75 11.20 11.60 7591 11.66 11.75 11.20 11.56
15-Mar-23 11.80 11.90 11.15 11.45 3230 11.75 11.90 11.15 11.57
14-Mar-23 11.80 11.80 11.00 11.45 20135 11.99 11.99 11.00 11.51
13-Mar-23 12.25 12.25 11.40 11.55 11061 12.11 12.25 11.40 11.86
10-Mar-23 12.25 12.35 11.80 12.00 8812 12.12 12.35 11.80 12.10
09-Mar-23 11.90 12.40 11.90 12.30 10561 12.12 12.40 11.90 12.12
08-Mar-23 12.65 12.80 11.90 12.50 13455 11.77 12.80 11.77 12.46
06-Mar-23 12.40 12.40 11.40 12.40 46644 11.39 12.40 11.39 12.15
03-Mar-23 11.85 11.85 11.85 11.85 7300 10.94 10.94 11.85
02-Mar-23 11.10 11.30 11.00 11.30 16827 10.70 11.30 10.70 11.18
01-Mar-23 10.30 10.80 10.25 10.80 24962 10.87 10.87 10.25 10.54
28-Feb-23 10.60 10.60 10.20 10.30 17921 11.32 11.32 10.20 10.43
27-Feb-23 11.20 11.20 10.55 10.55 26172 11.76 11.76 10.55 10.88
24-Feb-23 11.60 11.60 10.85 11.10 64106 12.24 12.24 10.85 11.29


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Visa Steel Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 11.30 11.75 10.65 11.55 47846 11.97 11.97 10.65 11.31
13-Mar-23 17-Mar-23 12.25 12.25 11.00 11.60 45501 12.17 12.25 11.00 11.78
06-Mar-23 10-Mar-23 12.40 12.80 11.40 12.00 79472 12.20 12.80 11.40 12.15
27-Feb-23 03-Mar-23 11.20 11.85 10.20 11.85 93182 13.12 13.12 10.20 11.28
20-Feb-23 24-Feb-23 13.45 13.45 10.85 11.10 158 K 14.03 14.03 10.85 12.21
13-Feb-23 17-Feb-23 14.00 14.45 13.00 13.10 84231 14.42 14.45 13.00 13.64
06-Feb-23 10-Feb-23 14.50 14.65 13.55 14.25 43083 14.60 14.65 13.55 14.24
30-Jan-23 03-Feb-23 14.50 14.90 13.60 14.00 75176 14.96 14.96 13.60 14.25
23-Jan-23 27-Jan-23 15.30 15.85 14.10 14.45 86902 14.99 15.85 14.10 14.93
16-Jan-23 20-Jan-23 15.00 15.30 14.50 14.85 63453 15.07 15.30 14.50 14.91
09-Jan-23 13-Jan-23 15.05 15.50 14.45 15.10 51853 15.11 15.50 14.45 15.03
02-Jan-23 06-Jan-23 15.95 15.95 14.55 15.05 149 K 14.84 15.95 14.55 15.38
26-Dec-22 30-Dec-22 13.30 15.85 13.30 15.25 66215 15.25 15.85 13.30 14.43
19-Dec-22 23-Dec-22 15.00 15.80 13.90 13.90 92148 15.85 15.85 13.90 14.65
12-Dec-22 16-Dec-22 15.55 16.20 15.10 15.35 165 K 16.15 16.20 15.10 15.55
05-Dec-22 09-Dec-22 16.75 16.75 15.60 15.85 112 K 16.06 16.75 15.60 16.24
28-Nov-22 02-Dec-22 16.35 16.80 15.60 16.10 312 K 15.91 16.80 15.60 16.21
21-Nov-22 25-Nov-22 15.10 17.10 14.90 16.10 398 K 16.03 17.10 14.90 15.80
14-Nov-22 18-Nov-22 16.65 17.15 14.45 14.45 438 K 16.38 17.15 14.45 15.68
07-Nov-22 11-Nov-22 18.50 19.10 16.40 16.40 1720 K 15.16 19.10 15.16 17.60


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Visa Steel Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 10.30 12.80 10.25 11.55 221 K 13.88 13.88 10.25 11.23
01-Feb-23 28-Feb-23 14.60 14.90 10.20 10.30 381 K 15.26 15.26 10.20 12.50
01-Jan-23 31-Jan-23 15.95 15.95 13.70 14.65 375 K 15.45 15.95 13.70 15.06
01-Dec-22 31-Dec-22 16.75 16.80 13.30 15.25 541 K 15.37 16.80 13.30 15.52
01-Nov-22 30-Nov-22 15.00 19.10 14.30 16.45 9258 K 14.53 19.10 14.30 16.21
01-Oct-22 31-Oct-22 14.10 15.20 13.65 15.00 629 K 14.58 15.20 13.65 14.49
01-Sep-22 30-Sep-22 13.70 16.00 13.20 14.15 1162 K 14.89 16.00 13.20 14.26
01-Aug-22 31-Aug-22 14.45 15.15 13.10 13.75 780 K 15.68 15.68 13.10 14.11
01-Jul-22 31-Jul-22 14.85 17.15 13.40 13.80 981 K 16.55 17.15 13.40 14.80
01-Jun-22 30-Jun-22 17.00 17.80 11.20 14.20 578 K 18.05 18.05 11.20 15.05
01-May-22 31-May-22 20.40 20.40 15.40 17.45 592 K 17.69 20.40 15.40 18.41
01-Apr-22 30-Apr-22 15.20 26.55 15.20 20.45 2303 K 16.03 26.55 15.20 19.35
01-Mar-22 31-Mar-22 15.35 19.40 14.75 15.35 1013 K 15.86 19.40 14.75 16.21
01-Feb-22 28-Feb-22 17.25 18.90 12.80 14.70 922 K 15.80 18.90 12.80 15.91
01-Jan-22 31-Jan-22 16.35 21.45 14.50 16.60 2050 K 14.38 21.45 14.38 17.23
01-Dec-21 31-Dec-21 15.00 16.00 12.45 15.75 869 K 13.95 16.00 12.45 14.80
01-Nov-21 30-Nov-21 15.70 16.60 13.10 14.90 866 K 12.83 16.60 12.83 15.07
01-Oct-21 31-Oct-21 12.70 17.40 12.20 16.05 6704 K 11.07 17.40 11.07 14.59
01-Sep-21 30-Sep-21 9.55 12.95 9.55 12.55 7130 K 10.99 12.95 9.55 11.15
01-Aug-21 31-Aug-21 13.35 14.70 8.75 9.95 1574 K 10.29 14.70 8.75 11.69