Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Candlestick Charts & Recent Patterns of Kalyani Steels (KSL)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Kalyani Steels

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-Mar-23 291.55 297.05 291.55 294.80 33379 292.78 297.05 291.55 293.74
29-Mar-23 296.00 296.00 283.20 290.05 46117 294.26 296.00 283.20 291.31
28-Mar-23 291.00 291.95 281.00 282.95 42235 301.79 301.79 281.00 286.73
27-Mar-23 303.75 305.30 286.25 290.70 75834 307.07 307.07 286.25 296.50
24-Mar-23 305.65 308.45 303.00 303.75 13465 308.93 308.93 303.00 305.21
23-Mar-23 309.90 311.45 303.90 306.50 33249 309.93 311.45 303.90 307.94
22-Mar-23 311.05 313.45 308.00 309.90 8682 309.26 313.45 308.00 310.60
21-Mar-23 308.95 314.00 307.10 311.10 12681 308.23 314.00 307.10 310.29
20-Mar-23 305.00 310.45 305.00 307.60 15457 309.45 310.45 305.00 307.01
17-Mar-23 308.10 316.00 308.00 312.55 36791 307.75 316.00 307.75 311.16
16-Mar-23 307.00 309.40 301.00 306.55 18599 309.51 309.51 301.00 305.99
15-Mar-23 305.70 321.80 301.80 305.60 124 K 310.29 321.80 301.80 308.73
14-Mar-23 310.60 310.60 300.00 304.20 16439 314.22 314.22 300.00 306.35
13-Mar-23 315.95 316.20 311.00 312.45 20169 314.54 316.20 311.00 313.90
10-Mar-23 312.50 316.00 310.10 314.45 19434 315.82 316.00 310.10 313.26
09-Mar-23 319.70 321.00 312.60 313.30 36532 315.00 321.00 312.60 316.65
08-Mar-23 309.70 319.00 309.70 315.95 13606 316.41 319.00 309.70 313.59
06-Mar-23 323.00 323.00 315.00 315.45 19558 313.71 323.00 313.71 319.11
03-Mar-23 311.50 323.50 311.50 317.05 37060 311.54 323.50 311.50 315.89
02-Mar-23 315.55 316.50 311.00 311.70 11424 309.38 316.50 309.38 313.69


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Kalyani Steels

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 303.75 305.30 281.00 294.80 197 K 310.47 310.47 281.00 296.21
20-Mar-23 24-Mar-23 305.00 314.00 303.00 303.75 83534 314.50 314.50 303.00 306.44
13-Mar-23 17-Mar-23 315.95 321.80 300.00 312.55 216 K 316.43 321.80 300.00 312.57
06-Mar-23 10-Mar-23 323.00 323.00 309.70 314.45 89130 315.32 323.00 309.70 317.54
27-Feb-23 03-Mar-23 309.00 323.50 301.05 317.05 111 K 318.00 323.50 301.05 312.65
20-Feb-23 24-Feb-23 316.15 317.85 305.20 307.50 75699 324.32 324.32 305.20 311.68
13-Feb-23 17-Feb-23 322.15 327.35 310.00 316.90 116 K 329.54 329.54 310.00 319.10
06-Feb-23 10-Feb-23 320.70 333.15 315.00 322.10 175 K 336.35 336.35 315.00 322.74
30-Jan-23 03-Feb-23 329.00 340.35 316.90 320.75 155 K 345.95 345.95 316.90 326.75
23-Jan-23 27-Jan-23 347.40 348.30 323.00 333.95 146 K 353.74 353.74 323.00 338.16
16-Jan-23 20-Jan-23 352.85 358.15 339.90 343.95 234 K 358.77 358.77 339.90 348.71
09-Jan-23 13-Jan-23 366.85 374.55 348.40 351.05 261 K 357.32 374.55 348.40 360.21
02-Jan-23 06-Jan-23 360.00 387.65 352.75 361.45 491 K 349.18 387.65 349.18 365.46
26-Dec-22 30-Dec-22 330.10 376.95 322.20 361.65 362 K 350.64 376.95 322.20 347.73
19-Dec-22 23-Dec-22 357.20 392.00 332.90 333.95 1000 K 347.28 392.00 332.90 354.01
12-Dec-22 16-Dec-22 351.00 378.15 345.50 357.10 424 K 336.62 378.15 336.62 357.94
05-Dec-22 09-Dec-22 338.70 371.60 336.05 351.80 918 K 323.70 371.60 323.70 349.54
28-Nov-22 02-Dec-22 324.95 352.95 319.05 335.05 441 K 314.39 352.95 314.39 333.00
21-Nov-22 25-Nov-22 329.45 334.25 313.50 318.85 253 K 304.77 334.25 304.77 324.01
14-Nov-22 18-Nov-22 298.75 324.00 296.00 318.75 242 K 300.16 324.00 296.00 309.38


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Kalyani Steels

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 308.70 323.50 281.00 294.80 645 K 330.61 330.61 281.00 302.00
01-Feb-23 28-Feb-23 334.15 340.35 301.05 307.15 516 K 340.55 340.55 301.05 320.67
01-Jan-23 31-Jan-23 360.00 387.65 323.00 334.05 1192 K 329.93 387.65 323.00 351.18
01-Dec-22 31-Dec-22 328.95 392.00 322.20 361.65 3070 K 308.66 392.00 308.66 351.20
01-Nov-22 30-Nov-22 300.00 334.25 294.00 327.35 709 K 303.42 334.25 294.00 313.90
01-Oct-22 31-Oct-22 303.45 307.95 283.70 298.85 432 K 308.35 308.35 283.70 298.49
01-Sep-22 30-Sep-22 320.25 342.85 296.15 301.35 881 K 301.56 342.85 296.15 315.15
01-Aug-22 31-Aug-22 300.95 324.35 281.15 320.95 902 K 296.27 324.35 281.15 306.85
01-Jul-22 31-Jul-22 283.05 314.90 275.55 299.50 339 K 299.28 314.90 275.55 293.25
01-Jun-22 30-Jun-22 309.80 318.00 263.10 281.60 342 K 305.44 318.00 263.10 293.12
01-May-22 31-May-22 306.05 314.10 273.20 309.85 757 K 310.07 314.10 273.20 300.80
01-Apr-22 30-Apr-22 299.05 339.90 297.05 312.25 833 K 308.08 339.90 297.05 312.06
01-Mar-22 31-Mar-22 292.00 327.00 275.00 296.40 1253 K 318.57 327.00 275.00 297.60
01-Feb-22 28-Feb-22 315.10 342.40 265.00 291.30 758 K 333.68 342.40 265.00 303.45
01-Jan-22 31-Jan-22 319.00 353.90 305.55 313.50 1073 K 344.38 353.90 305.55 322.99
01-Dec-21 31-Dec-21 322.80 337.60 298.85 319.05 591 K 369.18 369.18 298.85 319.58
01-Nov-21 30-Nov-21 372.90 385.00 311.30 321.15 853 K 390.78 390.78 311.30 347.59
01-Oct-21 31-Oct-21 381.00 408.05 365.25 368.55 1066 K 400.84 408.05 365.25 380.71
01-Sep-21 30-Sep-21 409.00 418.10 363.50 384.60 1162 K 407.88 418.10 363.50 393.80
01-Aug-21 31-Aug-21 449.80 466.20 366.45 407.40 3464 K 393.30 466.20 366.45 422.46