Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Cantabil Retail India (CANTABIL)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Cantabil Retail India

Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed Neutral

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Cantabil Retail India

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
05-Jun-23 1100.00 1100.00 1048.30 1055.25 20480 1069.56 1100.00 1048.30 1075.89
02-Jun-23 1085.45 1090.85 1069.50 1074.65 14011 1059.02 1090.85 1059.02 1080.11
01-Jun-23 1054.00 1091.00 1048.10 1074.70 14211 1051.08 1091.00 1048.10 1066.95
31-May-23 1035.00 1054.05 1035.00 1047.35 8782 1059.31 1059.31 1035.00 1042.85
30-May-23 1067.95 1075.15 1030.00 1033.25 14511 1067.04 1075.15 1030.00 1051.59
29-May-23 1085.00 1088.30 1031.00 1053.30 17113 1069.67 1088.30 1031.00 1064.40
26-May-23 1060.00 1075.00 1053.30 1071.35 9820 1074.43 1075.00 1053.30 1064.91
25-May-23 1085.00 1085.00 1063.10 1066.90 4558 1073.87 1085.00 1063.10 1075.00
24-May-23 1085.00 1088.95 1065.00 1074.85 10996 1069.29 1088.95 1065.00 1078.45
23-May-23 1097.00 1099.00 1065.00 1074.80 30222 1054.62 1099.00 1054.62 1083.95
22-May-23 1049.25 1090.00 1035.20 1083.95 24630 1044.65 1090.00 1035.20 1064.60
19-May-23 1063.30 1064.85 1031.10 1049.25 21657 1037.17 1064.85 1031.10 1052.12
18-May-23 1051.95 1065.95 1021.05 1047.60 25902 1027.70 1065.95 1021.05 1046.64
17-May-23 1058.90 1090.00 1023.05 1036.40 55764 1003.32 1090.00 1003.32 1052.09
16-May-23 1000.00 1089.00 1000.00 1048.45 83286 972.28 1089.00 972.28 1034.36
15-May-23 949.00 1019.00 935.00 991.00 25139 971.06 1019.00 935.00 973.50
12-May-23 980.00 980.00 935.40 944.50 18949 982.15 982.15 935.40 959.98
11-May-23 988.05 988.05 967.00 969.75 11235 986.09 988.05 967.00 978.21
10-May-23 980.15 984.25 971.05 976.30 8338 994.24 994.24 971.05 977.94
09-May-23 996.00 996.00 971.25 977.70 11283 1003.25 1003.25 971.25 985.24


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Cantabil Retail India

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
05-Jun-23 09-Jun-23 1100.00 1100.00 1048.30 1055.25 20480 1049.00 1100.00 1048.30 1075.89
29-May-23 02-Jun-23 1085.00 1091.00 1030.00 1074.65 68628 1027.84 1091.00 1027.84 1070.16
22-May-23 26-May-23 1049.25 1099.00 1035.20 1071.35 80226 991.98 1099.00 991.98 1063.70
15-May-23 19-May-23 949.00 1090.00 935.00 1049.25 211 K 978.15 1090.00 935.00 1005.81
08-May-23 12-May-23 1009.75 1011.70 935.40 944.50 65953 980.96 1011.70 935.40 975.34
01-May-23 05-May-23 1012.00 1030.00 996.00 1006.10 73335 950.89 1030.00 950.89 1011.02
24-Apr-23 28-Apr-23 990.00 1028.00 950.50 1011.35 89065 906.81 1028.00 906.81 994.96
17-Apr-23 21-Apr-23 892.55 1010.00 885.00 982.60 132 K 871.09 1010.00 871.09 942.54
10-Apr-23 14-Apr-23 880.00 908.80 854.80 879.35 54036 861.43 908.80 854.80 880.74
03-Apr-23 07-Apr-23 838.95 899.00 834.50 864.20 40130 863.70 899.00 834.50 859.16
27-Mar-23 31-Mar-23 862.00 877.70 807.80 830.95 70288 882.80 882.80 807.80 844.61
20-Mar-23 24-Mar-23 831.60 886.00 821.45 844.80 82260 919.63 919.63 821.45 845.96
13-Mar-23 17-Mar-23 886.00 909.00 824.85 830.65 93282 976.64 976.64 824.85 862.62
06-Mar-23 10-Mar-23 975.00 993.50 889.25 892.85 58348 1015.62 1015.62 889.25 937.65
27-Feb-23 03-Mar-23 1004.40 1020.95 831.40 971.75 243 K 1074.12 1074.12 831.40 957.12
20-Feb-23 24-Feb-23 1056.00 1067.90 996.00 1004.40 65273 1117.16 1117.16 996.00 1031.08
13-Feb-23 17-Feb-23 1121.50 1148.95 1030.00 1039.60 77187 1149.31 1149.31 1030.00 1085.01
06-Feb-23 10-Feb-23 1100.00 1200.00 1091.00 1104.90 113 K 1174.64 1200.00 1091.00 1123.97
30-Jan-23 03-Feb-23 1153.00 1187.90 1079.95 1088.30 76752 1221.99 1221.99 1079.95 1127.29
23-Jan-23 27-Jan-23 1207.90 1231.95 1129.10 1144.25 65750 1265.69 1265.69 1129.10 1178.30


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Cantabil Retail India

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Jun-23 30-Jun-23 1054.00 1100.00 1048.10 1055.25 48702 994.96 1100.00 994.96 1064.34
01-May-23 31-May-23 1012.00 1099.00 935.00 1047.35 471 K 966.59 1099.00 935.00 1023.34
01-Apr-23 30-Apr-23 838.95 1028.00 834.50 1011.35 315 K 1004.97 1028.00 834.50 928.20
01-Mar-23 31-Mar-23 923.00 1016.35 807.80 830.95 371 K 1115.42 1115.42 807.80 894.52
01-Feb-23 28-Feb-23 1133.70 1200.00 831.40 923.65 477 K 1208.66 1208.66 831.40 1022.19
01-Jan-23 31-Jan-23 1195.50 1415.15 1079.95 1116.95 727 K 1215.43 1415.15 1079.95 1201.89
01-Dec-22 31-Dec-22 1114.35 1398.80 1071.00 1193.30 370 K 1236.50 1398.80 1071.00 1194.36
01-Nov-22 30-Nov-22 1190.00 1280.00 1077.00 1097.90 271 K 1311.78 1311.78 1077.00 1161.22
01-Oct-22 31-Oct-22 1335.00 1446.00 1188.00 1190.65 239 K 1333.65 1446.00 1188.00 1289.91
01-Sep-22 30-Sep-22 1569.95 1580.00 1320.25 1332.85 375 K 1216.53 1580.00 1216.53 1450.76
01-Aug-22 31-Aug-22 1145.00 1589.90 1105.05 1527.40 530 K 1091.23 1589.90 1091.23 1341.84
01-Jul-22 31-Jul-22 1090.00 1178.30 1048.35 1141.55 219 K 1067.91 1178.30 1048.35 1114.55
01-Jun-22 30-Jun-22 1133.65 1229.95 958.20 1072.45 344 K 1037.27 1229.95 958.20 1098.56
01-May-22 31-May-22 1225.00 1263.30 949.95 1119.85 631 K 935.01 1263.30 935.01 1139.53
01-Apr-22 30-Apr-22 929.00 1240.00 929.00 1201.80 768 K 795.07 1240.00 795.07 1074.95
01-Mar-22 31-Mar-22 740.00 948.00 672.45 920.85 488 K 769.81 948.00 672.45 820.32
01-Feb-22 28-Feb-22 838.30 950.00 723.30 733.10 701 K 728.45 950.00 723.30 811.17
01-Jan-22 31-Jan-22 840.00 848.80 745.05 804.80 206 K 647.24 848.80 647.24 809.66
01-Dec-21 31-Dec-21 647.95 805.05 625.00 805.05 1811 K 573.73 805.05 573.73 720.76
01-Nov-21 30-Nov-21 604.00 667.40 560.00 639.15 122 K 529.82 667.40 529.82 617.64