Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Vesuvius India (VESUVIUS) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Vesuvius India Ltd.
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 0.593 0.717 0.716 0.657 0.595 0.593 0.480
Mean 1133.31 1623.35 1632.48 1383.90 1247.59 1257.99 1267.85
Standard Deviation 8.83 % 2.66 % 2.33 % 4.57 % 4.33 % 6.16 % 8.16 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Vesuvius India Ltd.
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -0.945 % -1.86 % -1.79 % 4.30 % -4.94 %
Relative Strength 64.56 % 66.10 % 65.98 % 56.28 % 71.48 %
Detailed Relative Strength of VESUVIUS   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Vesuvius India Ltd.
Date High Low Close Price Range Price Range %
22-Mar-23 1633.00 1601.25 1625.50 31.75 1.95
21-Mar-23 1624.20 1585.00 1607.35 39.20 2.44
20-Mar-23 1616.00 1579.30 1588.80 36.70 2.31
17-Mar-23 1625.00 1590.80 1602.30 34.20 2.13
16-Mar-23 1610.00 1527.20 1593.65 82.80 5.20
15-Mar-23 1603.85 1550.10 1571.05 53.75 3.42
14-Mar-23 1608.30 1543.30 1577.05 65.00 4.12
13-Mar-23 1639.00 1585.00 1589.60 54.00 3.40
10-Mar-23 1628.80 1572.35 1601.05 56.45 3.53
09-Mar-23 1649.00 1607.80 1628.85 41.20 2.53
08-Mar-23 1628.85 1600.00 1603.65 28.85 1.80
06-Mar-23 1644.20 1614.20 1619.55 30.00 1.85
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 35.47 2.23
5 Day Period 35.46 2.23
10 Day Period 50.43 3.23
15 Day Period 44.70 2.84
30 Day Period 63.49 3.89
50 Day Period 54.80 3.38
5 Week Period 123.63 7.85
10 Week Period 129.93 8.14
20 Week Period 123.20 7.79
50 Week Period 111.17 8.23
3 Months Period 199.85 12.78
6 Months Period 214.58 14.11
9 Months Period 248.77 17.82
12 Months Period 220.15 16.92
Monthly Share Price Range of Vesuvius India Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 1649.00 1527.20 1625.50 121.80 7.49
01-Feb-23 28-Feb-23 1858.00 1580.10 1617.70 277.90 17.18
01-Jan-23 31-Jan-23 1668.80 1565.10 1627.50 103.70 6.37
01-Dec-22 31-Dec-22 1775.00 1532.25 1613.10 242.75 15.05
01-Nov-22 30-Nov-22 1779.00 1452.25 1739.75 326.75 18.78
01-Oct-22 31-Oct-22 1684.30 1408.50 1501.05 275.80 18.37
01-Sep-22 30-Sep-22 1640.00 1396.60 1564.20 243.40 15.56
01-Aug-22 31-Aug-22 1534.95 1136.90 1439.80 398.05 27.65
01-Jul-22 31-Jul-22 1185.00 1016.45 1153.15 168.55 14.62
01-Jun-22 30-Jun-22 1125.00 1005.05 1028.90 119.95 11.66
01-May-22 31-May-22 1094.00 951.00 1023.25 143.00 13.98
01-Apr-22 30-Apr-22 1104.90 1007.55 1014.10 97.35 9.60
Weekly Share Price Range of Vesuvius India Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
20-Mar-23 24-Mar-23 1633.00 1579.30 1625.50 53.70 3.30
13-Mar-23 17-Mar-23 1639.00 1527.20 1602.30 111.80 6.98
06-Mar-23 10-Mar-23 1649.00 1572.35 1601.05 76.65 4.79
27-Feb-23 03-Mar-23 1858.00 1596.85 1619.25 261.15 16.13
20-Feb-23 24-Feb-23 1817.00 1669.90 1750.20 147.10 8.40
13-Feb-23 17-Feb-23 1855.00 1610.00 1791.75 245.00 13.67
06-Feb-23 10-Feb-23 1709.00 1600.00 1672.30 109.00 6.52
30-Jan-23 03-Feb-23 1649.95 1570.00 1620.45 79.95 4.93
23-Jan-23 27-Jan-23 1668.80 1575.00 1614.75 93.80 5.81
16-Jan-23 20-Jan-23 1637.00 1581.25 1588.95 55.75 3.51
09-Jan-23 13-Jan-23 1647.90 1565.10 1613.20 82.80 5.13
02-Jan-23 06-Jan-23 1660.00 1586.00 1590.10 74.00 4.65