Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Candlestick Charts & Recent Patterns of Reliance Industries (RELIANCE)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Reliance Industries Ltd.

Candlestick pattern Bullish Gapup formed at a recent high level. Momentum continues. Bullish
Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Reliance Industries Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-Mar-23 2255.00 2343.45 2254.70 2331.05 13001 K 2236.37 2343.45 2236.37 2296.05
29-Mar-23 2239.00 2244.80 2211.10 2234.70 8678 K 2240.35 2244.80 2211.10 2232.40
28-Mar-23 2245.00 2256.50 2237.00 2248.00 5804 K 2234.07 2256.50 2234.07 2246.62
27-Mar-23 2217.50 2254.00 2200.20 2237.55 6486 K 2240.82 2254.00 2200.20 2227.31
24-Mar-23 2245.25 2250.00 2198.00 2203.30 5711 K 2257.51 2257.51 2198.00 2224.14
23-Mar-23 2268.00 2269.90 2243.05 2247.80 7499 K 2257.82 2269.90 2243.05 2257.19
22-Mar-23 2285.00 2291.45 2270.00 2276.60 5039 K 2234.89 2291.45 2234.89 2280.76
21-Mar-23 2218.95 2274.00 2217.00 2269.70 9876 K 2224.86 2274.00 2217.00 2244.91
20-Mar-23 2215.00 2220.00 2180.00 2201.25 9010 K 2245.65 2245.65 2180.00 2204.06
17-Mar-23 2244.75 2251.95 2212.70 2223.10 15697 K 2258.18 2258.18 2212.70 2233.12
16-Mar-23 2243.00 2254.00 2202.20 2225.90 8474 K 2285.09 2285.09 2202.20 2231.28
15-Mar-23 2284.10 2298.30 2227.40 2237.05 10027 K 2308.46 2308.46 2227.40 2261.71
14-Mar-23 2280.00 2304.95 2269.05 2275.95 7396 K 2334.43 2334.43 2269.05 2282.49
13-Mar-23 2329.00 2344.00 2275.00 2284.50 5894 K 2360.73 2360.73 2275.00 2308.12
10-Mar-23 2341.50 2344.00 2315.05 2322.70 6153 K 2390.65 2390.65 2315.05 2330.81
09-Mar-23 2416.00 2416.90 2355.10 2359.25 7492 K 2394.49 2416.90 2355.10 2386.81
08-Mar-23 2408.70 2419.00 2385.00 2417.35 7283 K 2381.47 2419.00 2381.47 2407.51
06-Mar-23 2400.00 2424.60 2400.00 2408.70 4694 K 2354.61 2424.60 2354.61 2408.32
03-Mar-23 2349.15 2393.45 2341.55 2385.40 6758 K 2341.82 2393.45 2341.55 2367.39
02-Mar-23 2337.00 2351.65 2321.60 2326.05 4307 K 2349.57 2351.65 2321.60 2334.07


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Reliance Industries Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 2217.50 2343.45 2200.20 2331.05 33969 K 2273.11 2343.45 2200.20 2273.05
20-Mar-23 24-Mar-23 2215.00 2291.45 2180.00 2203.30 37137 K 2323.77 2323.77 2180.00 2222.44
13-Mar-23 17-Mar-23 2329.00 2344.00 2202.20 2223.10 47490 K 2372.97 2372.97 2202.20 2274.57
06-Mar-23 10-Mar-23 2400.00 2424.60 2315.05 2322.70 25624 K 2380.36 2424.60 2315.05 2365.59
27-Feb-23 03-Mar-23 2382.00 2393.45 2313.65 2385.40 31715 K 2392.09 2393.45 2313.65 2368.62
20-Feb-23 24-Feb-23 2445.00 2449.75 2361.35 2383.70 24209 K 2374.24 2449.75 2361.35 2409.95
13-Feb-23 17-Feb-23 2340.20 2463.80 2313.55 2440.20 40266 K 2359.03 2463.80 2313.55 2389.44
06-Feb-23 10-Feb-23 2315.00 2370.85 2293.00 2336.65 34657 K 2389.19 2389.19 2293.00 2328.88
30-Jan-23 03-Feb-23 2331.70 2387.65 2293.00 2329.00 47153 K 2443.05 2443.05 2293.00 2335.34
23-Jan-23 27-Jan-23 2449.00 2466.20 2311.65 2337.35 30301 K 2495.04 2495.04 2311.65 2391.05
16-Jan-23 20-Jan-23 2472.70 2491.10 2427.00 2442.65 29856 K 2531.72 2531.72 2427.00 2458.36
09-Jan-23 13-Jan-23 2545.30 2606.00 2434.60 2467.60 31652 K 2550.06 2606.00 2434.60 2513.38
02-Jan-23 06-Jan-23 2550.00 2579.00 2504.00 2536.90 19487 K 2557.65 2579.00 2504.00 2542.47
26-Dec-22 30-Dec-22 2514.75 2577.00 2492.40 2547.20 15429 K 2582.46 2582.46 2492.40 2532.84
19-Dec-22 23-Dec-22 2581.00 2633.00 2492.25 2502.20 19121 K 2612.81 2633.00 2492.25 2552.11
12-Dec-22 16-Dec-22 2585.50 2638.95 2558.15 2565.60 22894 K 2638.57 2638.95 2558.15 2587.05
05-Dec-22 09-Dec-22 2712.00 2716.75 2601.85 2609.10 24135 K 2617.22 2716.75 2601.85 2659.93
28-Nov-22 02-Dec-22 2608.90 2755.00 2502.00 2722.15 41455 K 2587.43 2755.00 2502.00 2647.01
21-Nov-22 25-Nov-22 2588.00 2624.90 2536.50 2617.60 16685 K 2583.10 2624.90 2536.50 2591.75
14-Nov-22 18-Nov-22 2630.75 2642.00 2571.10 2597.65 17449 K 2555.83 2642.00 2555.83 2610.38


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Reliance Industries Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 2344.00 2424.60 2180.00 2331.05 160 M 2445.94 2445.94 2180.00 2319.91
01-Feb-23 28-Feb-23 2379.95 2463.80 2293.00 2322.55 141 M 2527.06 2527.06 2293.00 2364.82
01-Jan-23 31-Jan-23 2550.00 2606.00 2301.00 2353.85 131 M 2601.41 2606.00 2301.00 2452.71
01-Dec-22 31-Dec-22 2741.80 2755.00 2492.25 2547.20 91306 K 2568.77 2755.00 2492.25 2634.06
01-Nov-22 30-Nov-22 2600.00 2745.45 2502.00 2731.35 104 M 2492.83 2745.45 2492.83 2644.70
01-Oct-22 31-Oct-22 2391.50 2560.95 2343.10 2549.60 94498 K 2524.38 2560.95 2343.10 2461.29
01-Sep-22 30-Sep-22 2582.65 2629.70 2311.00 2377.75 118 M 2573.48 2629.70 2311.00 2475.28
01-Aug-22 31-Aug-22 2519.15 2676.90 2507.60 2637.95 108 M 2561.56 2676.90 2507.60 2585.40
01-Jul-22 31-Jul-22 2574.90 2592.00 2365.00 2509.45 197 M 2612.77 2612.77 2365.00 2510.34
01-Jun-22 30-Jun-22 2634.30 2817.35 2445.00 2595.65 162 M 2602.47 2817.35 2445.00 2623.07
01-May-22 31-May-22 2762.00 2805.50 2370.00 2632.65 186 M 2562.41 2805.50 2370.00 2642.54
01-Apr-22 30-Apr-22 2636.00 2856.15 2521.80 2790.25 136 M 2423.77 2856.15 2423.77 2701.05
01-Mar-22 31-Mar-22 2334.45 2688.00 2180.00 2634.75 145 M 2388.24 2688.00 2180.00 2459.30
01-Feb-22 28-Feb-22 2408.00 2456.40 2243.00 2359.55 115 M 2409.75 2456.40 2243.00 2366.74
01-Jan-22 31-Jan-22 2365.00 2567.30 2305.00 2386.60 126 M 2413.53 2567.30 2305.00 2405.97
01-Dec-21 31-Dec-21 2433.00 2498.50 2247.10 2368.15 132 M 2440.37 2498.50 2247.10 2386.69
01-Nov-21 30-Nov-21 2536.25 2602.20 2309.00 2405.40 148 M 2417.53 2602.20 2309.00 2463.21
01-Oct-21 31-Oct-21 2501.95 2751.35 2495.00 2536.25 107 M 2263.92 2751.35 2263.92 2571.14
01-Sep-21 30-Sep-21 2273.00 2570.00 2255.00 2519.25 151 M 2123.53 2570.00 2123.53 2404.31
01-Aug-21 31-Aug-21 2054.30 2283.75 2041.15 2258.15 130 M 2087.73 2283.75 2041.15 2159.34