Stock Analysis Begins Here
Candlestick Charts & Recent Patterns of Sandesh (SANDESH)
Introduction to Candlesticks
Daily Candlestick Chart Patterns
Weekly Candlestick Chart Patterns
Monthly Candlestick Chart Patterns
Three outside down Candlestick pattern was formed by Sandesh on 10/12/2019 with rise in volume. Prior to pattern formation this share was in downtrend. |
Bearish engulfing Candlestick pattern was formed by Sandesh on 29/11/2019 with rise in volume. Prior to pattern formation this share was in downtrend. |
Daily OHLCV of Sandesh
Date | Open | High | Low | Close | Volume | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
10-Dec-19 | 563.95 | 563.95 | 550.00 | 551.90 | 303 | 558.26 | 563.95 | 550.00 | 557.45 |
09-Dec-19 | 553.00 | 565.00 | 550.10 | 563.35 | 377 | 558.65 | 565.00 | 550.10 | 557.86 |
06-Dec-19 | 555.55 | 560.00 | 550.10 | 558.15 | 324 | 561.34 | 561.34 | 550.10 | 555.95 |
05-Dec-19 | 557.05 | 563.00 | 555.00 | 561.40 | 146 | 563.58 | 563.58 | 555.00 | 559.11 |
04-Dec-19 | 560.00 | 570.00 | 556.50 | 569.65 | 339 | 563.12 | 570.00 | 556.50 | 564.04 |
03-Dec-19 | 554.00 | 574.80 | 550.10 | 555.60 | 355 | 567.60 | 574.80 | 550.10 | 558.62 |
02-Dec-19 | 566.55 | 570.15 | 555.00 | 558.90 | 335 | 572.56 | 572.56 | 555.00 | 562.65 |
29-Nov-19 | 565.15 | 577.90 | 565.00 | 566.55 | 396 | 576.47 | 577.90 | 565.00 | 568.65 |
28-Nov-19 | 586.85 | 586.90 | 552.00 | 565.60 | 1049 | 580.09 | 586.90 | 552.00 | 572.84 |
27-Nov-19 | 576.50 | 589.75 | 571.25 | 574.90 | 416 | 582.09 | 589.75 | 571.25 | 578.10 |
26-Nov-19 | 579.00 | 594.90 | 561.40 | 585.30 | 3251 | 584.03 | 594.90 | 561.40 | 580.15 |
25-Nov-19 | 580.25 | 593.40 | 578.00 | 579.50 | 1216 | 585.27 | 593.40 | 578.00 | 582.79 |
22-Nov-19 | 590.05 | 591.05 | 575.40 | 579.60 | 296 | 586.51 | 591.05 | 575.40 | 584.02 |
21-Nov-19 | 580.10 | 590.00 | 580.10 | 587.00 | 673 | 588.72 | 590.00 | 580.10 | 584.30 |
20-Nov-19 | 584.00 | 595.00 | 580.00 | 586.10 | 6375 | 591.16 | 595.00 | 580.00 | 586.28 |
19-Nov-19 | 590.00 | 594.70 | 580.00 | 583.50 | 2855 | 595.27 | 595.27 | 580.00 | 587.05 |
18-Nov-19 | 589.00 | 600.00 | 584.55 | 592.00 | 290 | 599.16 | 600.00 | 584.55 | 591.39 |
15-Nov-19 | 593.75 | 601.05 | 571.35 | 588.85 | 452 | 609.56 | 609.56 | 571.35 | 588.75 |
14-Nov-19 | 603.20 | 617.00 | 593.65 | 602.95 | 2104 | 614.93 | 617.00 | 593.65 | 604.20 |
13-Nov-19 | 624.95 | 649.90 | 605.10 | 614.85 | 1859 | 606.16 | 649.90 | 605.10 | 623.70 |
HA OHLC are Heikin Ashi Open, High, Low, Close
Weekly OHLCV of Sandesh
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
09-Dec-19 | 13-Dec-19 | 553.00 | 565.00 | 550.00 | 551.90 | 680 | 573.42 | 573.42 | 550.00 | 554.98 |
02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 566.55 | 574.80 | 550.10 | 558.15 | 1499 | 584.45 | 584.45 | 550.10 | 562.40 |
25-Nov-19 | 29-Nov-19 | 580.25 | 594.90 | 552.00 | 566.55 | 6328 | 595.47 | 595.47 | 552.00 | 573.42 |
18-Nov-19 | 22-Nov-19 | 589.00 | 600.00 | 575.40 | 579.60 | 10489 | 604.94 | 604.94 | 575.40 | 586.00 |
11-Nov-19 | 15-Nov-19 | 609.00 | 649.90 | 571.35 | 588.85 | 4600 | 605.10 | 649.90 | 571.35 | 604.78 |
04-Nov-19 | 08-Nov-19 | 599.00 | 649.00 | 588.80 | 601.20 | 21899 | 600.71 | 649.00 | 588.80 | 609.50 |
28-Oct-19 | 01-Nov-19 | 595.95 | 644.30 | 588.35 | 611.10 | 1170 | 591.49 | 644.30 | 588.35 | 609.92 |
21-Oct-19 | 25-Oct-19 | 599.00 | 625.00 | 578.00 | 588.85 | 1189 | 585.27 | 625.00 | 578.00 | 597.71 |
14-Oct-19 | 18-Oct-19 | 583.00 | 609.00 | 568.05 | 586.75 | 1761 | 583.85 | 609.00 | 568.05 | 586.70 |
07-Oct-19 | 11-Oct-19 | 587.20 | 599.95 | 564.95 | 566.90 | 1271 | 587.95 | 599.95 | 564.95 | 579.75 |
30-Sep-19 | 04-Oct-19 | 584.00 | 602.05 | 569.30 | 585.05 | 2477 | 590.79 | 602.05 | 569.30 | 585.10 |
23-Sep-19 | 27-Sep-19 | 635.00 | 635.00 | 568.00 | 585.90 | 4570 | 575.61 | 635.00 | 568.00 | 605.98 |
16-Sep-19 | 20-Sep-19 | 577.35 | 625.00 | 552.00 | 577.90 | 3914 | 568.15 | 625.00 | 552.00 | 583.06 |
09-Sep-19 | 13-Sep-19 | 555.50 | 589.95 | 546.40 | 577.35 | 2600 | 569.01 | 589.95 | 546.40 | 567.30 |
02-Sep-19 | 06-Sep-19 | 560.00 | 577.15 | 548.30 | 553.90 | 5823 | 578.18 | 578.18 | 548.30 | 559.84 |
26-Aug-19 | 30-Aug-19 | 546.00 | 598.95 | 541.35 | 570.95 | 2092 | 592.04 | 598.95 | 541.35 | 564.31 |
19-Aug-19 | 23-Aug-19 | 581.15 | 631.95 | 532.05 | 546.40 | 4193 | 611.19 | 631.95 | 532.05 | 572.89 |
12-Aug-19 | 16-Aug-19 | 601.05 | 630.05 | 585.55 | 595.90 | 1758 | 619.25 | 630.05 | 585.55 | 603.14 |
05-Aug-19 | 09-Aug-19 | 601.00 | 619.50 | 580.05 | 614.80 | 1680 | 634.66 | 634.66 | 580.05 | 603.84 |
29-Jul-19 | 02-Aug-19 | 639.00 | 639.00 | 600.15 | 602.55 | 1823 | 649.14 | 649.14 | 600.15 | 620.18 |
(All analysis is based on End of Trade day's Value. Expected time of update is between 5 to 5.30 PM exchange time Zone)