Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Power Grid Corporation of India (POWERGRID)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Power Grid Corporation of India Ltd.

Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Power Grid Corporation of India Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
08-Jun-23 239.25 245.45 239.25 241.65 14475 K 236.73 245.45 236.73 241.40
07-Jun-23 236.70 240.05 236.15 239.20 8365 K 235.43 240.05 235.43 238.02
06-Jun-23 236.45 237.00 234.45 235.30 5173 K 235.06 237.00 234.45 235.80
05-Jun-23 236.45 238.00 234.80 235.60 20571 K 233.91 238.00 233.91 236.21
02-Jun-23 234.00 235.10 233.10 234.60 4963 K 233.61 235.10 233.10 234.20
01-Jun-23 232.95 234.10 230.05 233.00 6603 K 234.70 234.70 230.05 232.52
31-May-23 235.00 235.20 230.00 233.85 36078 K 235.89 235.89 230.00 233.51
30-May-23 235.90 235.90 233.70 235.10 7102 K 236.64 236.64 233.70 235.15
29-May-23 238.20 238.35 234.10 234.50 10228 K 236.99 238.35 234.10 236.29
26-May-23 237.85 237.90 234.80 237.30 5108 K 237.02 237.90 234.80 236.96
25-May-23 237.70 240.30 236.30 237.95 9377 K 235.97 240.30 235.97 238.06
24-May-23 237.80 237.85 234.85 235.80 6658 K 235.37 237.85 234.85 236.57
23-May-23 234.05 236.55 233.35 234.10 9343 K 236.22 236.55 233.35 234.51
22-May-23 234.70 239.00 232.65 234.35 9424 K 237.27 239.00 232.65 235.18
19-May-23 235.65 237.50 232.00 233.70 7553 K 239.84 239.84 232.00 234.71
18-May-23 241.00 241.00 234.60 235.65 10873 K 241.61 241.61 234.60 238.06
17-May-23 240.90 241.90 237.45 238.80 8670 K 243.46 243.46 237.45 239.76
16-May-23 243.55 244.55 240.00 240.60 8563 K 244.74 244.74 240.00 242.18
15-May-23 243.40 245.65 242.35 243.25 9140 K 245.82 245.82 242.35 243.66
12-May-23 248.85 249.60 241.15 241.75 10390 K 246.30 249.60 241.15 245.34


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Power Grid Corporation of India Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
05-Jun-23 09-Jun-23 236.45 245.45 234.45 241.65 48585 K 236.49 245.45 234.45 239.50
29-May-23 02-Jun-23 238.20 238.35 230.00 234.60 64976 K 237.70 238.35 230.00 235.29
22-May-23 26-May-23 234.70 240.30 232.65 237.30 39912 K 239.16 240.30 232.65 236.24
15-May-23 19-May-23 243.40 245.65 232.00 233.70 44802 K 239.63 245.65 232.00 238.69
08-May-23 12-May-23 241.85 249.60 241.10 241.75 40563 K 235.68 249.60 235.68 243.57
01-May-23 05-May-23 238.70 242.00 234.95 241.05 18456 K 232.18 242.00 232.18 239.18
24-Apr-23 28-Apr-23 231.00 239.50 229.95 237.25 36018 K 229.94 239.50 229.94 234.43
17-Apr-23 21-Apr-23 232.60 239.90 228.65 231.55 41926 K 226.71 239.90 226.71 233.18
10-Apr-23 14-Apr-23 225.20 232.00 225.00 231.20 22349 K 225.06 232.00 225.00 228.35
03-Apr-23 07-Apr-23 227.35 227.40 223.70 225.25 17959 K 224.20 227.40 223.70 225.93
27-Mar-23 31-Mar-23 222.90 226.75 218.70 225.70 43963 K 224.88 226.75 218.70 223.51
20-Mar-23 24-Mar-23 225.30 229.40 220.80 222.40 41705 K 225.29 229.40 220.80 224.47
13-Mar-23 17-Mar-23 228.05 234.00 224.00 229.70 65377 K 221.65 234.00 221.65 228.94
06-Mar-23 10-Mar-23 224.00 230.45 222.25 226.55 38098 K 217.48 230.45 217.48 225.81
27-Feb-23 03-Mar-23 216.45 225.45 214.55 222.10 117 M 215.32 225.45 214.55 219.64
20-Feb-23 24-Feb-23 215.60 218.75 212.40 215.05 32120 K 215.20 218.75 212.40 215.45
13-Feb-23 17-Feb-23 214.10 217.05 212.75 213.80 24211 K 215.97 217.05 212.75 214.43
06-Feb-23 10-Feb-23 213.45 218.20 210.45 214.10 35489 K 217.89 218.20 210.45 214.05
30-Jan-23 03-Feb-23 218.00 225.00 210.40 214.85 66876 K 218.71 225.00 210.40 217.06
23-Jan-23 27-Jan-23 224.00 228.30 217.00 219.25 27595 K 215.28 228.30 215.28 222.14


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Power Grid Corporation of India Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Jun-23 30-Jun-23 232.95 245.45 230.05 241.65 60152 K 232.48 245.45 230.05 237.53
01-May-23 31-May-23 238.70 249.60 230.00 233.85 197 M 226.92 249.60 226.92 238.04
01-Apr-23 30-Apr-23 227.35 239.90 223.70 237.25 118 M 221.79 239.90 221.79 232.05
01-Mar-23 31-Mar-23 221.55 234.00 215.80 225.70 266 M 219.32 234.00 215.80 224.26
01-Feb-23 28-Feb-23 225.00 225.00 210.40 222.25 165 M 217.98 225.00 210.40 220.66
01-Jan-23 31-Jan-23 214.55 228.30 204.25 216.65 220 M 220.02 228.30 204.25 215.94
01-Dec-22 31-Dec-22 224.00 224.85 210.45 213.70 162 M 221.78 224.85 210.45 218.25
01-Nov-22 30-Nov-22 230.65 236.55 209.65 224.00 179 M 218.36 236.55 209.65 225.21
01-Oct-22 31-Oct-22 213.00 230.25 204.00 228.15 230 M 217.86 230.25 204.00 218.85
01-Sep-22 30-Sep-22 225.05 238.45 186.35 212.20 533 M 220.22 238.45 186.35 215.51
01-Aug-22 31-Aug-22 215.05 231.70 214.15 229.60 158 M 217.81 231.70 214.15 222.62
01-Jul-22 31-Jul-22 211.05 221.25 205.05 213.95 214 M 222.79 222.79 205.05 212.82
01-Jun-22 30-Jun-22 232.15 233.00 206.15 211.90 217 M 224.77 233.00 206.15 220.80
01-May-22 31-May-22 225.90 248.35 221.65 232.90 286 M 217.34 248.35 217.34 232.20
01-Apr-22 30-Apr-22 216.10 239.90 216.10 227.75 205 M 209.72 239.90 209.72 224.96
01-Mar-22 31-Mar-22 207.75 223.40 204.05 216.80 276 M 206.45 223.40 204.05 213.00
01-Feb-22 28-Feb-22 217.00 217.80 189.90 209.15 199 M 204.44 217.80 189.90 208.46
01-Jan-22 31-Jan-22 205.40 220.20 201.05 215.40 232 M 198.36 220.20 198.36 210.51
01-Dec-21 31-Dec-21 207.00 216.45 198.00 204.40 355 M 190.26 216.45 190.26 206.46
01-Nov-21 30-Nov-21 184.60 209.50 180.30 206.75 233 M 185.24 209.50 180.30 195.29