Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Mahindra EPC Irrigation (MAHEPC)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Mahindra EPC Irrigation Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 99.10 99.50 96.20 97.00 30089 98.04 99.50 96.20 97.95
30-May-23 96.65 103.00 96.55 99.05 69080 97.26 103.00 96.55 98.81
29-May-23 97.85 99.70 96.35 97.90 24096 96.58 99.70 96.35 97.95
26-May-23 96.10 97.40 94.85 95.80 22128 97.11 97.40 94.85 96.04
25-May-23 97.70 98.20 95.40 96.10 22324 97.38 98.20 95.40 96.85
24-May-23 97.05 99.70 95.00 97.30 24496 97.49 99.70 95.00 97.26
23-May-23 97.95 99.90 97.00 97.50 18044 96.89 99.90 96.89 98.09
22-May-23 96.30 98.80 96.05 97.75 25885 96.56 98.80 96.05 97.22
19-May-23 96.25 97.50 94.55 96.25 18455 96.98 97.50 94.55 96.14
18-May-23 97.00 97.90 95.15 95.95 25330 97.46 97.90 95.15 96.50
17-May-23 97.90 97.95 96.55 96.95 10757 97.57 97.95 96.55 97.34
16-May-23 97.45 98.65 97.05 97.60 26687 97.46 98.65 97.05 97.69
15-May-23 96.40 98.20 96.35 97.35 28658 97.85 98.20 96.35 97.08
12-May-23 97.60 99.20 96.90 97.10 22184 97.99 99.20 96.90 97.70
11-May-23 97.60 98.45 96.85 97.60 13114 98.36 98.45 96.85 97.62
10-May-23 98.25 99.20 96.60 97.40 19128 98.86 99.20 96.60 97.86
09-May-23 99.20 100.70 97.75 98.15 38102 98.76 100.70 97.75 98.95
08-May-23 98.20 100.45 97.30 98.85 16032 98.83 100.45 97.30 98.70
05-May-23 98.65 100.55 97.65 97.95 23049 98.95 100.55 97.65 98.70
04-May-23 98.95 101.40 97.30 98.65 49064 98.83 101.40 97.30 99.08


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Mahindra EPC Irrigation Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 97.85 103.00 96.20 97.00 123 K 96.89 103.00 96.20 98.51
22-May-23 26-May-23 96.30 99.90 94.85 95.80 112 K 97.07 99.90 94.85 96.71
15-May-23 19-May-23 96.40 98.65 94.55 96.25 109 K 97.68 98.65 94.55 96.46
08-May-23 12-May-23 98.20 100.70 96.60 97.10 108 K 97.20 100.70 96.60 98.15
01-May-23 05-May-23 101.40 103.35 97.30 97.95 194 K 94.40 103.35 94.40 100.00
24-Apr-23 28-Apr-23 91.45 107.65 91.40 100.55 454 K 91.04 107.65 91.04 97.76
17-Apr-23 21-Apr-23 92.65 94.75 86.25 91.35 71351 90.83 94.75 86.25 91.25
10-Apr-23 14-Apr-23 90.75 94.15 90.60 92.60 48717 89.63 94.15 89.63 92.03
03-Apr-23 07-Apr-23 86.85 92.45 86.85 90.75 32764 90.03 92.45 86.85 89.22
27-Mar-23 31-Mar-23 89.50 92.00 83.80 86.00 383 K 92.23 92.23 83.80 87.83
20-Mar-23 24-Mar-23 90.60 92.00 88.10 89.50 156 K 94.40 94.40 88.10 90.05
13-Mar-23 17-Mar-23 95.00 95.45 88.00 92.15 165 K 96.16 96.16 88.00 92.65
06-Mar-23 10-Mar-23 93.20 97.75 93.05 94.60 129 K 97.66 97.75 93.05 94.65
27-Feb-23 03-Mar-23 96.70 99.70 92.60 93.10 225 K 99.80 99.80 92.60 95.53
20-Feb-23 24-Feb-23 99.80 100.35 95.00 96.45 86806 101.70 101.70 95.00 97.90
13-Feb-23 17-Feb-23 102.40 104.70 97.45 99.80 121 K 102.32 104.70 97.45 101.09
06-Feb-23 10-Feb-23 102.55 103.05 98.55 101.40 114 K 103.24 103.24 98.55 101.39
30-Jan-23 03-Feb-23 100.35 104.95 98.05 101.85 222 K 105.19 105.19 98.05 101.30
23-Jan-23 27-Jan-23 106.05 107.60 100.00 100.35 90864 106.87 107.60 100.00 103.50
16-Jan-23 20-Jan-23 107.30 111.50 105.10 105.65 186 K 106.36 111.50 105.10 107.39


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Mahindra EPC Irrigation Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 101.40 103.35 94.55 97.00 649 K 96.17 103.35 94.55 99.08
01-Apr-23 30-Apr-23 86.85 107.65 86.25 100.55 606 K 97.02 107.65 86.25 95.33
01-Mar-23 31-Mar-23 97.35 99.70 83.80 86.00 1030 K 102.33 102.33 83.80 91.71
01-Feb-23 28-Feb-23 103.30 104.85 94.30 97.45 499 K 104.69 104.85 94.30 99.97
01-Jan-23 31-Jan-23 107.90 113.00 98.90 102.40 777 K 103.82 113.00 98.90 105.55
01-Dec-22 31-Dec-22 103.90 112.00 97.55 106.10 1144 K 102.76 112.00 97.55 104.89
01-Nov-22 30-Nov-22 101.30 104.75 93.00 103.35 725 K 104.92 104.92 93.00 100.60
01-Oct-22 31-Oct-22 104.35 109.30 99.45 100.85 390 K 106.34 109.30 99.45 103.49
01-Sep-22 30-Sep-22 111.75 121.85 101.95 104.35 1002 K 102.71 121.85 101.95 109.97
01-Aug-22 31-Aug-22 97.25 115.85 96.75 110.85 842 K 100.25 115.85 96.75 105.18
01-Jul-22 31-Jul-22 98.35 109.70 94.50 96.35 428 K 100.78 109.70 94.50 99.72
01-Jun-22 30-Jun-22 104.90 104.90 87.00 98.35 365 K 102.78 104.90 87.00 98.79
01-May-22 31-May-22 101.60 114.00 93.30 102.95 1190 K 102.59 114.00 93.30 102.96
01-Apr-22 30-Apr-22 90.75 115.00 90.75 102.95 1634 K 105.31 115.00 90.75 99.86
01-Mar-22 31-Mar-22 102.35 104.70 85.10 90.75 2045 K 114.90 114.90 85.10 95.72
01-Feb-22 28-Feb-22 117.40 119.75 93.30 100.35 908 K 122.10 122.10 93.30 107.70
01-Jan-22 31-Jan-22 118.95 134.00 108.00 114.95 1114 K 125.23 134.00 108.00 118.97
01-Dec-21 31-Dec-21 120.40 125.50 113.10 117.95 742 K 131.22 131.22 113.10 119.24
01-Nov-21 30-Nov-21 128.70 135.20 116.70 120.00 902 K 137.29 137.29 116.70 125.15
01-Oct-21 31-Oct-21 134.30 145.00 127.00 128.35 1296 K 140.92 145.00 127.00 133.66