Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Natco Pharma (NATCOPHARM)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Natco Pharma Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 548.00 553.50 540.00 548.55 913 K 540.71 553.50 540.00 547.51
21-Mar-23 542.00 549.40 535.90 547.40 326 K 537.75 549.40 535.90 543.68
20-Mar-23 545.00 545.00 535.00 539.25 185 K 534.43 545.00 534.43 541.06
17-Mar-23 527.60 540.00 526.00 536.95 206 K 536.23 540.00 526.00 532.64
16-Mar-23 533.50 535.25 520.25 523.90 556 K 544.24 544.24 520.25 528.23
15-Mar-23 542.20 542.30 533.10 534.30 287 K 550.50 550.50 533.10 537.97
14-Mar-23 547.30 553.80 538.00 539.50 248 K 556.34 556.34 538.00 544.65
13-Mar-23 554.85 556.80 542.85 544.40 175 K 562.96 562.96 542.85 549.73
10-Mar-23 566.00 567.45 553.70 554.85 231 K 565.42 567.45 553.70 560.50
09-Mar-23 571.00 571.00 556.10 561.15 448 K 566.03 571.00 556.10 564.81
08-Mar-23 570.00 580.00 563.10 569.10 867 K 561.51 580.00 561.51 570.55
06-Mar-23 564.20 570.75 560.95 568.50 498 K 556.92 570.75 556.92 566.10
03-Mar-23 577.00 579.90 559.60 562.30 975 K 544.13 579.90 544.13 569.70
02-Mar-23 540.95 557.70 536.45 553.20 222 K 541.19 557.70 536.45 547.08
01-Mar-23 544.00 545.00 537.25 538.70 151 K 541.14 545.00 537.25 541.24
28-Feb-23 544.80 545.50 536.55 537.95 62549 541.08 545.50 536.55 541.20
27-Feb-23 541.70 545.80 534.30 542.80 124 K 541.00 545.80 534.30 541.15
24-Feb-23 540.65 545.00 535.00 539.50 131 K 541.96 545.00 535.00 540.04
23-Feb-23 541.00 543.85 530.45 537.95 104 K 545.62 545.62 530.45 538.31
22-Feb-23 548.75 551.55 541.65 544.10 70164 544.72 551.55 541.65 546.51


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Natco Pharma Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 545.00 553.50 535.00 548.55 1425 K 548.28 553.50 535.00 545.51
13-Mar-23 17-Mar-23 554.85 556.80 520.25 536.95 1474 K 554.34 556.80 520.25 542.21
06-Mar-23 10-Mar-23 564.20 580.00 553.70 554.85 2045 K 545.49 580.00 545.49 563.19
27-Feb-23 03-Mar-23 541.70 579.90 534.30 562.30 1536 K 536.43 579.90 534.30 554.55
20-Feb-23 24-Feb-23 538.00 555.00 530.45 539.50 747 K 532.13 555.00 530.45 540.74
13-Feb-23 17-Feb-23 525.00 549.00 522.30 534.85 1363 K 531.47 549.00 522.30 532.79
06-Feb-23 10-Feb-23 528.20 538.40 518.00 524.85 847 K 535.58 538.40 518.00 527.36
30-Jan-23 03-Feb-23 535.45 546.90 502.00 526.80 1524 K 543.38 546.90 502.00 527.79
23-Jan-23 27-Jan-23 538.50 539.90 526.10 535.45 404 K 551.78 551.78 526.10 534.99
16-Jan-23 20-Jan-23 558.95 558.95 529.60 535.90 779 K 557.70 558.95 529.60 545.85
09-Jan-23 13-Jan-23 555.55 562.25 546.50 553.60 564 K 560.93 562.25 546.50 554.48
02-Jan-23 06-Jan-23 564.45 570.00 552.00 553.10 614 K 561.97 570.00 552.00 559.89
26-Dec-22 30-Dec-22 555.95 570.00 547.50 561.65 955 K 565.17 570.00 547.50 558.77
19-Dec-22 23-Dec-22 561.00 568.25 548.05 551.40 1345 K 573.16 573.16 548.05 557.17
12-Dec-22 16-Dec-22 568.05 578.45 560.90 563.50 1058 K 578.59 578.59 560.90 567.73
05-Dec-22 09-Dec-22 585.00 600.00 565.00 568.05 1150 K 577.67 600.00 565.00 579.51
28-Nov-22 02-Dec-22 567.00 597.00 558.50 581.95 1974 K 579.24 597.00 558.50 576.11
21-Nov-22 25-Nov-22 575.00 576.00 560.00 566.30 810 K 589.15 589.15 560.00 569.33
14-Nov-22 18-Nov-22 584.80 587.70 545.00 574.35 1815 K 605.33 605.33 545.00 572.96
07-Nov-22 11-Nov-22 628.00 628.00 575.35 584.00 1295 K 606.83 628.00 575.35 603.84


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Natco Pharma Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 544.00 580.00 520.25 548.55 6294 K 550.03 580.00 520.25 548.20
01-Feb-23 28-Feb-23 533.05 555.00 502.00 537.95 4230 K 568.07 568.07 502.00 532.00
01-Jan-23 31-Jan-23 564.45 570.00 526.10 533.05 2802 K 587.74 587.74 526.10 548.40
01-Dec-22 31-Dec-22 564.50 600.00 547.50 561.65 5557 K 607.06 607.06 547.50 568.41
01-Nov-22 30-Nov-22 603.80 635.65 545.00 560.70 6061 K 627.83 635.65 545.00 586.29
01-Oct-22 31-Oct-22 606.00 631.50 582.00 600.75 3993 K 650.61 650.61 582.00 605.06
01-Sep-22 30-Sep-22 615.95 660.00 592.45 605.80 10229 K 682.66 682.66 592.45 618.55
01-Aug-22 31-Aug-22 688.00 778.90 612.00 615.65 14142 K 691.69 778.90 612.00 673.64
01-Jul-22 31-Jul-22 652.00 688.10 629.65 682.15 3695 K 720.41 720.41 629.65 662.98
01-Jun-22 30-Jun-22 692.15 729.50 610.00 649.80 4107 K 770.45 770.45 610.00 670.36
01-May-22 31-May-22 783.55 802.30 607.75 690.95 7691 K 819.77 819.77 607.75 721.14
01-Apr-22 30-Apr-22 759.95 848.40 756.90 786.85 3587 K 851.51 851.51 756.90 788.02
01-Mar-22 31-Mar-22 870.00 919.50 752.10 756.15 5802 K 878.57 919.50 752.10 824.44
01-Feb-22 28-Feb-22 915.00 938.80 751.90 869.50 4251 K 888.35 938.80 751.90 868.80
01-Jan-22 31-Jan-22 911.90 944.00 852.35 910.35 3520 K 872.04 944.00 852.35 904.65
01-Dec-21 31-Dec-21 841.80 913.80 812.45 904.65 7150 K 875.91 913.80 812.45 868.18
01-Nov-21 30-Nov-21 825.55 881.60 792.30 837.60 4176 K 917.57 917.57 792.30 834.26
01-Oct-21 31-Oct-21 895.90 926.95 810.00 827.20 4647 K 970.12 970.12 810.00 865.01
01-Sep-21 30-Sep-21 946.00 993.95 871.10 891.55 3660 K 1014.59 1014.59 871.10 925.65
01-Aug-21 31-Aug-21 1028.00 1049.00 884.60 945.30 7038 K 1052.45 1052.45 884.60 976.72