Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of DCW (DCW)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of DCW Ltd.

Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of DCW Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 44.65 45.00 44.00 44.05 661 K 45.20 45.20 44.00 44.42
30-May-23 44.90 45.10 44.55 44.70 415 K 45.60 45.60 44.55 44.81
29-May-23 45.80 46.20 44.55 44.75 1566 K 45.87 46.20 44.55 45.33
26-May-23 45.75 46.20 45.30 45.50 738 K 46.05 46.20 45.30 45.69
25-May-23 46.20 46.25 45.50 45.65 902 K 46.20 46.25 45.50 45.90
24-May-23 46.15 47.40 45.80 46.05 1319 K 46.05 47.40 45.80 46.35
23-May-23 46.75 48.00 46.00 46.15 2257 K 45.38 48.00 45.38 46.73
22-May-23 45.00 47.15 44.45 46.50 2187 K 44.99 47.15 44.45 45.78
19-May-23 44.30 45.10 43.20 44.85 1832 K 45.62 45.62 43.20 44.36
18-May-23 45.45 46.30 43.20 44.20 2074 K 46.46 46.46 43.20 44.79
17-May-23 46.20 46.90 44.85 45.20 1956 K 47.12 47.12 44.85 45.79
16-May-23 47.25 48.20 45.65 46.15 1833 K 47.44 48.20 45.65 46.81
15-May-23 47.55 48.10 46.85 47.20 1800 K 47.45 48.10 46.85 47.42
12-May-23 46.40 47.80 45.75 47.40 2256 K 48.05 48.05 45.75 46.84
11-May-23 49.50 50.40 45.25 46.00 5105 K 48.32 50.40 45.25 47.79
10-May-23 47.80 49.95 47.65 49.25 2974 K 47.97 49.95 47.65 48.66
09-May-23 49.00 49.20 47.15 47.55 1096 K 47.72 49.20 47.15 48.22
08-May-23 48.10 49.60 47.75 48.65 1705 K 46.92 49.60 46.92 48.52
05-May-23 46.75 48.70 46.40 47.80 2489 K 46.42 48.70 46.40 47.41
04-May-23 46.20 47.40 46.20 46.80 944 K 46.19 47.40 46.19 46.65


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of DCW Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 45.80 46.20 44.00 44.05 2644 K 46.13 46.20 44.00 45.01
22-May-23 26-May-23 45.00 48.00 44.45 45.50 7405 K 46.52 48.00 44.45 45.74
15-May-23 19-May-23 47.55 48.20 43.20 44.85 9496 K 47.09 48.20 43.20 45.95
08-May-23 12-May-23 48.10 50.40 45.25 47.40 13139 K 46.39 50.40 45.25 47.79
01-May-23 05-May-23 45.75 48.70 45.60 47.80 4882 K 45.81 48.70 45.60 46.96
24-Apr-23 28-Apr-23 45.95 48.60 44.80 45.75 6072 K 45.34 48.60 44.80 46.28
17-Apr-23 21-Apr-23 45.75 46.50 44.00 45.50 3114 K 45.25 46.50 44.00 45.44
10-Apr-23 14-Apr-23 45.50 46.95 44.65 45.95 3202 K 44.74 46.95 44.65 45.76
03-Apr-23 07-Apr-23 43.60 46.35 43.60 45.45 1519 K 44.73 46.35 43.60 44.75
27-Mar-23 31-Mar-23 42.70 45.00 40.05 43.35 4551 K 46.69 46.69 40.05 42.77
20-Mar-23 24-Mar-23 46.95 47.45 42.10 42.70 2832 K 48.58 48.58 42.10 44.80
13-Mar-23 17-Mar-23 49.90 50.05 45.60 47.05 3222 K 49.00 50.05 45.60 48.15
06-Mar-23 10-Mar-23 48.40 50.50 48.10 49.90 2614 K 48.78 50.50 48.10 49.23
27-Feb-23 03-Mar-23 48.65 49.00 46.90 48.15 2603 K 49.39 49.39 46.90 48.18
20-Feb-23 24-Feb-23 50.00 50.40 47.05 48.45 2912 K 49.81 50.40 47.05 48.97
13-Feb-23 17-Feb-23 49.60 50.70 48.15 50.00 3177 K 50.02 50.70 48.15 49.61
06-Feb-23 10-Feb-23 49.40 53.60 49.40 49.60 8796 K 49.53 53.60 49.40 50.50
30-Jan-23 03-Feb-23 47.80 50.50 46.50 49.10 2586 K 50.59 50.59 46.50 48.48
23-Jan-23 27-Jan-23 53.40 53.40 47.00 47.90 2468 K 50.76 53.40 47.00 50.43
16-Jan-23 20-Jan-23 50.50 54.25 50.10 52.95 7277 K 49.57 54.25 49.57 51.95


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of DCW Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 45.75 50.40 43.20 44.05 37568 K 46.53 50.40 43.20 45.85
01-Apr-23 30-Apr-23 43.60 48.60 43.60 45.75 13909 K 47.67 48.60 43.60 45.39
01-Mar-23 31-Mar-23 47.25 50.50 40.05 43.35 14559 K 50.04 50.50 40.05 45.29
01-Feb-23 28-Feb-23 48.60 53.60 46.50 47.35 18059 K 51.08 53.60 46.50 49.01
01-Jan-23 31-Jan-23 51.15 54.25 47.00 48.40 19040 K 51.95 54.25 47.00 50.20
01-Dec-22 31-Dec-22 51.60 55.65 43.10 51.05 38319 K 53.56 55.65 43.10 50.35
01-Nov-22 30-Nov-22 60.25 61.50 49.55 51.40 55366 K 51.44 61.50 49.55 55.68
01-Oct-22 31-Oct-22 52.65 62.50 50.40 60.10 72167 K 46.47 62.50 46.47 56.41
01-Sep-22 30-Sep-22 48.55 57.50 47.10 52.45 110 M 41.54 57.50 41.54 51.40
01-Aug-22 31-Aug-22 39.35 52.40 35.50 48.55 97111 K 39.14 52.40 35.50 43.95
01-Jul-22 31-Jul-22 35.55 39.00 34.40 38.70 8464 K 41.36 41.36 34.40 36.91
01-Jun-22 30-Jun-22 41.60 44.00 33.50 36.10 10163 K 43.92 44.00 33.50 38.80
01-May-22 31-May-22 46.85 51.50 38.60 41.45 24986 K 43.24 51.50 38.60 44.60
01-Apr-22 30-Apr-22 40.60 50.70 40.55 47.25 21663 K 41.70 50.70 40.55 44.78
01-Mar-22 31-Mar-22 38.05 44.60 36.50 40.85 12279 K 43.41 44.60 36.50 40.00
01-Feb-22 28-Feb-22 44.80 51.15 37.30 38.40 18466 K 43.91 51.15 37.30 42.91
01-Jan-22 31-Jan-22 44.70 48.40 40.50 44.25 15943 K 43.35 48.40 40.50 44.46
01-Dec-21 31-Dec-21 39.90 44.85 38.20 44.30 7995 K 44.89 44.89 38.20 41.81
01-Nov-21 30-Nov-21 47.30 52.65 38.30 39.15 8646 K 45.43 52.65 38.30 44.35
01-Oct-21 31-Oct-21 47.40 65.90 44.10 47.35 119 M 39.67 65.90 39.67 51.19