Stock Analysis Begins Here
Historical Tech Indicators of Max Financial Services (MFSL)
Date | ADX | ADX MDI | ADX PDI | Aroon Down | Aroon Up | Bollinger Band Up | Bollinger Middle Band | Bollinger Lower Band | CCI | Chaikin Money Flow | MACD | MACD Signal | MFI | PSAR | RSI | RSI Smooth | Sto Fast %D | Stoc Fast %K | Ultimate Oscillator | Williams %R |
12_Dec_2019 | 34.58 | 13.83 | 15.50 | 4.00 | 84.00 | 12436.09 | 506.95 | 482.42 | -1.685 | 0.068 | 15.30 | 18.89 | 48.25 | 498.25 | 49.02 | 56.43 | 30.99 | 25.31 | 48.56 | -74.687 |
11_Dec_2019 | 36.81 | 13.92 | 16.55 | 8.00 | 88.00 | 13818.72 | 505.66 | 478.33 | 22.03 | 0.084 | 16.94 | 19.78 | 46.96 | 497.50 | 50.84 | 58.46 | 45.75 | 34.34 | 53.38 | -65.664 |
10_Dec_2019 | 38.97 | 13.32 | 17.56 | 0.000 | 92.00 | 15557.42 | 503.84 | 472.96 | 49.41 | 0.044 | 18.41 | 20.49 | 56.72 | 496.73 | 50.76 | 58.30 | 56.94 | 33.33 | 51.55 | -66.667 |
09_Dec_2019 | 40.92 | 10.77 | 18.92 | 0.000 | 96.00 | 17162.10 | 501.89 | 467.70 | 87.49 | 0.069 | 20.06 | 21.01 | 66.62 | 495.95 | 63.92 | 63.98 | 75.79 | 69.59 | 53.94 | -30.410 |
06_Dec_2019 | 41.95 | 11.24 | 19.75 | 4.00 | 100.00 | 17166.26 | 500.06 | 465.73 | 93.73 | 0.199 | 20.82 | 21.25 | 71.41 | 495.95 | 64.53 | 63.47 | 77.49 | 67.89 | 56.45 | -32.108 |
05_Dec_2019 | 43.06 | 12.44 | 21.26 | 8.00 | 100.00 | 17257.99 | 498.12 | 463.47 | 94.16 | 0.221 | 21.66 | 21.36 | 71.78 | 529.70 | 73.17 | 69.31 | 86.89 | 89.90 | 57.95 | -10.099 |
04_Dec_2019 | 44.36 | 7.86 | 24.45 | 12.00 | 100.00 | 20099.50 | 493.68 | 452.97 | 97.66 | 0.182 | 21.37 | 21.29 | 77.77 | 493.21 | 67.87 | 65.90 | 82.42 | 74.69 | 51.39 | -25.309 |
03_Dec_2019 | 43.83 | 8.42 | 26.02 | 16.00 | 100.00 | 23637.41 | 489.35 | 441.05 | 108.07 | 0.221 | 21.92 | 21.26 | 85.89 | 488.29 | 78.33 | 73.18 | 82.38 | 96.09 | 54.89 | -3.908 |
02_Dec_2019 | 43.27 | 9.27 | 24.43 | 0.000 | 72.00 | 24809.60 | 484.61 | 433.41 | 78.38 | 0.176 | 21.12 | 21.10 | 74.58 | 484.65 | 73.35 | 67.08 | 78.61 | 76.47 | 49.55 | -23.529 |
29_Nov_2019 | 43.13 | 9.01 | 26.29 | 4.00 | 76.00 | 29307.15 | 479.48 | 418.36 | 82.30 | 0.175 | 21.91 | 21.10 | 68.76 | 480.60 | 62.79 | 66.68 | 79.88 | 74.59 | 49.22 | -25.412 |
28_Nov_2019 | 42.69 | 9.54 | 27.30 | 8.00 | 80.00 | 32131.82 | 474.54 | 406.83 | 83.62 | 0.184 | 22.72 | 20.90 | 74.29 | 476.10 | 69.11 | 71.10 | 83.99 | 84.78 | 57.80 | -15.216 |
27_Nov_2019 | 42.26 | 10.29 | 27.10 | 12.00 | 84.00 | 33247.99 | 469.54 | 398.73 | 73.68 | 0.166 | 22.76 | 20.44 | 79.37 | 471.10 | 76.68 | 67.60 | 86.06 | 80.28 | 57.48 | -19.720 |
26_Nov_2019 | 42.06 | 9.08 | 28.69 | 16.00 | 88.00 | 34081.80 | 465.25 | 392.00 | 88.13 | 0.173 | 23.64 | 19.86 | 81.20 | 465.54 | 83.28 | 72.68 | 88.67 | 86.92 | 59.33 | -13.084 |
25_Nov_2019 | 41.30 | 6.76 | 30.08 | 20.00 | 92.00 | 34091.80 | 460.53 | 386.50 | 105.38 | 0.152 | 23.70 | 18.92 | 85.23 | 459.36 | 84.06 | 75.93 | 89.09 | 90.98 | 56.65 | -9.019 |
22_Nov_2019 | 39.60 | 7.00 | 29.59 | 0.000 | 96.00 | 33671.35 | 455.19 | 381.22 | 103.14 | 0.146 | 22.99 | 17.72 | 85.72 | 452.51 | 86.79 | 74.93 | 91.00 | 88.12 | 57.85 | -11.878 |
21_Nov_2019 | 37.90 | 6.72 | 31.07 | 4.00 | 100.00 | 32345.95 | 450.63 | 378.85 | 121.63 | 0.129 | 22.17 | 16.40 | 87.76 | 444.88 | 85.24 | 74.89 | 91.76 | 88.17 | 57.35 | -11.829 |
20_Nov_2019 | 35.86 | 7.22 | 29.55 | 8.00 | 100.00 | 30250.09 | 446.46 | 378.70 | 117.74 | 0.170 | 20.82 | 14.96 | 84.67 | 439.19 | 82.28 | 74.84 | 91.27 | 96.70 | 55.33 | -3.298 |
19_Nov_2019 | 33.95 | 8.00 | 26.95 | 12.00 | 76.00 | 27428.17 | 442.87 | 380.93 | 107.94 | 0.128 | 18.82 | 13.50 | 81.58 | 435.49 | 77.90 | 70.41 | 85.06 | 90.41 | 50.44 | -9.587 |
18_Nov_2019 | 32.39 | 8.45 | 28.47 | 16.00 | 80.00 | 26254.61 | 438.98 | 379.18 | 117.15 | 0.123 | 17.90 | 12.17 | 80.91 | 431.55 | 77.58 | 69.47 | 82.04 | 86.71 | 57.93 | -13.294 |
15_Nov_2019 | 30.71 | 9.12 | 27.47 | 20.00 | 84.00 | 25081.43 | 435.02 | 377.36 | 123.09 | 0.110 | 16.83 | 10.73 | 79.82 | 427.36 | 77.55 | 67.24 | 77.81 | 78.07 | 59.45 | -21.928 |
14_Nov_2019 | 29.21 | 9.53 | 28.69 | 24.00 | 88.00 | 24059.21 | 431.45 | 375.69 | 144.58 | 0.122 | 16.04 | 9.21 | 76.51 | 422.91 | 72.78 | 68.91 | 75.47 | 81.34 | 58.63 | -18.658 |
13_Nov_2019 | 27.60 | 10.25 | 29.04 | 28.00 | 92.00 | 22248.59 | 427.92 | 375.93 | 150.54 | 0.119 | 14.51 | 7.50 | 73.27 | 418.17 | 67.49 | 67.08 | 76.40 | 74.00 | 59.21 | -25.996 |
11_Nov_2019 | 26.04 | 7.45 | 31.68 | 32.00 | 96.00 | 20479.32 | 424.90 | 376.71 | 201.77 | 0.114 | 13.06 | 5.75 | 76.45 | 413.13 | 61.63 | 66.35 | 80.94 | 71.07 | 57.98 | -28.931 |
08_Nov_2019 | 23.28 | 8.04 | 34.18 | 36.00 | 100.00 | 18566.88 | 421.89 | 377.88 | 283.74 | 0.152 | 11.30 | 3.92 | 81.90 | 407.77 | 72.33 | 73.07 | 85.37 | 84.12 | 62.27 | -15.880 |
07_Nov_2019 | 20.31 | 9.00 | 35.25 | 40.00 | 100.00 | 14498.57 | 418.14 | 383.47 | 275.89 | 0.178 | 7.62 | 2.08 | 76.87 | 404.38 | 72.56 | 72.29 | 79.14 | 87.63 | 62.76 | -12.371 |
06_Nov_2019 | 17.31 | 12.13 | 26.32 | 44.00 | 56.00 | 8722.66 | 415.01 | 394.00 | 178.58 | -0.087 | 3.20 | 0.688 | 57.99 | 403.57 | 63.75 | 61.20 | 73.97 | 84.36 | 51.37 | -15.639 |
05_Nov_2019 | 15.80 | 13.27 | 28.26 | 48.00 | 60.00 | 7486.63 | 413.53 | 395.43 | 185.77 | -0.148 | 1.53 | 0.061 | 47.06 | 402.75 | 58.54 | 57.18 | 50.50 | 65.44 | 50.27 | -34.564 |
04_Nov_2019 | 14.24 | 14.50 | 30.88 | 52.00 | 64.00 | 7025.23 | 412.36 | 395.32 | 184.27 | -0.120 | 0.403 | -0.307 | 40.94 | 402.75 | 58.62 | 59.03 | 35.08 | 72.10 | 48.18 | -27.897 |
01_Nov_2019 | 12.56 | 17.67 | 19.45 | 56.00 | 68.00 | 6099.08 | 411.69 | 396.87 | -96.668 | -0.212 | -1.376 | -0.485 | 28.69 | 444.70 | 46.84 | 44.52 | 20.92 | 13.95 | 37.88 | -86.051 |
(All analysis is based on End of Trade day's Value. Expected time of update is between 5 to 5.30 PM exchange time Zone)