Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Mukta Arts (MUKTAARTS) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Mukta Arts Ltd
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 1.52 0.387 0.749 1.14 0.887 1.11 0.975
Mean 39.17 50.58 52.75 54.48 47.40 47.63 47.64
Standard Deviation 16.06 % 3.09 % 2.23 % 6.55 % 6.91 % 10.68 % 12.74 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Mukta Arts Ltd
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -1.61 % -2.85 % -2.86 % 1.81 % -6.84 %
Relative Strength 11.74 % 13.16 % 13.18 % 7.99 % 18.02 %
Detailed Relative Strength of MUKTAARTS   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Mukta Arts Ltd
Date High Low Close Price Range Price Range %
24-Mar-23 48.50 46.10 47.00 2.40 5.11
23-Mar-23 50.00 47.00 48.55 3.00 6.18
22-Mar-23 48.70 46.90 47.70 1.80 3.77
21-Mar-23 48.45 46.20 47.05 2.25 4.78
20-Mar-23 52.05 47.15 47.65 4.90 10.28
17-Mar-23 54.15 52.20 52.65 1.95 3.70
16-Mar-23 53.65 51.85 52.90 1.80 3.40
15-Mar-23 55.50 53.00 53.50 2.50 4.67
14-Mar-23 54.95 52.60 53.55 2.35 4.39
13-Mar-23 55.75 51.15 52.90 4.60 8.70
10-Mar-23 55.50 52.60 54.45 2.90 5.33
09-Mar-23 55.20 49.50 53.75 5.70 10.60
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 2.70 5.79
5 Day Period 2.36 5.07
10 Day Period 2.55 5.23
15 Day Period 2.78 5.61
30 Day Period 2.49 5.03
50 Day Period 2.47 4.82
5 Week Period 5.16 10.69
10 Week Period 4.99 9.98
20 Week Period 5.58 10.85
50 Week Period 6.38 12.41
3 Months Period 10.00 21.44
6 Months Period 10.61 21.54
9 Months Period 11.12 22.01
12 Months Period 12.28 25.60
Monthly Share Price Range of Mukta Arts Ltd
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 55.75 46.10 47.00 9.65 20.53
01-Feb-23 28-Feb-23 57.50 47.05 49.30 10.45 21.20
01-Jan-23 31-Jan-23 59.25 52.30 54.80 6.95 12.68
01-Dec-22 31-Dec-22 61.55 50.05 53.00 11.50 21.70
01-Nov-22 30-Nov-22 65.75 51.15 56.90 14.60 25.66
01-Oct-22 31-Oct-22 66.00 54.30 58.05 11.70 20.16
01-Sep-22 30-Sep-22 66.00 53.40 56.60 12.60 22.26
01-Aug-22 31-Aug-22 61.80 50.15 55.50 11.65 20.99
01-Jul-22 31-Jul-22 63.25 46.80 57.50 16.45 28.61
01-Jun-22 30-Jun-22 54.80 44.50 47.80 10.30 21.55
01-May-22 31-May-22 60.30 40.95 54.10 19.35 35.77
01-Apr-22 30-Apr-22 70.25 45.80 52.60 24.45 46.48
Weekly Share Price Range of Mukta Arts Ltd
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
20-Mar-23 24-Mar-23 52.05 46.10 47.00 5.95 12.66
13-Mar-23 17-Mar-23 55.75 51.15 52.65 4.60 8.74
06-Mar-23 10-Mar-23 55.50 49.20 54.45 6.30 11.57
27-Feb-23 03-Mar-23 50.95 47.05 50.00 3.90 7.80
20-Feb-23 24-Feb-23 53.30 47.60 50.05 5.70 11.39
13-Feb-23 17-Feb-23 56.75 51.30 52.00 5.45 10.48
06-Feb-23 10-Feb-23 57.50 53.25 54.00 4.25 7.87
30-Jan-23 03-Feb-23 57.00 53.15 55.75 3.85 6.91
23-Jan-23 27-Jan-23 59.25 54.25 55.10 5.00 9.07
16-Jan-23 20-Jan-23 58.70 53.00 55.30 5.70 10.31
09-Jan-23 13-Jan-23 56.00 53.20 55.20 2.80 5.07
02-Jan-23 06-Jan-23 56.20 52.30 54.35 3.90 7.18