Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Mukta Arts (MUKTAARTS)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Mukta Arts Ltd

Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume Strong Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Mukta Arts Ltd

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
24-Mar-23 47.60 48.50 46.10 47.00 17435 48.31 48.50 46.10 47.30
23-Mar-23 47.05 50.00 47.00 48.55 14833 48.46 50.00 47.00 48.15
22-Mar-23 46.90 48.70 46.90 47.70 6568 49.38 49.38 46.90 47.55
21-Mar-23 48.10 48.45 46.20 47.05 9744 51.31 51.31 46.20 47.45
20-Mar-23 51.05 52.05 47.15 47.65 41549 53.14 53.14 47.15 49.48
17-Mar-23 52.50 54.15 52.20 52.65 4720 53.40 54.15 52.20 52.88
16-Mar-23 53.25 53.65 51.85 52.90 3336 53.90 53.90 51.85 52.91
15-Mar-23 54.65 55.50 53.00 53.50 19515 53.63 55.50 53.00 54.16
14-Mar-23 54.70 54.95 52.60 53.55 14935 53.31 54.95 52.60 53.95
13-Mar-23 55.40 55.75 51.15 52.90 8080 52.81 55.75 51.15 53.80
10-Mar-23 54.80 55.50 52.60 54.45 23131 51.29 55.50 51.29 54.34
09-Mar-23 51.00 55.20 49.50 53.75 56452 50.21 55.20 49.50 52.36
08-Mar-23 50.90 50.90 49.20 50.25 2159 50.11 50.90 49.20 50.31
06-Mar-23 50.30 51.00 50.00 50.25 3010 49.84 51.00 49.84 50.39
03-Mar-23 50.65 50.80 49.00 50.00 4038 49.57 50.80 49.00 50.11
02-Mar-23 49.85 50.95 48.80 49.45 5912 49.37 50.95 48.80 49.76
01-Mar-23 49.75 50.40 48.50 49.55 5489 49.19 50.40 48.50 49.55
28-Feb-23 48.65 49.95 47.05 49.30 7285 49.64 49.95 47.05 48.74
27-Feb-23 50.75 50.85 48.10 48.65 8418 49.69 50.85 48.10 49.59
24-Feb-23 49.00 51.00 48.25 50.05 7738 49.81 51.00 48.25 49.58


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Mukta Arts Ltd

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 51.05 52.05 46.10 47.00 90129 52.76 52.76 46.10 49.05
13-Mar-23 17-Mar-23 55.40 55.75 51.15 52.65 50586 51.79 55.75 51.15 53.74
06-Mar-23 10-Mar-23 50.30 55.50 49.20 54.45 84752 51.22 55.50 49.20 52.36
27-Feb-23 03-Mar-23 50.75 50.95 47.05 50.00 31142 52.75 52.75 47.05 49.69
20-Feb-23 24-Feb-23 53.10 53.30 47.60 50.05 28545 54.48 54.48 47.60 51.01
13-Feb-23 17-Feb-23 55.15 56.75 51.30 52.00 54826 55.17 56.75 51.30 53.80
06-Feb-23 10-Feb-23 55.25 57.50 53.25 54.00 68346 55.34 57.50 53.25 55.00
30-Jan-23 03-Feb-23 54.60 57.00 53.15 55.75 54894 55.55 57.00 53.15 55.12
23-Jan-23 27-Jan-23 55.40 59.25 54.25 55.10 117 K 55.10 59.25 54.25 56.00
16-Jan-23 20-Jan-23 56.00 58.70 53.00 55.30 150 K 54.45 58.70 53.00 55.75
09-Jan-23 13-Jan-23 54.80 56.00 53.20 55.20 36580 54.10 56.00 53.20 54.80
02-Jan-23 06-Jan-23 53.50 56.20 52.30 54.35 58125 54.11 56.20 52.30 54.09
26-Dec-22 30-Dec-22 52.05 55.15 50.85 53.00 42643 55.45 55.45 50.85 52.76
19-Dec-22 23-Dec-22 55.75 57.50 50.05 50.95 80650 57.34 57.50 50.05 53.56
12-Dec-22 16-Dec-22 57.90 61.55 50.35 55.55 136 K 58.34 61.55 50.35 56.34
05-Dec-22 09-Dec-22 59.20 61.55 56.70 57.30 109 K 57.99 61.55 56.70 58.69
28-Nov-22 02-Dec-22 56.00 60.00 55.50 59.35 71573 58.26 60.00 55.50 57.71
21-Nov-22 25-Nov-22 58.10 58.65 51.15 55.55 79783 60.66 60.66 51.15 55.86
14-Nov-22 18-Nov-22 63.15 64.80 55.85 56.80 155 K 61.16 64.80 55.85 60.15
07-Nov-22 11-Nov-22 61.75 64.95 58.15 61.10 138 K 60.84 64.95 58.15 61.49


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Mukta Arts Ltd

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 49.75 55.75 46.10 47.00 240 K 53.85 55.75 46.10 49.65
01-Feb-23 28-Feb-23 54.20 57.50 47.05 49.30 205 K 55.68 57.50 47.05 52.01
01-Jan-23 31-Jan-23 53.50 59.25 52.30 54.80 379 K 56.39 59.25 52.30 54.96
01-Dec-22 31-Dec-22 56.30 61.55 50.05 53.00 407 K 57.56 61.55 50.05 55.22
01-Nov-22 30-Nov-22 58.20 65.75 51.15 56.90 568 K 57.12 65.75 51.15 58.00
01-Oct-22 31-Oct-22 54.30 66.00 54.30 58.05 457 K 56.08 66.00 54.30 58.16
01-Sep-22 30-Sep-22 54.30 66.00 53.40 56.60 763 K 54.59 66.00 53.40 57.57
01-Aug-22 31-Aug-22 60.00 61.80 50.15 55.50 519 K 52.31 61.80 50.15 56.86
01-Jul-22 31-Jul-22 48.80 63.25 46.80 57.50 448 K 50.54 63.25 46.80 54.09
01-Jun-22 30-Jun-22 54.80 54.80 44.50 47.80 170 K 50.61 54.80 44.50 50.47
01-May-22 31-May-22 52.60 60.30 40.95 54.10 363 K 49.23 60.30 40.95 51.99
01-Apr-22 30-Apr-22 45.80 70.25 45.80 52.60 1585 K 44.85 70.25 44.85 53.61
01-Mar-22 31-Mar-22 42.75 49.40 39.65 46.65 368 K 45.08 49.40 39.65 44.61
01-Feb-22 28-Feb-22 41.35 47.95 38.70 41.55 317 K 47.77 47.95 38.70 42.39
01-Jan-22 31-Jan-22 48.25 51.95 40.65 42.00 571 K 49.83 51.95 40.65 45.71
01-Dec-21 31-Dec-21 56.90 66.20 44.75 47.75 1304 K 45.75 66.20 44.75 53.90
01-Nov-21 30-Nov-21 49.70 54.60 40.30 54.60 1683 K 41.71 54.60 40.30 49.80
01-Oct-21 31-Oct-21 42.95 49.00 39.00 46.45 1216 K 39.06 49.00 39.00 44.35
01-Sep-21 30-Sep-21 38.25 44.20 36.20 42.30 395 K 37.89 44.20 36.20 40.24
01-Aug-21 31-Aug-21 42.50 42.50 34.45 37.40 373 K 36.57 42.50 34.45 39.21