Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Candlestick Charts & Recent Patterns of Cineline India (CINELINE)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Cineline India

Candlestick pattern Three Black Crows formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral
Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Cineline India

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-Mar-23 94.45 95.80 92.00 92.40 31396 96.06 96.06 92.00 93.66
29-Mar-23 96.00 97.45 91.10 92.40 89770 97.89 97.89 91.10 94.24
28-Mar-23 97.90 99.00 94.50 94.80 77251 99.23 99.23 94.50 96.55
27-Mar-23 98.05 99.05 97.35 97.70 35234 100.41 100.41 97.35 98.04
24-Mar-23 100.00 100.90 98.00 98.45 23704 101.49 101.49 98.00 99.34
23-Mar-23 102.00 102.70 97.60 99.80 32936 102.45 102.70 97.60 100.52
22-Mar-23 102.90 102.90 100.45 102.05 47514 102.83 102.90 100.45 102.08
21-Mar-23 103.20 104.15 100.35 101.40 42363 103.38 104.15 100.35 102.28
20-Mar-23 102.55 103.60 101.55 102.90 23437 104.12 104.12 101.55 102.65
17-Mar-23 103.60 105.00 102.65 104.55 26671 104.28 105.00 102.65 103.95
16-Mar-23 105.35 105.35 101.60 103.00 38874 104.74 105.35 101.60 103.82
15-Mar-23 105.70 105.70 103.10 104.00 11837 104.85 105.70 103.10 104.62
14-Mar-23 105.55 106.35 102.60 105.70 42032 104.65 106.35 102.60 105.05
13-Mar-23 108.00 108.00 103.25 103.75 34073 103.54 108.00 103.25 105.75
10-Mar-23 102.25 106.55 101.25 105.05 54561 103.31 106.55 101.25 103.78
09-Mar-23 103.05 105.70 100.80 102.25 90212 103.67 105.70 100.80 102.95
08-Mar-23 104.50 104.95 102.20 103.60 71563 103.53 104.95 102.20 103.81
06-Mar-23 103.80 105.65 103.50 104.65 19376 102.67 105.65 102.67 104.40
03-Mar-23 102.50 104.90 101.00 103.80 37788 102.29 104.90 101.00 103.05
02-Mar-23 102.30 102.95 101.05 102.05 26913 102.49 102.95 101.05 102.09


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Cineline India

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 98.05 99.05 91.10 92.40 233 K 102.93 102.93 91.10 95.15
20-Mar-23 24-Mar-23 102.55 104.15 97.60 98.45 169 K 105.17 105.17 97.60 100.69
13-Mar-23 17-Mar-23 108.00 108.00 101.60 104.55 153 K 104.80 108.00 101.60 105.54
06-Mar-23 10-Mar-23 103.80 106.55 100.80 105.05 235 K 105.54 106.55 100.80 104.05
27-Feb-23 03-Mar-23 104.50 104.90 101.00 103.80 115 K 107.53 107.53 101.00 103.55
20-Feb-23 24-Feb-23 107.75 109.00 102.10 104.55 239 K 109.21 109.21 102.10 105.85
13-Feb-23 17-Feb-23 111.05 111.65 105.50 107.20 114 K 109.57 111.65 105.50 108.85
06-Feb-23 10-Feb-23 104.30 118.00 104.20 111.05 438 K 109.76 118.00 104.20 109.39
30-Jan-23 03-Feb-23 114.05 114.05 101.55 103.85 69177 111.14 114.05 101.55 108.38
23-Jan-23 27-Jan-23 116.20 116.20 104.65 110.70 200 K 110.34 116.20 104.65 111.94
16-Jan-23 20-Jan-23 109.15 117.50 107.20 114.55 264 K 108.58 117.50 107.20 112.10
09-Jan-23 13-Jan-23 108.45 114.00 104.20 108.90 174 K 108.28 114.00 104.20 108.89
02-Jan-23 06-Jan-23 108.05 111.90 106.00 107.95 150 K 108.09 111.90 106.00 108.47
26-Dec-22 30-Dec-22 101.30 109.80 101.25 108.05 102 K 111.07 111.07 101.25 105.10
19-Dec-22 23-Dec-22 114.80 117.00 102.00 103.40 432 K 112.84 117.00 102.00 109.30
12-Dec-22 16-Dec-22 111.30 117.90 108.00 112.50 731 K 113.26 117.90 108.00 112.42
05-Dec-22 09-Dec-22 113.90 117.30 110.10 113.05 192 K 112.94 117.30 110.10 113.59
28-Nov-22 02-Dec-22 112.45 128.00 109.30 113.15 876 K 110.15 128.00 109.30 115.72
21-Nov-22 25-Nov-22 108.20 116.50 105.20 111.25 126 K 110.01 116.50 105.20 110.29
14-Nov-22 18-Nov-22 106.00 119.90 105.50 108.20 168 K 110.12 119.90 105.50 109.90


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Cineline India

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 101.70 108.00 91.10 92.40 872 K 109.54 109.54 91.10 98.30
01-Feb-23 28-Feb-23 108.05 118.00 101.25 101.65 863 K 111.84 118.00 101.25 107.24
01-Jan-23 31-Jan-23 108.05 117.50 104.20 108.25 823 K 114.17 117.50 104.20 109.50
01-Dec-22 31-Dec-22 116.70 119.90 101.25 108.05 1680 K 116.87 119.90 101.25 111.48
01-Nov-22 30-Nov-22 102.15 128.00 101.00 116.30 1521 K 121.88 128.00 101.00 111.86
01-Oct-22 31-Oct-22 119.90 121.00 100.20 102.10 518 K 132.95 132.95 100.20 110.80
01-Sep-22 30-Sep-22 136.80 136.80 112.45 116.90 885 K 140.16 140.16 112.45 125.74
01-Aug-22 31-Aug-22 150.50 164.00 119.55 136.55 2068 K 137.68 164.00 119.55 142.65
01-Jul-22 31-Jul-22 133.10 155.00 130.00 149.90 2033 K 133.36 155.00 130.00 142.00
01-Jun-22 30-Jun-22 139.85 151.30 126.60 133.80 588 K 128.82 151.30 126.60 137.89
01-May-22 31-May-22 155.10 165.10 110.40 133.85 713 K 116.54 165.10 110.40 141.11
01-Apr-22 30-Apr-22 102.30 175.00 101.30 161.30 3597 K 98.10 175.00 98.10 134.98
01-Mar-22 31-Mar-22 93.45 117.40 84.50 99.95 1999 K 97.37 117.40 84.50 98.83
01-Feb-22 28-Feb-22 99.80 121.00 86.00 92.35 2431 K 94.94 121.00 86.00 99.79
01-Jan-22 31-Jan-22 95.50 99.85 84.25 95.90 887 K 96.01 99.85 84.25 93.88
01-Dec-21 31-Dec-21 85.10 105.70 85.00 95.40 1090 K 99.22 105.70 85.00 92.80
01-Nov-21 30-Nov-21 111.80 114.45 84.35 85.05 838 K 99.53 114.45 84.35 98.91
01-Oct-21 31-Oct-21 108.50 131.70 106.00 111.15 1564 K 84.73 131.70 84.73 114.34
01-Sep-21 30-Sep-21 99.00 112.85 95.20 108.50 2420 K 65.57 112.85 65.57 103.89
01-Aug-21 31-Aug-21 64.20 104.25 63.25 97.80 15577 K 48.76 104.25 48.76 82.38