Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Nifty VIX (NIFTY_VIX)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Nifty VIX

Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Nifty VIX

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 15.08 15.09 14.24 14.81 0 15.45 15.45 14.24 14.81
21-Mar-23 16.01 16.04 14.08 15.08 0 15.60 16.04 14.08 15.30
20-Mar-23 14.77 17.22 14.52 16.01 0 15.57 17.22 14.52 15.63
17-Mar-23 16.22 16.22 14.60 14.77 0 15.68 16.22 14.60 15.45
16-Mar-23 16.30 17.36 13.95 16.22 0 15.41 17.36 13.95 15.95
15-Mar-23 16.22 16.50 14.52 16.30 0 14.93 16.50 14.52 15.88
14-Mar-23 16.21 16.64 15.00 16.22 0 13.84 16.64 13.84 16.02
13-Mar-23 13.41 16.43 13.41 16.21 0 12.81 16.43 12.81 14.87
10-Mar-23 12.72 13.82 12.72 13.41 0 12.45 13.82 12.45 13.17
09-Mar-23 12.45 12.84 11.78 12.72 0 12.45 12.84 11.78 12.45
08-Mar-23 12.27 12.85 11.90 12.45 0 12.53 12.85 11.90 12.37
06-Mar-23 12.18 12.47 11.84 12.27 0 12.87 12.87 11.84 12.19
03-Mar-23 12.97 12.97 11.98 12.18 0 13.21 13.21 11.98 12.53
02-Mar-23 12.99 13.55 11.10 12.97 0 13.76 13.76 11.10 12.65
01-Mar-23 14.02 14.02 12.28 12.99 0 14.20 14.20 12.28 13.33
28-Feb-23 13.88 14.57 13.50 14.02 0 14.41 14.57 13.50 13.99
27-Feb-23 14.19 15.10 13.75 13.88 0 14.59 15.10 13.75 14.23
24-Feb-23 15.07 15.14 14.01 14.19 0 14.57 15.14 14.01 14.60
23-Feb-23 15.59 16.01 14.52 15.07 0 13.85 16.01 13.85 15.30
22-Feb-23 14.01 15.91 12.38 15.59 0 13.23 15.91 12.38 14.47


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty VIX

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 14.77 17.22 14.08 14.81 0 13.91 17.22 13.91 15.22
13-Mar-23 17-Mar-23 13.41 17.36 13.41 14.77 0 13.08 17.36 13.08 14.74
06-Mar-23 10-Mar-23 12.18 13.82 11.78 13.41 0 13.35 13.82 11.78 12.80
27-Feb-23 03-Mar-23 14.19 15.10 11.10 12.18 0 13.57 15.10 11.10 13.14
20-Feb-23 24-Feb-23 13.09 16.01 10.92 14.19 0 13.58 16.01 10.92 13.55
13-Feb-23 17-Feb-23 12.74 14.10 10.17 13.09 0 14.64 14.64 10.17 12.52
06-Feb-23 10-Feb-23 14.40 15.21 12.06 12.74 0 15.67 15.67 12.06 13.60
30-Jan-23 03-Feb-23 17.32 19.39 14.27 14.40 0 15.00 19.39 14.27 16.34
23-Jan-23 27-Jan-23 13.79 18.01 13.30 17.32 0 14.40 18.01 13.30 15.60
16-Jan-23 20-Jan-23 14.46 15.36 11.64 13.79 0 14.98 15.36 11.64 13.81
09-Jan-23 13-Jan-23 15.03 16.23 14.39 14.46 0 14.93 16.23 14.39 15.03
02-Jan-23 06-Jan-23 14.87 15.68 14.30 15.03 0 14.89 15.68 14.30 14.97
26-Dec-22 30-Dec-22 16.16 17.23 14.28 14.87 0 14.15 17.23 14.15 15.63
19-Dec-22 23-Dec-22 14.07 16.48 12.46 16.16 0 13.51 16.48 12.46 14.79
12-Dec-22 16-Dec-22 13.48 14.22 11.43 14.07 0 13.72 14.22 11.43 13.30
05-Dec-22 09-Dec-22 13.45 14.89 11.91 13.48 0 14.01 14.89 11.91 13.43
28-Nov-22 02-Dec-22 13.33 14.62 12.41 13.45 0 14.56 14.62 12.41 13.45
21-Nov-22 25-Nov-22 14.39 16.27 11.88 13.33 0 15.15 16.27 11.88 13.97
14-Nov-22 18-Nov-22 14.40 16.26 12.55 14.39 0 15.89 16.26 12.55 14.40
07-Nov-22 11-Nov-22 15.65 16.36 14.28 14.40 0 16.61 16.61 14.28 15.17


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty VIX

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 14.02 17.36 11.10 14.81 0 15.25 17.36 11.10 14.32
01-Feb-23 28-Feb-23 16.88 18.54 10.17 14.02 0 15.59 18.54 10.17 14.90
01-Jan-23 31-Jan-23 14.87 19.39 11.64 16.88 0 15.48 19.39 11.64 15.69
01-Dec-22 31-Dec-22 13.81 17.23 11.43 14.87 0 16.64 17.23 11.43 14.33
01-Nov-22 30-Nov-22 15.80 16.86 11.88 13.81 0 18.69 18.69 11.88 14.58
01-Oct-22 31-Oct-22 19.97 21.68 14.79 15.80 0 19.31 21.68 14.79 18.06
01-Sep-22 30-Sep-22 18.70 22.90 16.39 19.97 0 19.13 22.90 16.39 19.49
01-Aug-22 31-Aug-22 16.55 21.20 15.82 18.70 0 20.19 21.20 15.82 18.07
01-Jul-22 31-Jul-22 21.84 22.43 15.66 16.55 0 21.27 22.43 15.66 19.12
01-Jun-22 30-Jun-22 20.48 28.13 16.00 21.84 0 20.92 28.13 16.00 21.61
01-May-22 31-May-22 19.41 25.99 17.09 20.48 0 21.10 25.99 17.09 20.74
01-Apr-22 30-Apr-22 20.56 21.75 13.35 19.41 0 23.43 23.43 13.35 18.77
01-Mar-22 31-Mar-22 28.57 30.84 19.59 20.56 0 21.97 30.84 19.59 24.89
01-Feb-22 28-Feb-22 21.95 33.97 16.80 28.57 0 18.62 33.97 16.80 25.32
01-Jan-22 31-Jan-22 16.22 24.14 15.09 21.95 0 17.89 24.14 15.09 19.35
01-Dec-21 31-Dec-21 21.17 22.96 13.76 16.22 0 17.24 22.96 13.76 18.53
01-Nov-21 30-Nov-21 17.43 23.82 12.08 21.17 0 15.87 23.82 12.08 18.62
01-Oct-21 31-Oct-21 18.40 19.64 12.23 17.43 0 14.81 19.64 12.23 16.92
01-Sep-21 30-Sep-21 14.52 19.43 9.03 18.40 0 14.27 19.43 9.03 15.35
01-Aug-21 31-Aug-21 12.80 14.77 9.98 14.52 0 15.52 15.52 9.98 13.02