Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Nifty Midcap 150 Quality 50 (NIFTY_MIDCAP150_QUALITY_50)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Nifty Midcap 150 Quality 50

Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Nifty Midcap 150 Quality 50

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 16773.60 16807.90 16754.10 16794.10 0 16700.69 16807.90 16700.69 16782.42
30-May-23 16749.20 16792.00 16723.10 16765.40 0 16643.95 16792.00 16643.95 16757.42
29-May-23 16728.80 16745.50 16675.10 16724.70 0 16569.38 16745.50 16569.38 16718.53
26-May-23 16565.10 16677.80 16527.10 16671.60 0 16528.37 16677.80 16527.10 16610.40
25-May-23 16552.20 16630.40 16495.70 16613.10 0 16483.89 16630.40 16483.89 16572.85
24-May-23 16509.80 16565.70 16451.70 16539.80 0 16451.03 16565.70 16451.03 16516.75
23-May-23 16497.70 16550.80 16469.60 16526.30 0 16390.95 16550.80 16390.95 16511.10
22-May-23 16339.10 16470.10 16291.00 16460.20 0 16391.80 16470.10 16291.00 16390.10
19-May-23 16392.40 16392.40 16237.80 16344.20 0 16441.90 16441.90 16237.80 16341.70
18-May-23 16549.80 16568.70 16343.70 16364.20 0 16427.20 16568.70 16343.70 16456.60
17-May-23 16479.20 16508.40 16393.40 16486.20 0 16387.60 16508.40 16387.60 16466.80
16-May-23 16386.80 16533.80 16376.80 16447.10 0 16339.08 16533.80 16339.08 16436.12
15-May-23 16396.20 16398.40 16323.20 16335.20 0 16314.91 16398.40 16314.91 16363.25
12-May-23 16362.70 16418.20 16300.30 16368.30 0 16267.44 16418.20 16267.44 16362.38
11-May-23 16324.80 16377.10 16309.80 16361.50 0 16191.58 16377.10 16191.58 16343.30
10-May-23 16240.40 16268.00 16187.50 16249.20 0 16146.89 16268.00 16146.89 16236.28
09-May-23 16181.00 16274.00 16167.30 16184.20 0 16092.16 16274.00 16092.16 16201.62
08-May-23 16110.60 16148.50 16085.80 16137.70 0 16063.66 16148.50 16063.66 16120.65
05-May-23 16122.20 16152.50 16041.20 16057.10 0 16034.08 16152.50 16034.08 16093.25
04-May-23 16059.30 16125.80 16030.20 16110.60 0 15986.68 16125.80 15986.68 16081.48


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty Midcap 150 Quality 50

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 16728.80 16807.90 16675.10 16794.10 0 16364.85 16807.90 16364.85 16751.47
22-May-23 26-May-23 16339.10 16677.80 16291.00 16671.60 0 16234.82 16677.80 16234.82 16494.88
15-May-23 19-May-23 16396.20 16568.70 16237.80 16344.20 0 16082.92 16568.70 16082.92 16386.72
08-May-23 12-May-23 16110.60 16418.20 16085.80 16368.30 0 15920.12 16418.20 15920.12 16245.73
01-May-23 05-May-23 16036.70 16152.50 15996.00 16057.10 0 15779.66 16152.50 15779.66 16060.57
24-Apr-23 28-Apr-23 15830.20 16004.00 15664.10 15984.00 0 15688.75 16004.00 15664.10 15870.58
17-Apr-23 21-Apr-23 15799.20 15952.50 15716.50 15791.80 0 15562.50 15952.50 15562.50 15815.00
10-Apr-23 14-Apr-23 15634.80 15904.00 15555.30 15845.50 0 15390.10 15904.00 15390.10 15734.90
03-Apr-23 07-Apr-23 15362.60 15606.30 15260.80 15592.30 0 15324.71 15606.30 15260.80 15455.50
27-Mar-23 31-Mar-23 15181.90 15293.70 14957.30 15269.00 0 15473.94 15473.94 14957.30 15175.47
20-Mar-23 24-Mar-23 15388.00 15448.80 15145.00 15169.00 0 15660.19 15660.19 15145.00 15287.70
13-Mar-23 17-Mar-23 15733.50 15766.00 15257.50 15398.20 0 15781.58 15781.58 15257.50 15538.80
06-Mar-23 10-Mar-23 15849.50 15963.50 15591.80 15732.50 0 15778.83 15963.50 15591.80 15784.33
27-Feb-23 03-Mar-23 15758.60 15903.40 15548.50 15784.30 0 15808.96 15903.40 15548.50 15748.70
20-Feb-23 24-Feb-23 15805.70 15929.50 15642.70 15763.70 0 15832.53 15929.50 15642.70 15785.40
13-Feb-23 17-Feb-23 15882.50 15903.00 15595.40 15780.80 0 15874.63 15903.00 15595.40 15790.42
06-Feb-23 10-Feb-23 15832.20 16018.20 15812.20 15940.00 0 15848.61 16018.20 15812.20 15900.65
30-Jan-23 03-Feb-23 15704.80 16061.20 15628.70 15850.40 0 15885.94 16061.20 15628.70 15811.27
23-Jan-23 27-Jan-23 15862.30 16015.50 15572.50 15710.30 0 15981.72 16015.50 15572.50 15790.15
16-Jan-23 20-Jan-23 15991.00 16016.50 15817.50 15834.50 0 16048.57 16048.57 15817.50 15914.88


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty Midcap 150 Quality 50

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 16036.70 16807.90 15996.00 16794.10 0 15697.06 16807.90 15697.06 16408.68
01-Apr-23 30-Apr-23 15362.60 16004.00 15260.80 15984.00 0 15741.26 16004.00 15260.80 15652.85
01-Mar-23 31-Mar-23 15740.80 15963.50 14957.30 15269.00 0 15999.87 15999.87 14957.30 15482.65
01-Feb-23 28-Feb-23 15952.50 16061.20 15548.50 15723.80 0 16178.25 16178.25 15548.50 15821.50
01-Jan-23 31-Jan-23 16068.50 16162.80 15572.50 15895.20 0 16431.75 16431.75 15572.50 15924.75
01-Dec-22 31-Dec-22 16699.60 16979.20 15571.50 16031.00 0 16543.17 16979.20 15571.50 16320.33
01-Nov-22 30-Nov-22 16477.90 16701.20 16236.70 16608.20 0 16580.34 16701.20 16236.70 16506.00
01-Oct-22 31-Oct-22 16717.30 16986.10 16195.80 16424.60 0 16579.73 16986.10 16195.80 16580.95
01-Sep-22 30-Sep-22 16980.60 17555.50 16331.80 16699.40 0 16267.64 17555.50 16267.64 16891.82
01-Aug-22 31-Aug-22 16434.50 17400.10 16375.50 17024.80 0 15726.55 17400.10 15726.55 16808.72
01-Jul-22 31-Jul-22 14963.70 16382.40 14849.50 16337.00 0 15819.94 16382.40 14849.50 15633.15
01-Jun-22 30-Jun-22 15806.20 16058.90 14452.70 15003.10 0 16309.66 16309.66 14452.70 15330.23
01-May-22 31-May-22 16449.90 16553.60 14844.80 15764.80 0 16716.05 16716.05 14844.80 15903.28
01-Apr-22 30-Apr-22 16700.10 17262.20 16414.50 16551.20 0 16700.10 17262.20 16414.50 16732.00
01-Mar-22 31-Mar-22 16066.50 16775.70 15304.00 16679.40 0 0 16775.70 0 16206.40
01-Feb-22 28-Feb-22 17432.70 17554.90 15343.90 16159.30 0 0 17554.90 0 16622.70