Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Nifty GS 8 13Yr (NIFTY_GS8_13YR)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Nifty GS 8 13Yr

Doji Candle stick pattern Neutral
Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Nifty GS 8 13Yr

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 2369.12 2369.12 2369.12 2369.12 0 2368.11 2368.11 2369.12
21-Mar-23 2371.20 2371.20 2367.68 2368.22 0 2366.65 2371.20 2366.65 2369.57
20-Mar-23 2367.37 2373.09 2367.37 2371.09 0 2363.57 2373.09 2363.57 2369.73
17-Mar-23 2366.38 2366.38 2363.26 2363.97 0 2362.14 2366.38 2362.14 2365.00
16-Mar-23 2362.96 2368.62 2362.96 2363.69 0 2359.72 2368.62 2359.72 2364.56
15-Mar-23 2362.96 2362.96 2357.11 2360.36 0 2358.59 2362.96 2357.11 2360.85
14-Mar-23 2362.96 2367.56 2361.32 2361.54 0 2353.83 2367.56 2353.83 2363.35
13-Mar-23 2352.37 2363.92 2352.37 2362.87 0 2349.77 2363.92 2349.77 2357.88
10-Mar-23 2349.15 2354.65 2349.15 2352.66 0 2348.13 2354.65 2348.13 2351.40
09-Mar-23 2346.00 2348.51 2346.00 2348.35 0 2349.05 2349.05 2346.00 2347.22
08-Mar-23 2352.32 2352.32 2344.17 2345.21 0 2349.60 2352.32 2344.17 2348.51
06-Mar-23 2351.33 2353.26 2351.33 2352.00 0 2347.22 2353.26 2347.22 2351.98
03-Mar-23 2347.86 2350.94 2347.22 2350.62 0 2345.29 2350.94 2345.29 2349.16
02-Mar-23 2346.77 2347.16 2343.54 2345.96 0 2344.71 2347.16 2343.54 2345.86
01-Mar-23 2343.32 2344.81 2342.50 2343.57 0 2345.88 2345.88 2342.50 2343.55
28-Feb-23 2344.90 2347.24 2342.90 2343.54 0 2347.11 2347.24 2342.90 2344.64
27-Feb-23 2347.21 2347.21 2343.92 2343.99 0 2348.65 2348.65 2343.92 2345.58
24-Feb-23 2349.76 2351.48 2346.54 2346.87 0 2348.63 2351.48 2346.54 2348.66
23-Feb-23 2345.29 2350.96 2345.29 2349.94 0 2349.39 2350.96 2345.29 2347.87
22-Feb-23 2350.08 2350.08 2346.08 2346.35 0 2350.64 2350.64 2346.08 2348.15


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty GS 8 13Yr

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 2367.37 2373.09 2367.37 2369.12 0 2354.39 2373.09 2354.39 2369.24
13-Mar-23 17-Mar-23 2352.37 2368.62 2352.37 2363.97 0 2349.45 2368.62 2349.45 2359.33
06-Mar-23 10-Mar-23 2351.33 2354.65 2344.17 2352.66 0 2348.19 2354.65 2344.17 2350.70
27-Feb-23 03-Mar-23 2347.21 2350.94 2342.50 2350.62 0 2348.56 2350.94 2342.50 2347.82
20-Feb-23 24-Feb-23 2348.82 2351.80 2345.29 2346.87 0 2348.93 2351.80 2345.29 2348.20
13-Feb-23 17-Feb-23 2349.22 2354.38 2346.02 2348.51 0 2348.32 2354.38 2346.02 2349.53
06-Feb-23 10-Feb-23 2357.87 2357.87 2347.42 2347.84 0 2343.89 2357.87 2343.89 2352.75
30-Jan-23 03-Feb-23 2338.74 2359.08 2336.51 2357.60 0 2339.80 2359.08 2336.51 2347.98
23-Jan-23 27-Jan-23 2341.36 2344.39 2336.16 2338.07 0 2339.61 2344.39 2336.16 2339.99
16-Jan-23 20-Jan-23 2346.04 2348.86 2339.43 2340.34 0 2335.56 2348.86 2335.56 2343.67
09-Jan-23 13-Jan-23 2331.53 2347.44 2331.53 2343.97 0 2332.50 2347.44 2331.53 2338.62
02-Jan-23 06-Jan-23 2334.31 2337.68 2329.18 2329.69 0 2332.29 2337.68 2329.18 2332.72
26-Dec-22 30-Dec-22 2333.15 2334.76 2331.39 2332.93 0 2331.52 2334.76 2331.39 2333.06
19-Dec-22 23-Dec-22 2334.11 2335.42 2330.02 2331.21 0 2330.36 2335.42 2330.02 2332.69
12-Dec-22 16-Dec-22 2329.46 2341.82 2327.53 2334.14 0 2327.48 2341.82 2327.48 2333.24
05-Dec-22 09-Dec-22 2335.42 2339.50 2328.04 2328.82 0 2322.02 2339.50 2322.02 2332.95
28-Nov-22 02-Dec-22 2323.25 2339.51 2323.25 2335.10 0 2313.75 2339.51 2313.75 2330.28
21-Nov-22 25-Nov-22 2318.82 2327.97 2315.58 2321.59 0 2306.52 2327.97 2306.52 2320.99
14-Nov-22 18-Nov-22 2318.94 2325.09 2315.18 2318.58 0 2293.59 2325.09 2293.59 2319.45
07-Nov-22 11-Nov-22 2286.84 2318.51 2286.84 2315.23 0 2285.33 2318.51 2285.33 2301.86


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty GS 8 13Yr

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 2343.32 2373.09 2342.50 2369.12 0 2336.10 2373.09 2336.10 2357.01
01-Feb-23 28-Feb-23 2343.82 2359.08 2339.57 2343.54 0 2325.70 2359.08 2325.70 2346.50
01-Jan-23 31-Jan-23 2334.31 2348.86 2329.18 2343.94 0 2312.33 2348.86 2312.33 2339.07
01-Dec-22 31-Dec-22 2326.07 2341.82 2326.07 2332.93 0 2292.93 2341.82 2292.93 2331.72
01-Nov-22 30-Nov-22 2287.03 2328.00 2282.40 2326.16 0 2279.96 2328.00 2279.96 2305.90
01-Oct-22 31-Oct-22 2283.67 2295.49 2268.48 2289.90 0 2275.53 2295.49 2268.48 2284.38
01-Sep-22 30-Sep-22 2302.68 2320.94 2241.00 2286.39 0 2263.31 2320.94 2241.00 2287.75
01-Aug-22 31-Aug-22 2265.15 2302.60 2263.45 2302.04 0 2243.31 2302.60 2243.31 2283.31
01-Jul-22 31-Jul-22 2233.39 2270.52 2233.39 2263.89 0 2236.32 2270.52 2233.39 2250.30
01-Jun-22 30-Jun-22 2221.04 2238.26 2200.08 2232.18 0 2249.74 2249.74 2200.08 2222.89
01-May-22 31-May-22 2246.72 2251.51 2202.46 2220.61 0 2269.16 2269.16 2202.46 2230.32
01-Apr-22 30-Apr-22 2283.00 2283.00 2225.19 2245.06 0 2279.26 2283.00 2225.19 2259.06
01-Mar-22 31-Mar-22 2280.90 2287.47 2259.68 2281.11 0 2281.23 2287.47 2259.68 2277.29
01-Feb-22 28-Feb-22 2274.14 2289.49 2238.49 2281.41 0 2291.57 2291.57 2238.49 2270.88
01-Jan-22 31-Jan-22 2303.22 2303.42 2262.97 2273.89 0 2297.26 2303.42 2262.97 2285.87
01-Dec-21 31-Dec-21 2307.59 2312.88 2296.77 2302.80 0 2289.51 2312.88 2289.51 2305.01
01-Nov-21 30-Nov-21 2284.50 2309.55 2283.79 2306.72 0 2282.89 2309.55 2282.89 2296.14
01-Oct-21 31-Oct-21 2298.03 2298.03 2279.45 2285.12 0 2275.62 2298.03 2275.62 2290.16
01-Sep-21 30-Sep-21 2281.87 2303.48 2255.60 2297.62 0 2266.60 2303.48 2255.60 2284.64
01-Aug-21 31-Aug-21 2262.22 2281.74 2260.40 2281.72 0 2261.67 2281.74 2260.40 2271.52