Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Nifty50 TR 2x Inv (NIFTY50_PR_1X_INV)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Nifty50 TR 2x Inv

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
21-Mar-23 267.55 268.20 266.50 266.80 0 267.87 268.20 266.50 267.26
20-Mar-23 267.40 271.10 267.40 268.60 0 267.12 271.10 267.12 268.62
17-Mar-23 266.55 269.00 266.05 266.75 0 267.15 269.00 266.05 267.09
16-Mar-23 268.35 270.65 267.30 268.50 0 265.61 270.65 265.61 268.70
15-Mar-23 265.60 269.15 264.95 268.65 0 264.13 269.15 264.13 267.09
14-Mar-23 265.70 268.35 264.70 267.50 0 261.69 268.35 261.69 266.56
13-Mar-23 261.70 266.35 260.10 265.75 0 259.90 266.35 259.90 263.48
10-Mar-23 261.25 263.00 261.25 261.70 0 258.00 263.00 258.00 261.80
09-Mar-23 256.45 259.30 256.45 259.05 0 258.19 259.30 256.45 257.81
08-Mar-23 257.90 258.85 256.45 256.65 0 258.91 258.91 256.45 257.46
06-Mar-23 257.65 257.65 255.90 257.15 0 260.74 260.74 255.90 257.09
03-Mar-23 260.95 261.25 258.00 258.75 0 261.75 261.75 258.00 259.74
02-Mar-23 261.35 263.10 261.00 262.85 0 261.42 263.10 261.00 262.08
01-Mar-23 262.25 262.35 260.65 260.90 0 261.30 262.35 260.65 261.54
28-Feb-23 261.90 263.80 261.00 263.05 0 260.15 263.80 260.15 262.44
27-Feb-23 261.15 263.10 260.85 261.70 0 258.61 263.10 258.61 261.70
24-Feb-23 258.60 261.10 258.45 260.45 0 257.57 261.10 257.57 259.65
23-Feb-23 258.80 260.55 258.15 259.75 0 255.82 260.55 255.82 259.31
22-Feb-23 256.20 259.40 255.95 259.05 0 253.99 259.40 253.99 257.65
21-Feb-23 254.00 255.50 253.75 255.10 0 253.39 255.50 253.39 254.59


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty50 TR 2x Inv

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 267.40 271.10 266.50 266.80 0 261.78 271.10 261.78 267.95
13-Mar-23 17-Mar-23 261.70 270.65 260.10 266.75 0 258.75 270.65 258.75 264.80
06-Mar-23 10-Mar-23 257.65 263.00 255.90 261.70 0 257.95 263.00 255.90 259.56
27-Feb-23 03-Mar-23 261.15 263.80 258.00 258.75 0 255.47 263.80 255.47 260.43
20-Feb-23 24-Feb-23 253.10 261.10 252.55 260.45 0 254.13 261.10 252.55 256.80
13-Feb-23 17-Feb-23 254.35 256.35 250.60 253.30 0 254.62 256.35 250.60 253.65
06-Feb-23 10-Feb-23 254.65 257.05 253.35 254.25 0 254.41 257.05 253.35 254.83
30-Jan-23 03-Feb-23 258.40 261.20 252.25 254.00 0 252.36 261.20 252.25 256.46
23-Jan-23 27-Jan-23 249.95 258.90 248.90 257.35 0 250.95 258.90 248.90 253.78
16-Jan-23 20-Jan-23 250.90 253.40 248.90 251.10 0 250.82 253.40 248.90 251.08
09-Jan-23 13-Jan-23 251.80 254.55 249.15 251.85 0 249.81 254.55 249.15 251.84
02-Jan-23 06-Jan-23 249.10 253.90 247.50 253.00 0 248.74 253.90 247.50 250.88
26-Dec-22 30-Dec-22 253.05 253.85 247.15 249.35 0 246.64 253.85 246.64 250.85
19-Dec-22 23-Dec-22 246.55 253.60 244.15 253.25 0 243.88 253.60 243.88 249.39
12-Dec-22 16-Dec-22 244.80 246.85 241.00 246.65 0 242.94 246.85 241.00 244.82
05-Dec-22 09-Dec-22 240.40 244.55 240.35 243.40 0 243.71 244.55 240.35 242.18
28-Nov-22 02-Dec-22 243.90 243.90 238.10 240.55 0 245.81 245.81 238.10 241.61
21-Nov-22 25-Nov-22 246.15 247.65 242.40 242.70 0 246.89 247.65 242.40 244.73
14-Nov-22 18-Nov-22 244.10 246.50 243.35 245.20 0 248.99 248.99 243.35 244.79
07-Nov-22 11-Nov-22 246.15 249.55 244.20 244.35 0 251.91 251.91 244.20 246.06


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Nifty50 TR 2x Inv

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 262.25 271.10 255.90 266.80 0 254.31 271.10 254.31 264.01
01-Feb-23 28-Feb-23 254.55 263.80 250.60 263.05 0 250.62 263.80 250.60 258.00
01-Jan-23 31-Jan-23 249.10 260.40 247.50 256.70 0 247.81 260.40 247.50 253.43
01-Dec-22 31-Dec-22 238.30 253.85 238.10 249.35 0 250.73 253.85 238.10 244.90
01-Nov-22 30-Nov-22 247.05 249.55 239.00 239.70 0 257.63 257.63 239.00 243.82
01-Oct-22 31-Oct-22 261.05 264.85 248.45 248.60 0 259.51 264.85 248.45 255.74
01-Sep-22 30-Sep-22 254.60 266.55 246.45 261.05 0 261.87 266.55 246.45 257.16
01-Aug-22 31-Aug-22 257.50 259.35 247.35 250.65 0 270.02 270.02 247.35 253.71
01-Jul-22 31-Jul-22 282.00 285.40 258.45 258.70 0 268.91 285.40 258.45 271.14
01-Jun-22 30-Jun-22 266.50 291.30 263.40 280.60 0 262.36 291.30 262.36 275.45
01-May-22 31-May-22 261.50 281.20 258.45 266.65 0 257.77 281.20 257.77 266.95
01-Apr-22 30-Apr-22 253.70 262.90 244.40 258.70 0 260.62 262.90 244.40 254.92
01-Mar-22 31-Mar-22 266.65 282.20 251.90 253.25 0 257.75 282.20 251.90 263.50
01-Feb-22 28-Feb-22 253.25 273.05 249.45 263.45 0 255.70 273.05 249.45 259.80
01-Jan-22 31-Jan-22 255.15 263.50 241.90 256.00 0 257.26 263.50 241.90 254.14
01-Dec-21 31-Dec-21 259.20 269.90 251.30 255.55 0 255.52 269.90 251.30 258.99
01-Nov-21 30-Nov-21 249.15 264.05 243.45 261.05 0 256.62 264.05 243.45 254.43
01-Oct-21 31-Oct-21 252.30 253.40 238.00 250.65 0 264.66 264.66 238.00 248.59
01-Sep-21 30-Sep-21 256.90 258.85 246.30 251.05 0 276.05 276.05 246.30 253.27
01-Aug-21 31-Aug-21 277.60 278.25 257.35 257.70 0 284.37 284.37 257.35 267.73