Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of NIFTY Smallcap 250 (NIFTY_SMALLCAP_250)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of NIFTY Smallcap 250

Candlestick pattern Bullish Gapup formed , but volume or other trend not very supportive Mild Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of NIFTY Smallcap 250

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 8850.15 8896.45 8845.65 8869.45 0 8831.14 8896.45 8831.14 8865.42
21-Mar-23 8824.70 8839.20 8805.30 8820.25 0 8839.92 8839.92 8805.30 8822.36
20-Mar-23 8847.35 8909.25 8736.05 8779.80 0 8861.72 8909.25 8736.05 8818.11
17-Mar-23 8855.70 8889.35 8822.95 8855.60 0 8867.54 8889.35 8822.95 8855.90
16-Mar-23 8847.50 8848.85 8705.90 8797.30 0 8935.19 8935.19 8705.90 8799.89
15-Mar-23 8912.10 8949.25 8844.60 8859.20 0 8979.09 8979.09 8844.60 8891.29
14-Mar-23 8932.70 8947.80 8809.45 8843.00 0 9074.94 9074.94 8809.45 8883.24
13-Mar-23 9096.40 9111.10 8899.10 8922.80 0 9142.53 9142.53 8899.10 9007.35
10-Mar-23 9126.05 9142.70 9064.40 9112.40 0 9173.67 9173.67 9064.40 9111.39
09-Mar-23 9232.45 9249.75 9162.90 9178.20 0 9141.52 9249.75 9141.52 9205.83
08-Mar-23 9159.45 9220.10 9120.10 9208.75 0 9105.94 9220.10 9105.94 9177.10
06-Mar-23 9137.00 9219.85 9131.90 9184.10 0 9043.67 9219.85 9043.67 9168.21
03-Mar-23 9060.65 9115.25 9060.05 9090.65 0 9005.69 9115.25 9005.69 9081.65
02-Mar-23 9054.80 9069.20 9018.60 9027.10 0 8968.96 9069.20 8968.96 9042.42
01-Mar-23 8936.05 9041.85 8931.05 9035.05 0 8951.91 9041.85 8931.05 8986.00
28-Feb-23 8922.90 8941.20 8886.40 8924.15 0 8985.17 8985.17 8886.40 8918.66
27-Feb-23 8995.60 8995.85 8853.45 8893.30 0 9035.78 9035.78 8853.45 8934.55
24-Feb-23 9045.40 9076.90 8987.70 8999.10 0 9044.29 9076.90 8987.70 9027.27
23-Feb-23 9017.80 9037.35 8929.10 9014.80 0 9088.81 9088.81 8929.10 8999.76
22-Feb-23 9071.40 9090.55 8979.20 8998.40 0 9142.73 9142.73 8979.20 9034.89


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of NIFTY Smallcap 250

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 8847.35 8909.25 8736.05 8869.45 0 9025.61 9025.61 8736.05 8840.52
13-Mar-23 17-Mar-23 9096.40 9111.10 8705.90 8855.60 0 9108.97 9111.10 8705.90 8942.25
06-Mar-23 10-Mar-23 9137.00 9249.75 9064.40 9112.40 0 9077.05 9249.75 9064.40 9140.89
27-Feb-23 03-Mar-23 8995.60 9115.25 8853.45 9090.65 0 9140.36 9140.36 8853.45 9013.74
20-Feb-23 24-Feb-23 9189.45 9198.55 8929.10 8999.10 0 9201.67 9201.67 8929.10 9079.05
13-Feb-23 17-Feb-23 9259.20 9260.20 9064.75 9162.40 0 9216.70 9260.20 9064.75 9186.64
06-Feb-23 10-Feb-23 9180.65 9280.15 9130.35 9243.60 0 9224.72 9280.15 9130.35 9208.69
30-Jan-23 03-Feb-23 9029.20 9406.75 8974.70 9161.55 0 9306.38 9406.75 8974.70 9143.05
23-Jan-23 27-Jan-23 9377.00 9384.75 8957.40 9043.65 0 9422.07 9422.07 8957.40 9190.70
16-Jan-23 20-Jan-23 9465.30 9493.45 9335.70 9344.95 0 9434.29 9493.45 9335.70 9409.85
09-Jan-23 13-Jan-23 9474.70 9506.05 9367.50 9436.25 0 9422.45 9506.05 9367.50 9446.12
02-Jan-23 06-Jan-23 9507.10 9600.15 9373.20 9406.75 0 9373.10 9600.15 9373.10 9471.80
26-Dec-22 30-Dec-22 8958.15 9533.20 8894.75 9481.25 0 9529.36 9533.20 8894.75 9216.84
19-Dec-22 23-Dec-22 9771.50 9816.60 8945.35 8962.50 0 9684.73 9816.60 8945.35 9373.99
12-Dec-22 16-Dec-22 9687.05 9894.00 9618.90 9732.30 0 9636.40 9894.00 9618.90 9733.06
05-Dec-22 09-Dec-22 9801.05 9837.65 9624.80 9681.80 0 9536.47 9837.65 9536.47 9736.32
28-Nov-22 02-Dec-22 9543.55 9766.05 9540.30 9758.15 0 9420.92 9766.05 9420.92 9652.01
21-Nov-22 25-Nov-22 9365.85 9549.55 9339.60 9534.55 0 9394.46 9549.55 9339.60 9447.39
14-Nov-22 18-Nov-22 9415.65 9468.65 9322.65 9353.50 0 9398.80 9468.65 9322.65 9390.11
07-Nov-22 11-Nov-22 9491.40 9545.00 9318.75 9391.10 0 9361.04 9545.00 9318.75 9436.56


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of NIFTY Smallcap 250

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 8936.05 9249.75 8705.90 8869.45 0 9250.68 9250.68 8705.90 8940.29
01-Feb-23 28-Feb-23 9323.40 9406.75 8853.45 8924.15 0 9374.42 9406.75 8853.45 9126.94
01-Jan-23 31-Jan-23 9507.10 9600.15 8957.40 9261.70 0 9417.25 9600.15 8957.40 9331.59
01-Dec-22 31-Dec-22 9709.05 9894.00 8894.75 9481.25 0 9339.75 9894.00 8894.75 9494.76
01-Nov-22 30-Nov-22 9398.80 9686.20 9318.75 9651.05 0 9165.79 9686.20 9165.79 9513.70
01-Oct-22 31-Oct-22 9200.50 9427.85 9099.45 9372.00 0 9056.64 9427.85 9056.64 9274.95
01-Sep-22 30-Sep-22 9254.00 9787.20 8927.55 9198.75 0 8821.40 9787.20 8821.40 9291.88
01-Aug-22 31-Aug-22 8846.05 9300.85 8806.70 9285.80 0 8582.95 9300.85 8582.95 9059.85
01-Jul-22 31-Jul-22 8080.40 8802.95 7998.15 8790.55 0 8747.88 8802.95 7998.15 8418.01
01-Jun-22 30-Jun-22 8714.30 8874.30 7598.05 8088.60 0 9176.94 9176.94 7598.05 8318.81
01-May-22 31-May-22 9413.15 9477.85 8065.95 8673.10 0 9446.37 9477.85 8065.95 8907.51
01-Apr-22 30-Apr-22 9468.75 10017.20 9462.00 9493.30 0 9282.43 10017.20 9282.43 9610.31
01-Mar-22 31-Mar-22 8823.95 9485.95 8526.30 9441.45 0 9495.45 9495.45 8526.30 9069.41
01-Feb-22 28-Feb-22 9900.70 10104.70 8428.30 8887.65 0 9660.57 10104.70 8428.30 9330.34
01-Jan-22 31-Jan-22 9894.50 10524.50 9332.80 9813.10 0 9429.92 10524.50 9332.80 9891.23
01-Dec-21 31-Dec-21 9405.80 9945.20 9089.85 9840.00 0 9289.62 9945.20 9089.85 9570.21
01-Nov-21 30-Nov-21 9433.50 9865.60 8953.65 9336.20 0 9182.01 9865.60 8953.65 9397.24
01-Oct-21 31-Oct-21 9343.10 10129.10 9176.95 9376.85 0 8857.52 10129.10 8857.52 9506.50
01-Sep-21 30-Sep-21 8893.25 9430.90 8812.35 9364.50 0 8589.79 9430.90 8589.79 9125.25
01-Aug-21 31-Aug-21 9207.25 9262.90 8283.00 8854.85 0 8277.58 9262.90 8277.58 8902.00