Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Prataap Snacks (DIAMONDYD)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Prataap Snacks Ltd.

Doji Heikin Ashi Pattern formed Neutral

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Prataap Snacks Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
02-Jun-23 790.00 829.80 789.60 814.55 11650 806.25 829.80 789.60 805.99
01-Jun-23 816.00 826.50 784.00 789.60 9715 808.47 826.50 784.00 804.02
31-May-23 820.00 822.90 795.00 803.40 3245 806.62 822.90 795.00 810.33
30-May-23 815.00 819.00 801.35 811.55 1808 801.51 819.00 801.35 811.72
29-May-23 800.00 819.40 797.50 806.55 7177 797.16 819.40 797.16 805.86
26-May-23 803.90 813.00 795.00 803.90 3200 790.38 813.00 790.38 803.95
25-May-23 788.90 810.00 786.15 801.20 3690 784.19 810.00 784.19 796.56
24-May-23 798.15 798.15 778.10 783.50 3022 778.91 798.15 778.10 789.48
23-May-23 783.85 783.85 766.95 772.75 1900 780.98 783.85 766.95 776.85
22-May-23 765.00 782.90 760.00 764.40 3673 793.88 793.88 760.00 768.08
19-May-23 794.75 797.00 779.35 782.05 1364 799.47 799.47 779.35 788.29
18-May-23 796.05 812.00 788.35 791.40 12533 801.99 812.00 788.35 796.95
17-May-23 817.95 817.95 784.95 795.15 4723 799.99 817.95 784.95 804.00
16-May-23 805.30 809.25 793.10 796.50 3433 798.94 809.25 793.10 801.04
15-May-23 791.00 801.60 774.05 786.60 10030 809.56 809.56 774.05 788.31
12-May-23 814.35 842.95 790.10 795.70 11049 808.35 842.95 790.10 810.78
11-May-23 824.00 824.00 796.00 801.20 1808 805.41 824.00 796.00 811.30
10-May-23 825.00 825.00 805.10 814.05 2540 793.53 825.00 793.53 817.29
09-May-23 798.95 850.90 779.60 813.30 28971 776.37 850.90 776.37 810.69
08-May-23 793.05 794.00 775.70 779.00 5405 767.29 794.00 767.29 785.44


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Prataap Snacks Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 800.00 829.80 784.00 814.55 33595 783.46 829.80 783.46 807.09
22-May-23 26-May-23 765.00 813.00 760.00 803.90 15485 781.45 813.00 760.00 785.48
15-May-23 19-May-23 791.00 817.95 774.05 782.05 32083 771.65 817.95 771.65 791.26
08-May-23 12-May-23 793.05 850.90 775.70 795.70 49773 739.46 850.90 739.46 803.84
01-May-23 05-May-23 736.15 794.95 723.50 781.40 28441 719.91 794.95 719.91 759.00
24-Apr-23 28-Apr-23 691.00 750.05 690.15 725.30 27885 725.70 750.05 690.15 714.12
17-Apr-23 21-Apr-23 730.00 737.55 685.00 691.85 31949 740.31 740.31 685.00 711.10
10-Apr-23 14-Apr-23 757.45 770.90 722.95 735.30 41406 733.96 770.90 722.95 746.65
03-Apr-23 07-Apr-23 747.55 771.95 735.10 749.95 29775 716.79 771.95 716.79 751.14
27-Mar-23 31-Mar-23 685.00 741.50 661.35 736.55 63319 727.48 741.50 661.35 706.10
20-Mar-23 24-Mar-23 700.00 717.95 667.80 680.45 55075 763.41 763.41 667.80 691.55
13-Mar-23 17-Mar-23 777.35 777.35 705.25 706.75 27376 785.15 785.15 705.25 741.67
06-Mar-23 10-Mar-23 780.55 794.90 751.70 765.95 25974 797.03 797.03 751.70 773.27
27-Feb-23 03-Mar-23 789.00 814.55 775.00 781.90 17438 803.95 814.55 775.00 790.11
20-Feb-23 24-Feb-23 788.60 806.95 775.00 791.05 22156 817.50 817.50 775.00 790.40
13-Feb-23 17-Feb-23 815.00 823.40 786.00 795.00 25105 830.14 830.14 786.00 804.85
06-Feb-23 10-Feb-23 835.15 839.95 795.90 807.00 35889 840.78 840.78 795.90 819.50
30-Jan-23 03-Feb-23 827.00 866.95 781.50 818.80 28161 858.01 866.95 781.50 823.56
23-Jan-23 27-Jan-23 865.90 865.90 834.45 846.80 18330 862.75 865.90 834.45 853.26
16-Jan-23 20-Jan-23 858.95 874.90 839.25 865.85 19322 865.76 874.90 839.25 859.74


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Prataap Snacks Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Jun-23 30-Jun-23 816.00 829.80 784.00 814.55 21365 773.12 829.80 773.12 811.09
01-May-23 31-May-23 736.15 850.90 723.50 803.40 138 K 767.76 850.90 723.50 778.49
01-Apr-23 30-Apr-23 747.55 771.95 685.00 725.30 131 K 803.07 803.07 685.00 732.45
01-Mar-23 31-Mar-23 794.30 803.95 661.35 736.55 182 K 857.10 857.10 661.35 749.04
01-Feb-23 28-Feb-23 850.30 866.35 775.00 800.75 106 K 891.10 891.10 775.00 823.10
01-Jan-23 31-Jan-23 909.70 919.95 827.00 854.60 113 K 904.38 919.95 827.00 877.81
01-Dec-22 31-Dec-22 958.50 969.95 805.10 909.70 272 K 897.94 969.95 805.10 910.81
01-Nov-22 30-Nov-22 929.90 1008.80 891.95 950.50 457 K 850.60 1008.80 850.60 945.29
01-Oct-22 31-Oct-22 906.95 950.00 854.75 931.35 520 K 790.44 950.00 790.44 910.76
01-Sep-22 30-Sep-22 804.00 924.00 787.00 892.85 668 K 728.92 924.00 728.92 851.96
01-Aug-22 31-Aug-22 727.00 827.50 723.05 804.60 355 K 687.30 827.50 687.30 770.54
01-Jul-22 31-Jul-22 635.00 789.40 626.70 727.20 708 K 680.03 789.40 626.70 694.58
01-Jun-22 30-Jun-22 668.80 750.00 630.05 632.05 509 K 689.83 750.00 630.05 670.22
01-May-22 31-May-22 692.15 692.15 563.30 670.60 160 K 725.11 725.11 563.30 654.55
01-Apr-22 30-Apr-22 700.00 759.90 672.05 691.15 273 K 744.44 759.90 672.05 705.77
01-Mar-22 31-Mar-22 714.15 738.80 667.00 690.00 329 K 786.40 786.40 667.00 702.49
01-Feb-22 28-Feb-22 820.00 858.50 682.30 724.75 377 K 801.41 858.50 682.30 771.39
01-Jan-22 31-Jan-22 832.00 908.00 812.30 821.30 518 K 759.43 908.00 759.43 843.40
01-Dec-21 31-Dec-21 758.00 909.00 749.90 844.65 1509 K 703.46 909.00 703.46 815.39
01-Nov-21 30-Nov-21 674.10 786.00 674.10 761.05 774 K 683.12 786.00 674.10 723.81