Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Shriram City Union Finance (SHRIRAMCIT) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Shriram City Union Finance Ltd.
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 1.58 0.054 1.14 1.39 1.53 1.67 2.55
Mean 1472.59 1902.91 1847.09 1768.48 1730.57 1741.72 1738.51
Standard Deviation 15.40 % 1.94 % 1.92 % 5.39 % 6.25 % 9.38 % 14.04 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Shriram City Union Finance Ltd.
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return 2.89 % 1.89 % 1.33 % 3.10 % -6.46 %
Relative Strength -6.87 % -5.96 % -5.43 % -7.06 % 2.45 %
Detailed Relative Strength of SHRIRAMCIT   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Shriram City Union Finance Ltd.
Date High Low Close Price Range Price Range %
28-Nov-22 2210.40 1904.50 1921.80 305.90 15.92
25-Nov-22 1990.05 1912.05 1922.05 78.00 4.06
24-Nov-22 2009.55 1958.90 1969.15 50.65 2.57
23-Nov-22 2046.00 1978.05 1992.65 67.95 3.41
22-Nov-22 2034.00 1943.65 2022.95 90.35 4.47
21-Nov-22 1960.00 1877.00 1950.90 83.00 4.25
18-Nov-22 1942.95 1872.45 1887.95 70.50 3.73
17-Nov-22 1954.95 1858.95 1924.00 96.00 4.99
16-Nov-22 1886.75 1837.60 1858.90 49.15 2.64
15-Nov-22 1911.45 1860.65 1880.10 50.80 2.70
14-Nov-22 1932.00 1890.00 1902.20 42.00 2.21
11-Nov-22 1935.70 1875.00 1912.00 60.70 3.17
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 191.95 10.07
5 Day Period 125.62 6.54
10 Day Period 99.06 5.20
15 Day Period 82.69 4.36
30 Day Period 65.68 3.55
50 Day Period 64.83 3.59
5 Week Period 116.51 6.32
10 Week Period 117.63 6.74
20 Week Period 117.83 6.57
50 Week Period 134.10 8.08
3 Months Period 264.50 15.64
6 Months Period 283.66 16.74
9 Months Period 264.25 16.05
12 Months Period 283.36 17.83
Monthly Share Price Range of Shriram City Union Finance Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Nov-22 30-Nov-22 2210.40 1782.00 1921.80 428.40 22.29
01-Oct-22 31-Oct-22 1874.00 1609.00 1824.40 265.00 14.53
01-Sep-22 30-Sep-22 1990.00 1681.00 1748.25 309.00 17.67
01-Aug-22 31-Aug-22 2018.45 1776.05 1903.75 242.40 12.73
01-Jul-22 31-Jul-22 1995.15 1657.25 1941.65 337.90 17.40
01-Jun-22 30-Jun-22 1799.00 1560.00 1660.55 239.00 14.39
01-May-22 31-May-22 1766.80 1564.65 1716.55 202.15 11.78
01-Apr-22 30-Apr-22 1799.00 1544.45 1708.60 254.55 14.90
01-Mar-22 31-Mar-22 1663.65 1416.05 1624.10 247.60 15.25
01-Feb-22 28-Feb-22 1887.15 1504.95 1583.65 382.20 24.13
01-Jan-22 31-Jan-22 1880.00 1506.80 1776.30 373.20 21.01
01-Dec-21 31-Dec-21 2239.00 1659.85 1762.95 579.15 32.85
Weekly Share Price Range of Shriram City Union Finance Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
28-Nov-22 02-Dec-22 2210.40 1904.50 1921.80 305.90 15.92
21-Nov-22 25-Nov-22 2046.00 1877.00 1922.05 169.00 8.79
14-Nov-22 18-Nov-22 1954.95 1837.60 1887.95 117.35 6.22
07-Nov-22 11-Nov-22 1935.70 1850.00 1912.00 85.70 4.48
31-Oct-22 04-Nov-22 1876.00 1782.00 1870.90 94.00 5.02
24-Oct-22 28-Oct-22 1874.00 1749.25 1843.25 124.75 6.77
17-Oct-22 21-Oct-22 1812.40 1720.00 1757.05 92.40 5.26
10-Oct-22 14-Oct-22 1759.00 1681.60 1746.00 77.40 4.43
03-Oct-22 07-Oct-22 1810.00 1609.00 1724.20 201.00 11.66
26-Sep-22 30-Sep-22 1778.10 1681.00 1748.25 97.10 5.55
19-Sep-22 23-Sep-22 1969.45 1788.05 1796.10 181.40 10.10
12-Sep-22 16-Sep-22 1990.00 1856.00 1863.90 134.00 7.19