Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Eimco Elecon (India) (EIMCOELECO)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Eimco Elecon (India)

Bearish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Eimco Elecon (India)

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
28-Mar-23 339.60 342.80 337.55 338.55 3957 344.89 344.89 337.55 339.62
27-Mar-23 345.00 350.95 334.05 339.60 4105 347.37 350.95 334.05 342.40
24-Mar-23 346.15 351.00 342.00 343.25 985 349.14 351.00 342.00 345.60
23-Mar-23 353.90 353.95 346.10 348.80 2195 347.59 353.95 346.10 350.69
22-Mar-23 342.15 352.05 342.00 351.20 8706 348.34 352.05 342.00 346.85
21-Mar-23 352.95 352.95 345.80 346.90 1430 347.02 352.95 345.80 349.65
20-Mar-23 344.20 351.40 339.10 350.10 3068 347.84 351.40 339.10 346.20
17-Mar-23 345.00 348.60 344.20 345.55 1818 349.85 349.85 344.20 345.84
16-Mar-23 348.00 351.80 336.60 341.40 2997 355.25 355.25 336.60 344.45
15-Mar-23 358.25 358.25 345.50 349.75 1012 357.57 358.25 345.50 352.94
14-Mar-23 357.95 358.00 351.10 353.00 11541 360.13 360.13 351.10 355.01
13-Mar-23 361.00 362.95 352.00 352.80 2548 363.07 363.07 352.00 357.19
10-Mar-23 361.90 365.00 357.00 361.70 2211 364.74 365.00 357.00 361.40
09-Mar-23 362.40 368.00 356.70 365.25 2990 366.40 368.00 356.70 363.09
08-Mar-23 370.00 371.90 358.10 362.35 4641 367.21 371.90 358.10 365.59
06-Mar-23 370.00 374.90 364.40 368.05 2178 365.09 374.90 364.40 369.34
03-Mar-23 364.00 369.00 362.95 366.90 1940 364.46 369.00 362.95 365.71
02-Mar-23 365.00 370.25 361.05 363.85 1604 363.88 370.25 361.05 365.04
01-Mar-23 359.90 368.60 359.90 364.95 2204 364.43 368.60 359.90 363.34
28-Feb-23 367.80 367.80 358.00 358.55 2097 365.82 367.80 358.00 363.04


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Eimco Elecon (India)

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 345.00 350.95 334.05 338.55 8062 352.75 352.75 334.05 342.14
20-Mar-23 24-Mar-23 344.20 353.95 339.10 343.25 16384 360.38 360.38 339.10 345.12
13-Mar-23 17-Mar-23 361.00 362.95 336.60 345.55 19916 369.23 369.23 336.60 351.53
06-Mar-23 10-Mar-23 370.00 374.90 356.70 361.70 12020 372.64 374.90 356.70 365.82
27-Feb-23 03-Mar-23 366.95 370.25 356.25 366.90 11463 380.19 380.19 356.25 365.09
20-Feb-23 24-Feb-23 395.65 398.00 358.00 361.60 15562 382.06 398.00 358.00 378.31
13-Feb-23 17-Feb-23 369.80 405.00 352.30 389.90 25824 384.87 405.00 352.30 379.25
06-Feb-23 10-Feb-23 379.95 386.00 363.00 369.70 16440 395.09 395.09 363.00 374.66
30-Jan-23 03-Feb-23 390.00 406.00 373.00 377.05 19128 403.66 406.00 373.00 386.51
23-Jan-23 27-Jan-23 420.20 434.00 376.40 385.50 27067 403.30 434.00 376.40 404.02
16-Jan-23 20-Jan-23 399.00 450.00 386.40 420.20 37922 392.69 450.00 386.40 413.90
09-Jan-23 13-Jan-23 397.60 398.85 378.45 397.55 8625 392.27 398.85 378.45 393.11
02-Jan-23 06-Jan-23 397.95 399.00 373.00 375.30 14313 398.23 399.00 373.00 386.31
26-Dec-22 30-Dec-22 361.50 403.00 361.50 394.75 37363 416.27 416.27 361.50 380.19
19-Dec-22 23-Dec-22 419.00 430.50 365.00 369.60 27178 436.52 436.52 365.00 396.02
12-Dec-22 16-Dec-22 447.15 455.95 420.05 425.45 30261 435.89 455.95 420.05 437.15
05-Dec-22 09-Dec-22 442.75 464.00 430.30 440.60 63833 427.37 464.00 427.37 444.41
28-Nov-22 02-Dec-22 430.15 445.45 414.00 436.30 26076 423.27 445.45 414.00 431.47
21-Nov-22 25-Nov-22 425.35 450.00 418.00 427.90 52665 416.23 450.00 416.23 430.31
14-Nov-22 18-Nov-22 438.20 440.95 407.00 417.10 21989 406.65 440.95 406.65 425.81


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Eimco Elecon (India)

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 359.90 374.90 334.05 338.55 62130 388.57 388.57 334.05 351.85
01-Feb-23 28-Feb-23 395.90 405.00 352.30 358.55 70177 399.20 405.00 352.30 377.94
01-Jan-23 31-Jan-23 397.95 450.00 373.00 390.35 100 K 395.57 450.00 373.00 402.83
01-Dec-22 31-Dec-22 414.00 464.00 361.50 394.75 177 K 382.57 464.00 361.50 408.56
01-Nov-22 30-Nov-22 362.00 464.00 354.10 419.25 325 K 365.30 464.00 354.10 399.84
01-Oct-22 31-Oct-22 369.05 380.00 346.75 362.55 34474 366.02 380.00 346.75 364.59
01-Sep-22 30-Sep-22 351.25 406.00 351.25 368.80 125 K 362.72 406.00 351.25 369.32
01-Aug-22 31-Aug-22 369.00 380.00 340.00 356.55 72160 364.05 380.00 340.00 361.39
01-Jul-22 31-Jul-22 378.65 404.80 355.80 359.55 130 K 353.40 404.80 353.40 374.70
01-Jun-22 30-Jun-22 326.05 406.60 322.55 378.20 159 K 348.45 406.60 322.55 358.35
01-May-22 31-May-22 374.00 423.70 300.00 325.95 361 K 340.99 423.70 300.00 355.91
01-Apr-22 30-Apr-22 314.15 393.00 313.85 359.10 186 K 336.96 393.00 313.85 345.02
01-Mar-22 31-Mar-22 329.00 349.50 300.25 312.65 141 K 351.07 351.07 300.25 322.85
01-Feb-22 28-Feb-22 361.10 375.00 295.50 324.85 117 K 363.03 375.00 295.50 339.11
01-Jan-22 31-Jan-22 344.00 393.40 330.10 355.05 236 K 370.42 393.40 330.10 355.64
01-Dec-21 31-Dec-21 369.70 369.70 321.20 335.40 125 K 391.85 391.85 321.20 349.00
01-Nov-21 30-Nov-21 392.00 399.55 349.50 359.55 108 K 408.55 408.55 349.50 375.15
01-Oct-21 31-Oct-21 405.85 424.60 385.00 388.05 435 K 416.22 424.60 385.00 400.88
01-Sep-21 30-Sep-21 416.80 428.25 374.95 412.40 224 K 424.33 428.25 374.95 408.10
01-Aug-21 31-Aug-21 470.85 475.05 389.00 410.45 281 K 412.33 475.05 389.00 436.34