Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Action Construction Equipment (ACE)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Action Construction Equipment Ltd.

Candlestick pattern Bearish Harami formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral
Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Action Construction Equipment Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 374.00 376.95 370.00 371.70 252 K 369.21 376.95 369.21 373.16
21-Mar-23 364.85 376.00 362.00 374.40 432 K 369.11 376.00 362.00 369.31
20-Mar-23 369.00 377.65 356.70 361.40 382 K 372.03 377.65 356.70 366.19
17-Mar-23 366.55 380.00 363.15 377.70 580 K 372.20 380.00 363.15 371.85
16-Mar-23 371.85 372.90 355.50 361.05 584 K 379.08 379.08 355.50 365.32
15-Mar-23 377.75 383.00 370.00 371.85 394 K 382.51 383.00 370.00 375.65
14-Mar-23 390.00 394.70 371.30 375.40 853 K 382.17 394.70 371.30 382.85
13-Mar-23 382.70 396.55 380.00 388.65 1556 K 377.37 396.55 377.37 386.98
10-Mar-23 377.90 383.90 372.50 380.80 473 K 375.96 383.90 372.50 378.77
09-Mar-23 383.40 388.95 375.30 377.45 382 K 370.64 388.95 370.64 381.27
08-Mar-23 368.45 383.95 365.00 381.85 650 K 366.47 383.95 365.00 374.81
06-Mar-23 371.80 376.30 367.60 368.85 310 K 361.80 376.30 361.80 371.14
03-Mar-23 364.40 376.55 362.85 370.15 627 K 355.12 376.55 355.12 368.49
02-Mar-23 353.40 366.75 353.00 361.80 669 K 351.51 366.75 351.51 358.74
01-Mar-23 345.70 355.00 341.50 352.45 600 K 354.35 355.00 341.50 348.66
28-Feb-23 349.00 354.05 342.00 344.30 505 K 361.37 361.37 342.00 347.34
27-Feb-23 360.15 362.50 344.25 349.05 617 K 368.74 368.74 344.25 353.99
24-Feb-23 371.80 377.45 354.00 360.15 467 K 371.64 377.45 354.00 365.85
23-Feb-23 367.00 376.00 364.00 370.35 330 K 373.94 376.00 364.00 369.34
22-Feb-23 368.95 380.75 365.00 366.95 406 K 377.46 380.75 365.00 370.41


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Action Construction Equipment Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 369.00 377.65 356.70 371.70 1067 K 374.10 377.65 356.70 368.76
13-Mar-23 17-Mar-23 382.70 396.55 355.50 377.70 3970 K 370.10 396.55 355.50 378.11
06-Mar-23 10-Mar-23 371.80 388.95 365.00 380.80 1816 K 363.55 388.95 363.55 376.64
27-Feb-23 03-Mar-23 360.15 376.55 341.50 370.15 3021 K 365.02 376.55 341.50 362.09
20-Feb-23 24-Feb-23 384.50 386.80 354.00 360.15 1943 K 358.67 386.80 354.00 371.36
13-Feb-23 17-Feb-23 371.00 393.30 363.15 382.75 3537 K 339.80 393.30 339.80 377.55
06-Feb-23 10-Feb-23 335.00 385.00 329.90 369.90 8236 K 324.64 385.00 324.64 354.95
30-Jan-23 03-Feb-23 318.95 342.50 313.60 329.55 1602 K 323.13 342.50 313.60 326.15
23-Jan-23 27-Jan-23 337.60 343.00 310.10 318.40 1738 K 318.99 343.00 310.10 327.27
16-Jan-23 20-Jan-23 319.30 339.50 310.55 337.10 2766 K 311.36 339.50 310.55 326.61
09-Jan-23 13-Jan-23 315.00 325.85 309.00 319.25 2406 K 305.45 325.85 305.45 317.27
02-Jan-23 06-Jan-23 305.70 324.00 304.00 312.30 2790 K 299.40 324.00 299.40 311.50
26-Dec-22 30-Dec-22 265.30 307.40 265.30 303.85 3879 K 313.35 313.35 265.30 285.46
19-Dec-22 23-Dec-22 327.80 327.80 266.25 268.90 3172 K 329.01 329.01 266.25 297.69
12-Dec-22 16-Dec-22 327.85 335.95 316.35 325.40 1895 K 331.63 335.95 316.35 326.39
05-Dec-22 09-Dec-22 332.90 351.90 323.50 329.40 2573 K 328.83 351.90 323.50 334.42
28-Nov-22 02-Dec-22 330.00 354.70 325.00 331.25 4277 K 322.42 354.70 322.42 335.24
21-Nov-22 25-Nov-22 324.20 333.00 305.00 328.70 2271 K 322.11 333.00 305.00 322.73
14-Nov-22 18-Nov-22 329.00 347.50 320.30 324.20 4119 K 313.97 347.50 313.97 330.25
07-Nov-22 11-Nov-22 331.00 342.00 312.00 324.35 4846 K 300.60 342.00 300.60 327.34


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Action Construction Equipment Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 345.70 396.55 341.50 371.70 8752 K 330.39 396.55 330.39 363.86
01-Feb-23 28-Feb-23 336.00 393.30 313.60 344.30 15877 K 313.97 393.30 313.60 346.80
01-Jan-23 31-Jan-23 305.70 343.00 304.00 332.90 10267 K 306.55 343.00 304.00 321.40
01-Dec-22 31-Dec-22 339.95 351.90 265.30 303.85 12259 K 297.84 351.90 265.30 315.25
01-Nov-22 30-Nov-22 310.00 354.70 292.20 339.20 20610 K 271.66 354.70 271.66 324.03
01-Oct-22 31-Oct-22 277.35 313.80 271.45 308.55 8702 K 250.53 313.80 250.53 292.79
01-Sep-22 30-Sep-22 250.00 319.80 247.95 275.15 28482 K 227.83 319.80 227.83 273.23
01-Aug-22 31-Aug-22 225.00 260.65 217.80 252.95 8958 K 216.56 260.65 216.56 239.10
01-Jul-22 31-Jul-22 206.00 238.90 206.00 224.25 5173 K 214.33 238.90 206.00 218.79
01-Jun-22 30-Jun-22 198.00 224.30 197.80 208.00 6547 K 221.64 224.30 197.80 207.03
01-May-22 31-May-22 236.00 238.70 175.00 198.50 6663 K 231.22 238.70 175.00 212.05
01-Apr-22 30-Apr-22 240.50 253.60 216.65 239.85 12340 K 224.79 253.60 216.65 237.65
01-Mar-22 31-Mar-22 212.00 242.30 206.00 240.50 7142 K 224.38 242.30 206.00 225.20
01-Feb-22 28-Feb-22 226.50 248.80 198.35 217.55 9852 K 225.97 248.80 198.35 222.80
01-Jan-22 31-Jan-22 223.25 246.90 204.60 222.25 8101 K 227.69 246.90 204.60 224.25
01-Dec-21 31-Dec-21 210.30 238.95 203.40 222.30 8791 K 236.64 238.95 203.40 218.74
01-Nov-21 30-Nov-21 236.85 272.45 199.00 207.90 12851 K 244.23 272.45 199.00 229.05
01-Oct-21 31-Oct-21 258.15 276.75 225.80 233.35 13582 K 239.94 276.75 225.80 248.51
01-Sep-21 30-Sep-21 240.50 291.75 230.35 258.15 37016 K 224.69 291.75 224.69 255.19
01-Aug-21 31-Aug-21 257.95 263.50 192.05 238.35 18203 K 211.41 263.50 192.05 237.96