Stock Analysis Begins Here
Candlestick Charts & Recent Patterns of Honeywell Automation India (HONAUT)
Introduction to Candlesticks
Daily OHLCV of Honeywell Automation India Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
06-Dec-19 | 26886.60 | 26888.00 | 26111.10 | 26238.30 | 3026 | 27193.00 | 27193.00 | 26111.10 | 26531.00 |
05-Dec-19 | 27339.00 | 27339.00 | 26651.00 | 26721.90 | 2738 | 27373.30 | 27373.30 | 26651.00 | 27012.72 |
04-Dec-19 | 27499.00 | 27499.00 | 26751.10 | 27290.30 | 1098 | 27486.80 | 27499.00 | 26751.10 | 27259.85 |
03-Dec-19 | 27152.00 | 27382.60 | 27010.10 | 27246.70 | 378 | 27775.80 | 27775.80 | 27010.10 | 27197.85 |
02-Dec-19 | 27950.00 | 27950.00 | 27151.00 | 27292.30 | 566 | 27965.70 | 27965.70 | 27151.00 | 27585.82 |
29-Nov-19 | 27816.00 | 28197.70 | 27693.80 | 27768.70 | 3003 | 28062.40 | 28197.70 | 27693.80 | 27869.05 |
28-Nov-19 | 28339.00 | 28339.00 | 27525.10 | 27922.30 | 500 | 28093.50 | 28339.00 | 27525.10 | 28031.35 |
27-Nov-19 | 28373.70 | 28373.80 | 28050.10 | 28113.40 | 230 | 27959.20 | 28373.80 | 27959.20 | 28227.75 |
26-Nov-19 | 27910.10 | 28300.00 | 27910.10 | 28180.90 | 399 | 27843.20 | 28300.00 | 27843.20 | 28075.28 |
25-Nov-19 | 28004.90 | 28350.00 | 27650.30 | 28138.20 | 466 | 27650.50 | 28350.00 | 27650.30 | 28035.85 |
22-Nov-19 | 27898.20 | 28344.00 | 27350.70 | 27885.70 | 852 | 27431.30 | 28344.00 | 27350.70 | 27869.65 |
21-Nov-19 | 27691.80 | 27900.00 | 27289.90 | 27779.20 | 473 | 27197.40 | 27900.00 | 27197.40 | 27665.23 |
20-Nov-19 | 27050.00 | 27599.90 | 26809.20 | 27509.40 | 2466 | 27152.60 | 27599.90 | 26809.20 | 27242.12 |
19-Nov-19 | 26990.00 | 27132.00 | 26880.00 | 26953.40 | 401 | 27316.30 | 27316.30 | 26880.00 | 26988.85 |
18-Nov-19 | 27335.00 | 27480.00 | 26840.10 | 27058.20 | 1470 | 27454.20 | 27480.00 | 26840.10 | 27178.32 |
15-Nov-19 | 27399.00 | 27500.00 | 27005.00 | 27158.30 | 8761 | 27642.80 | 27642.80 | 27005.00 | 27265.58 |
14-Nov-19 | 27695.00 | 27695.00 | 27125.20 | 27360.20 | 2957 | 27816.80 | 27816.80 | 27125.20 | 27468.85 |
13-Nov-19 | 27764.90 | 27764.90 | 27500.00 | 27517.80 | 1424 | 27996.70 | 27996.70 | 27500.00 | 27636.90 |
11-Nov-19 | 27805.00 | 27985.30 | 27707.10 | 27761.80 | 779 | 28178.50 | 28178.50 | 27707.10 | 27814.80 |
08-Nov-19 | 28499.90 | 28499.90 | 27305.50 | 27873.80 | 965 | 28312.30 | 28499.90 | 27305.50 | 28044.78 |
HA OHLC are Heikin Ashi Open, High, Low, Close
Weekly OHLCV of Honeywell Automation India Ltd.
Start Date | End Date | Open | High | Low | Close | Volume | HA Open | HA High | HA Low | HA Close |
02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 27950.00 | 27950.00 | 26111.10 | 26238.30 | 7806 | 27838.00 | 27950.00 | 26111.10 | 27062.35 |
25-Nov-19 | 29-Nov-19 | 28004.90 | 28373.80 | 27525.10 | 27768.70 | 4598 | 27757.80 | 28373.80 | 27525.10 | 27918.12 |
18-Nov-19 | 22-Nov-19 | 27335.00 | 28344.00 | 26809.20 | 27885.70 | 5662 | 27922.10 | 28344.00 | 26809.20 | 27593.48 |
11-Nov-19 | 15-Nov-19 | 27805.00 | 27985.30 | 27005.00 | 27158.30 | 13921 | 28355.80 | 28355.80 | 27005.00 | 27488.40 |
04-Nov-19 | 08-Nov-19 | 28484.90 | 28976.90 | 27305.50 | 27873.80 | 6526 | 28551.30 | 28976.90 | 27305.50 | 28160.28 |
28-Oct-19 | 01-Nov-19 | 28889.00 | 29100.00 | 27960.00 | 28420.10 | 12682 | 28510.40 | 29100.00 | 27960.00 | 28592.28 |
21-Oct-19 | 25-Oct-19 | 28699.00 | 29299.90 | 28021.00 | 28718.60 | 19043 | 28336.20 | 29299.90 | 28021.00 | 28684.62 |
14-Oct-19 | 18-Oct-19 | 28739.00 | 29456.00 | 28155.30 | 28479.20 | 16320 | 27965.00 | 29456.00 | 27965.00 | 28707.38 |
07-Oct-19 | 11-Oct-19 | 27940.00 | 28930.00 | 27355.60 | 28612.30 | 13884 | 27720.50 | 28930.00 | 27355.60 | 28209.48 |
30-Sep-19 | 04-Oct-19 | 28900.00 | 29049.90 | 27599.90 | 27700.10 | 17525 | 27128.50 | 29049.90 | 27128.50 | 28312.48 |
23-Sep-19 | 27-Sep-19 | 27148.10 | 29495.00 | 27148.10 | 28617.10 | 25338 | 26154.90 | 29495.00 | 26154.90 | 28102.07 |
16-Sep-19 | 20-Sep-19 | 27098.90 | 27995.00 | 25001.30 | 27229.10 | 13811 | 25478.80 | 27995.00 | 25001.30 | 26831.07 |
09-Sep-19 | 13-Sep-19 | 25749.00 | 28239.70 | 25510.70 | 27005.50 | 6445 | 24331.30 | 28239.70 | 24331.30 | 26626.22 |
02-Sep-19 | 06-Sep-19 | 24998.10 | 25499.80 | 24400.10 | 25406.70 | 24967 | 23586.50 | 25499.80 | 23586.50 | 25076.18 |
26-Aug-19 | 30-Aug-19 | 23251.00 | 24998.60 | 23001.00 | 24823.20 | 5343 | 23154.60 | 24998.60 | 23001.00 | 24018.45 |
19-Aug-19 | 23-Aug-19 | 23221.10 | 23360.90 | 22460.00 | 22920.20 | 3801 | 23318.70 | 23360.90 | 22460.00 | 22990.55 |
12-Aug-19 | 16-Aug-19 | 23799.90 | 23999.00 | 23060.00 | 23172.10 | 18092 | 23129.60 | 23999.00 | 23060.00 | 23507.75 |
05-Aug-19 | 09-Aug-19 | 22990.00 | 23700.00 | 22423.20 | 23206.30 | 44849 | 23179.30 | 23700.00 | 22423.20 | 23079.88 |
29-Jul-19 | 02-Aug-19 | 23400.00 | 23800.10 | 22660.10 | 22769.10 | 11350 | 23201.30 | 23800.10 | 22660.10 | 23157.32 |
22-Jul-19 | 26-Jul-19 | 22205.00 | 23499.50 | 22000.10 | 23360.90 | 5702 | 23636.30 | 23636.30 | 22000.10 | 22766.38 |
(All analysis is based on End of Trade day's Value. Expected time of update is between 5 to 5.30 PM exchange time Zone)