Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Voltamp Transformers Limi (VOLTAMP)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Voltamp Transformers Limi

Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Voltamp Transformers Limi

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 4103.25 4254.00 4100.00 4178.10 65381 3963.93 4254.00 3963.93 4158.84
30-May-23 4088.05 4275.00 4036.00 4172.70 86221 3784.93 4275.00 3784.93 4142.94
29-May-23 3881.35 4170.00 3815.60 4096.15 86761 3579.09 4170.00 3579.09 3990.78
26-May-23 3660.00 4028.00 3560.00 3871.25 280 K 3378.36 4028.00 3378.36 3779.81
25-May-23 3424.00 3429.65 3343.00 3377.95 11453 3363.08 3429.65 3343.00 3393.65
24-May-23 3370.00 3431.95 3340.00 3389.95 9224 3343.18 3431.95 3340.00 3382.98
23-May-23 3366.25 3449.00 3355.05 3398.30 20212 3294.22 3449.00 3294.22 3392.15
22-May-23 3276.15 3374.00 3267.20 3348.70 17464 3271.92 3374.00 3267.20 3316.51
19-May-23 3299.30 3300.10 3199.15 3259.85 8608 3279.24 3300.10 3199.15 3264.60
18-May-23 3300.00 3328.75 3265.00 3282.85 7573 3264.34 3328.75 3264.34 3294.15
17-May-23 3306.05 3334.90 3260.10 3285.15 8252 3232.12 3334.90 3232.12 3296.55
16-May-23 3260.00 3322.00 3211.55 3307.60 68828 3188.96 3322.00 3188.96 3275.29
15-May-23 3198.70 3270.00 3150.00 3235.70 16550 3164.31 3270.00 3150.00 3213.60
12-May-23 3200.00 3212.50 3111.00 3163.10 13423 3156.98 3212.50 3111.00 3171.65
11-May-23 3210.00 3248.00 3187.00 3196.55 12259 3103.57 3248.00 3103.57 3210.39
10-May-23 3075.65 3254.00 3044.05 3208.35 45630 3061.62 3254.00 3044.05 3145.51
09-May-23 3135.10 3158.35 3000.00 3061.20 20016 3034.58 3158.35 3000.00 3088.66
08-May-23 3013.55 3163.85 3005.15 3118.55 20634 2993.89 3163.85 2993.89 3075.27
05-May-23 3018.70 3062.00 2968.90 2998.55 11093 2975.73 3062.00 2968.90 3012.04
04-May-23 2941.00 3018.65 2911.40 3002.85 14112 2982.99 3018.65 2911.40 2968.47


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Voltamp Transformers Limi

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 3881.35 4275.00 3815.60 4178.10 238 K 3367.89 4275.00 3367.89 4037.51
22-May-23 26-May-23 3276.15 4028.00 3267.20 3871.25 338 K 3125.12 4028.00 3125.12 3610.65
15-May-23 19-May-23 3198.70 3334.90 3150.00 3259.85 109 K 3014.38 3334.90 3014.38 3235.86
08-May-23 12-May-23 3013.55 3254.00 3000.00 3163.10 111 K 2921.09 3254.00 2921.09 3107.66
01-May-23 05-May-23 3011.85 3069.90 2885.00 2998.55 58034 2850.86 3069.90 2850.86 2991.32
24-Apr-23 28-Apr-23 2789.40 3096.90 2750.05 2987.10 134 K 2795.86 3096.90 2750.05 2905.86
17-Apr-23 21-Apr-23 2790.00 2884.00 2751.10 2789.35 60189 2788.11 2884.00 2751.10 2803.61
10-Apr-23 14-Apr-23 2815.25 2950.00 2775.00 2787.35 67624 2744.31 2950.00 2744.31 2831.90
03-Apr-23 07-Apr-23 2705.95 2904.45 2705.90 2815.25 45770 2705.74 2904.45 2705.74 2782.89
27-Mar-23 31-Mar-23 2699.95 2762.40 2578.00 2692.45 43259 2728.27 2762.40 2578.00 2683.20
20-Mar-23 24-Mar-23 2744.85 2772.00 2581.20 2699.95 48590 2757.05 2772.00 2581.20 2699.50
13-Mar-23 17-Mar-23 2743.60 2809.95 2636.05 2735.60 50545 2782.79 2809.95 2636.05 2731.30
06-Mar-23 10-Mar-23 2791.95 2809.95 2721.20 2729.95 15859 2802.32 2809.95 2721.20 2763.26
27-Feb-23 03-Mar-23 2744.40 2848.00 2665.65 2778.05 39837 2845.62 2848.00 2665.65 2759.02
20-Feb-23 24-Feb-23 2986.50 2995.10 2713.25 2724.95 44778 2836.28 2995.10 2713.25 2854.95
13-Feb-23 17-Feb-23 2955.00 3155.00 2875.00 2986.50 77622 2679.69 3155.00 2679.69 2992.88
06-Feb-23 10-Feb-23 2698.00 3086.35 2689.95 2949.15 286 K 2503.52 3086.35 2503.52 2855.86
30-Jan-23 03-Feb-23 2407.80 2650.00 2387.50 2532.65 60130 2512.55 2650.00 2387.50 2494.49
23-Jan-23 27-Jan-23 2495.10 2514.60 2398.50 2416.80 30980 2568.84 2568.84 2398.50 2456.25
16-Jan-23 20-Jan-23 2550.95 2560.80 2477.55 2482.65 25576 2619.70 2619.70 2477.55 2517.99


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Voltamp Transformers Limi

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 3011.85 4275.00 2885.00 4178.10 856 K 2788.30 4275.00 2788.30 3587.49
01-Apr-23 30-Apr-23 2705.95 3096.90 2705.90 2987.10 307 K 2702.65 3096.90 2702.65 2873.96
01-Mar-23 31-Mar-23 2743.90 2848.00 2578.00 2692.45 174 K 2689.70 2848.00 2578.00 2715.59
01-Feb-23 28-Feb-23 2530.00 3155.00 2452.95 2730.25 473 K 2662.36 3155.00 2452.95 2717.05
01-Jan-23 31-Jan-23 2750.00 2769.95 2387.50 2525.75 133 K 2716.42 2769.95 2387.50 2608.30
01-Dec-22 31-Dec-22 2743.10 2788.80 2400.00 2772.50 207 K 2756.74 2788.80 2400.00 2676.10
01-Nov-22 30-Nov-22 2752.90 3048.45 2602.00 2690.80 871 K 2739.94 3048.45 2602.00 2773.54
01-Oct-22 31-Oct-22 2599.00 2860.00 2527.55 2724.55 252 K 2802.10 2860.00 2527.55 2677.78
01-Sep-22 30-Sep-22 2775.00 2860.00 2381.00 2604.20 992 K 2949.14 2949.14 2381.00 2655.05
01-Aug-22 31-Aug-22 3494.00 3691.20 2657.65 2777.20 776 K 2743.27 3691.20 2657.65 3155.01
01-Jul-22 31-Jul-22 2850.55 3549.90 2835.00 3495.70 1131 K 2303.76 3549.90 2303.76 3182.79
01-Jun-22 30-Jun-22 2278.00 2972.65 2269.50 2874.40 1425 K 2008.88 2972.65 2008.88 2598.64
01-May-22 31-May-22 1875.00 2408.00 1729.00 2277.50 608 K 1945.39 2408.00 1729.00 2072.38
01-Apr-22 30-Apr-22 1981.00 2140.90 1801.00 1877.30 235 K 1940.73 2140.90 1801.00 1950.05
01-Mar-22 31-Mar-22 1900.00 2120.40 1744.90 1960.10 190 K 1950.11 2120.40 1744.90 1931.35
01-Feb-22 28-Feb-22 2050.10 2159.70 1829.90 1902.50 161 K 1914.68 2159.70 1829.90 1985.55
01-Jan-22 31-Jan-22 2002.05 2148.20 1858.95 2074.50 209 K 1808.43 2148.20 1808.43 2020.92
01-Dec-21 31-Dec-21 1906.95 2255.25 1875.00 1992.05 473 K 1609.56 2255.25 1609.56 2007.31
01-Nov-21 30-Nov-21 1529.95 2069.00 1490.60 1906.60 812 K 1470.07 2069.00 1470.07 1749.04
01-Oct-21 31-Oct-21 1511.00 1569.90 1390.00 1496.90 233 K 1448.20 1569.90 1390.00 1491.95