Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Prakash Industries (PRAKASH)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Prakash Industries Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 51.75 51.80 50.50 50.95 312 K 51.64 51.80 50.50 51.25
21-Mar-23 51.40 51.90 51.00 51.10 199 K 51.92 51.92 51.00 51.35
20-Mar-23 52.00 52.00 50.50 51.10 226 K 52.45 52.45 50.50 51.40
17-Mar-23 52.40 52.85 51.35 52.00 259 K 52.74 52.85 51.35 52.15
16-Mar-23 53.00 53.00 50.35 52.15 330 K 53.36 53.36 50.35 52.12
15-Mar-23 53.25 53.40 52.10 52.65 318 K 53.88 53.88 52.10 52.85
14-Mar-23 53.40 53.65 52.05 52.30 221 K 54.90 54.90 52.05 52.85
13-Mar-23 55.45 55.80 53.05 53.25 360 K 55.41 55.80 53.05 54.39
10-Mar-23 55.15 55.65 54.60 55.40 282 K 55.63 55.65 54.60 55.20
09-Mar-23 55.35 57.00 55.20 55.40 670 K 55.52 57.00 55.20 55.74
08-Mar-23 55.45 55.80 54.85 55.25 402 K 55.70 55.80 54.85 55.34
06-Mar-23 55.95 56.45 55.40 56.00 388 K 55.44 56.45 55.40 55.95
03-Mar-23 55.55 56.10 55.55 55.80 186 K 55.14 56.10 55.14 55.75
02-Mar-23 55.30 55.70 54.65 55.20 109 K 55.06 55.70 54.65 55.21
01-Mar-23 54.10 55.80 54.10 55.10 204 K 55.35 55.80 54.10 54.77
28-Feb-23 54.30 55.55 54.00 54.15 190 K 56.19 56.19 54.00 54.50
27-Feb-23 56.20 56.20 54.25 54.95 352 K 56.99 56.99 54.25 55.40
24-Feb-23 57.40 57.55 55.85 56.10 272 K 57.25 57.55 55.85 56.72
23-Feb-23 57.25 57.25 56.10 56.50 109 K 57.72 57.72 56.10 56.77
22-Feb-23 56.80 57.70 56.40 57.05 286 K 58.44 58.44 56.40 56.99


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Prakash Industries Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 52.00 52.00 50.50 50.95 739 K 55.08 55.08 50.50 51.36
13-Mar-23 17-Mar-23 55.45 55.80 50.35 52.00 1491 K 56.77 56.77 50.35 53.40
06-Mar-23 10-Mar-23 55.95 57.00 54.60 55.40 1745 K 57.79 57.79 54.60 55.74
27-Feb-23 03-Mar-23 56.20 56.20 54.00 55.80 1043 K 60.04 60.04 54.00 55.55
20-Feb-23 24-Feb-23 59.00 59.55 55.85 56.10 1359 K 62.45 62.45 55.85 57.62
13-Feb-23 17-Feb-23 61.95 63.00 58.70 59.05 1450 K 64.22 64.22 58.70 60.67
06-Feb-23 10-Feb-23 63.95 65.65 61.15 61.75 2332 K 65.31 65.65 61.15 63.13
30-Jan-23 03-Feb-23 65.60 70.20 62.50 63.95 4726 K 65.05 70.20 62.50 65.56
23-Jan-23 27-Jan-23 67.75 69.45 65.25 67.20 6224 K 62.69 69.45 62.69 67.41
16-Jan-23 20-Jan-23 65.65 71.45 63.50 67.65 10131 K 58.33 71.45 58.33 67.06
09-Jan-23 13-Jan-23 58.35 66.00 57.35 65.60 11308 K 54.83 66.00 54.83 61.82
02-Jan-23 06-Jan-23 54.95 60.25 54.85 57.60 8116 K 52.74 60.25 52.74 56.91
26-Dec-22 30-Dec-22 48.50 55.40 48.50 54.65 3102 K 53.72 55.40 48.50 51.76
19-Dec-22 23-Dec-22 55.55 57.50 47.50 48.10 3376 K 55.29 57.50 47.50 52.16
12-Dec-22 16-Dec-22 55.45 57.35 54.45 55.20 2914 K 54.96 57.35 54.45 55.61
05-Dec-22 09-Dec-22 55.80 58.10 54.70 55.35 3558 K 53.93 58.10 53.93 55.99
28-Nov-22 02-Dec-22 53.30 56.45 52.95 55.35 3146 K 53.36 56.45 52.95 54.51
21-Nov-22 25-Nov-22 52.50 55.75 52.50 52.90 2313 K 53.30 55.75 52.50 53.41
14-Nov-22 18-Nov-22 54.00 55.25 51.70 52.10 1925 K 53.34 55.25 51.70 53.26
07-Nov-22 11-Nov-22 53.90 57.35 52.15 54.30 2663 K 52.25 57.35 52.15 54.42


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Prakash Industries Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 54.10 57.00 50.35 50.95 4476 K 59.79 59.79 50.35 53.10
01-Feb-23 28-Feb-23 68.80 69.50 54.00 54.15 8387 K 57.96 69.50 54.00 61.61
01-Jan-23 31-Jan-23 54.95 71.45 54.85 68.50 37805 K 53.48 71.45 53.48 62.44
01-Dec-22 31-Dec-22 53.75 58.10 47.50 54.65 14720 K 53.47 58.10 47.50 53.50
01-Nov-22 30-Nov-22 51.60 57.35 51.10 53.35 9479 K 53.59 57.35 51.10 53.35
01-Oct-22 31-Oct-22 52.40 53.20 50.10 51.65 5958 K 55.34 55.34 50.10 51.84
01-Sep-22 30-Sep-22 56.00 61.65 50.70 52.00 16053 K 55.59 61.65 50.70 55.09
01-Aug-22 31-Aug-22 53.15 58.30 50.55 56.25 14368 K 56.62 58.30 50.55 54.56
01-Jul-22 31-Jul-22 50.00 54.50 48.40 52.80 11139 K 61.82 61.82 48.40 51.42
01-Jun-22 30-Jun-22 59.80 61.90 45.10 50.60 11494 K 69.29 69.29 45.10 54.35
01-May-22 31-May-22 75.80 77.00 56.70 59.05 16079 K 71.44 77.00 56.70 67.14
01-Apr-22 30-Apr-22 76.00 87.50 73.60 75.95 42747 K 64.61 87.50 64.61 78.26
01-Mar-22 31-Mar-22 61.00 77.20 59.50 76.00 32028 K 60.80 77.20 59.50 68.42
01-Feb-22 28-Feb-22 60.95 69.00 53.20 62.40 24356 K 60.21 69.00 53.20 61.39
01-Jan-22 31-Jan-22 54.85 64.90 54.00 60.20 21379 K 61.92 64.90 54.00 58.49
01-Dec-21 31-Dec-21 58.90 62.35 50.10 54.50 14714 K 67.39 67.39 50.10 56.46
01-Nov-21 30-Nov-21 66.65 74.00 57.30 58.00 14323 K 70.79 74.00 57.30 63.99
01-Oct-21 31-Oct-21 66.85 79.75 63.65 65.30 25501 K 72.68 79.75 63.65 68.89
01-Sep-21 30-Sep-21 68.05 73.25 64.95 66.95 13628 K 77.07 77.07 64.95 68.30
01-Aug-21 31-Aug-21 84.00 85.90 60.75 68.40 27839 K 79.37 85.90 60.75 74.76