Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Brigade Enterprises Limit (BRIGADE) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Brigade Enterprises Limit
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 1.71 0.437 0.469 0.916 1.11 1.18 1.25
Mean 314.64 465.58 467.55 479.78 435.98 437.94 441.60
Standard Deviation 13.69 % 1.37 % 1.52 % 3.95 % 5.90 % 8.02 % 9.67 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Brigade Enterprises Limit
Index Nifty Realty Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -16.16 % -0.975 % -2.52 % -2.65 % 1.45 % -7.88 %
Relative Strength 7.92 % -8.64 % -7.19 % -7.06 % -10.82 % -1.79 %
Detailed Relative Strength of BRIGADE   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Brigade Enterprises Limit
Date High Low Close Price Range Price Range %
27-Mar-23 469.85 450.00 465.35 19.85 4.27
24-Mar-23 464.45 454.95 455.15 9.50 2.09
23-Mar-23 468.40 460.10 463.00 8.30 1.79
22-Mar-23 472.50 462.05 464.95 10.45 2.25
21-Mar-23 471.60 464.10 468.15 7.50 1.60
20-Mar-23 480.85 460.00 467.75 20.85 4.46
17-Mar-23 472.00 450.80 466.55 21.20 4.54
16-Mar-23 457.00 449.00 451.60 8.00 1.77
15-Mar-23 467.35 446.25 457.80 21.10 4.61
14-Mar-23 466.45 448.10 453.50 18.35 4.05
13-Mar-23 463.55 453.90 457.20 9.65 2.11
10-Mar-23 470.70 462.05 463.55 8.65 1.87
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 14.68 3.25
5 Day Period 12.03 2.64
10 Day Period 14.08 3.10
15 Day Period 13.06 2.87
30 Day Period 13.67 2.95
50 Day Period 14.75 3.19
5 Week Period 28.16 6.20
10 Week Period 31.36 6.87
20 Week Period 31.31 6.86
50 Week Period 34.23 7.44
3 Months Period 49.43 10.96
6 Months Period 54.65 12.19
9 Months Period 62.16 13.59
12 Months Period 63.97 14.53
Monthly Share Price Range of Brigade Enterprises Limit
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 490.45 446.25 465.35 44.20 9.50
01-Feb-23 28-Feb-23 509.60 454.95 487.65 54.65 11.21
01-Jan-23 31-Jan-23 474.20 430.70 459.25 43.50 9.47
01-Dec-22 31-Dec-22 508.80 444.60 465.05 64.20 13.80
01-Nov-22 30-Nov-22 526.80 460.10 486.25 66.70 13.72
01-Oct-22 31-Oct-22 526.40 484.05 499.55 42.35 8.48
01-Sep-22 30-Sep-22 585.00 463.80 508.70 121.20 23.83
01-Aug-22 31-Aug-22 530.70 470.20 512.25 60.50 11.81
01-Jul-22 31-Jul-22 500.00 434.25 493.55 65.75 13.32
01-Jun-22 30-Jun-22 469.50 426.45 444.40 43.05 9.69
01-May-22 31-May-22 473.75 376.15 464.65 97.60 21.01
01-Apr-22 30-Apr-22 530.45 450.00 455.80 80.45 17.65
Weekly Share Price Range of Brigade Enterprises Limit
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
27-Mar-23 31-Mar-23 469.85 450.00 465.35 19.85 4.27
20-Mar-23 24-Mar-23 480.85 454.95 455.15 25.90 5.69
13-Mar-23 17-Mar-23 472.00 446.25 466.55 25.75 5.52
06-Mar-23 10-Mar-23 484.00 462.05 463.55 21.95 4.74
27-Feb-23 03-Mar-23 494.00 454.95 476.90 39.05 8.19
20-Feb-23 24-Feb-23 499.60 465.15 467.10 34.45 7.38
13-Feb-23 17-Feb-23 509.60 464.20 491.60 45.40 9.24
06-Feb-23 10-Feb-23 503.00 471.20 494.65 31.80 6.43
30-Jan-23 03-Feb-23 481.80 444.20 478.60 37.60 7.86
23-Jan-23 27-Jan-23 462.55 442.20 451.00 20.35 4.51
16-Jan-23 20-Jan-23 468.90 437.50 455.05 31.40 6.90
09-Jan-23 13-Jan-23 464.70 430.70 437.25 34.00 7.78