Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of GMR Airports Infrastructure (GMRINFRA)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of GMR Airports Infrastructure Ltd.

Candlestick pattern Inverted Hammer formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral
Candlestick pattern Inverted Hammer At Down Trend formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral
Bearish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of GMR Airports Infrastructure Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 39.65 40.35 39.65 39.70 5190 K 41.21 41.21 39.65 39.84
21-Mar-23 41.45 41.45 39.75 39.85 7213 K 41.79 41.79 39.75 40.62
20-Mar-23 42.75 43.25 40.85 41.25 12181 K 41.56 43.25 40.85 42.02
17-Mar-23 42.15 42.85 41.85 42.70 21468 K 40.74 42.85 40.74 42.39
16-Mar-23 41.45 42.25 40.40 41.75 17398 K 40.01 42.25 40.01 41.46
15-Mar-23 40.00 42.05 39.70 41.35 34395 K 39.25 42.05 39.25 40.77
14-Mar-23 39.10 40.10 38.70 39.45 10989 K 39.16 40.10 38.70 39.34
13-Mar-23 39.65 39.75 38.60 38.85 5941 K 39.10 39.75 38.60 39.21
10-Mar-23 38.80 39.65 38.60 39.45 8699 K 39.07 39.65 38.60 39.12
09-Mar-23 39.40 39.70 38.95 39.05 4063 K 38.87 39.70 38.87 39.27
08-Mar-23 38.50 39.70 38.50 39.50 4762 K 38.68 39.70 38.50 39.05
06-Mar-23 38.75 39.35 38.70 38.90 3709 K 38.44 39.35 38.44 38.92
03-Mar-23 38.80 38.95 38.50 38.70 3865 K 38.14 38.95 38.14 38.74
02-Mar-23 38.15 38.80 38.15 38.60 3854 K 37.86 38.80 37.86 38.42
01-Mar-23 37.85 38.40 37.75 38.30 2331 K 37.65 38.40 37.65 38.08
28-Feb-23 37.50 38.00 37.45 37.90 5779 K 37.59 38.00 37.45 37.71
27-Feb-23 37.20 37.55 36.80 37.45 4564 K 37.94 37.94 36.80 37.25
24-Feb-23 37.65 37.85 37.10 37.20 4336 K 38.42 38.42 37.10 37.45
23-Feb-23 38.40 38.40 37.40 37.50 8954 K 38.92 38.92 37.40 37.92
22-Feb-23 38.85 39.05 38.20 38.50 10373 K 39.18 39.18 38.20 38.65


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of GMR Airports Infrastructure Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 42.75 43.25 39.65 39.70 24586 K 39.81 43.25 39.65 41.34
13-Mar-23 17-Mar-23 39.65 42.85 38.60 42.70 90193 K 38.67 42.85 38.60 40.95
06-Mar-23 10-Mar-23 38.75 39.70 38.50 39.45 21234 K 38.25 39.70 38.25 39.10
27-Feb-23 03-Mar-23 37.20 38.95 36.80 38.70 20395 K 38.59 38.95 36.80 37.91
20-Feb-23 24-Feb-23 39.75 39.75 37.10 37.20 39119 K 38.72 39.75 37.10 38.45
13-Feb-23 17-Feb-23 38.80 40.05 38.05 39.60 37478 K 38.32 40.05 38.05 39.12
06-Feb-23 10-Feb-23 37.65 39.00 37.35 38.75 41246 K 38.46 39.00 37.35 38.19
30-Jan-23 03-Feb-23 36.95 39.30 36.40 37.55 52571 K 39.37 39.37 36.40 37.55
23-Jan-23 27-Jan-23 39.95 40.50 36.00 36.95 40637 K 40.39 40.50 36.00 38.35
16-Jan-23 20-Jan-23 41.00 41.15 39.70 39.80 23553 K 40.37 41.15 39.70 40.41
09-Jan-23 13-Jan-23 40.30 41.35 39.95 41.10 72849 K 40.06 41.35 39.95 40.68
02-Jan-23 06-Jan-23 40.00 41.10 39.70 40.15 53119 K 39.89 41.10 39.70 40.24
26-Dec-22 30-Dec-22 38.00 40.15 37.15 39.75 59108 K 41.01 41.01 37.15 38.76
19-Dec-22 23-Dec-22 41.80 43.10 37.45 37.80 63379 K 41.98 43.10 37.45 40.04
12-Dec-22 16-Dec-22 42.70 44.30 41.25 41.45 57898 K 41.54 44.30 41.25 42.42
05-Dec-22 09-Dec-22 42.95 44.30 42.15 42.70 76048 K 40.05 44.30 40.05 43.03
28-Nov-22 02-Dec-22 41.00 43.65 39.90 42.90 102 M 38.23 43.65 38.23 41.86
21-Nov-22 25-Nov-22 37.40 41.05 36.95 40.70 67472 K 37.44 41.05 36.95 39.02
14-Nov-22 18-Nov-22 38.25 38.85 35.60 37.35 60733 K 37.37 38.85 35.60 37.51
07-Nov-22 11-Nov-22 38.10 38.70 37.35 38.15 30413 K 36.66 38.70 36.66 38.08


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of GMR Airports Infrastructure Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 37.85 43.25 37.75 39.70 146 M 38.74 43.25 37.75 39.64
01-Feb-23 28-Feb-23 38.40 40.05 36.40 37.90 167 M 39.28 40.05 36.40 38.19
01-Jan-23 31-Jan-23 40.00 41.35 36.00 38.35 203 M 39.64 41.35 36.00 38.92
01-Dec-22 31-Dec-22 43.20 44.30 37.15 39.75 288 M 38.18 44.30 37.15 41.10
01-Nov-22 30-Nov-22 37.70 43.20 35.60 42.90 251 M 36.51 43.20 35.60 39.85
01-Oct-22 31-Oct-22 35.75 38.75 34.10 37.45 124 M 36.51 38.75 34.10 36.51
01-Sep-22 30-Sep-22 35.75 41.80 34.35 35.55 286 M 36.16 41.80 34.35 36.86
01-Aug-22 31-Aug-22 37.50 37.50 33.35 35.95 150 M 36.24 37.50 33.35 36.08
01-Jul-22 31-Jul-22 34.00 38.05 33.25 37.50 140 M 36.78 38.05 33.25 35.70
01-Jun-22 30-Jun-22 38.40 38.90 32.30 34.10 158 M 37.63 38.90 32.30 35.92
01-May-22 31-May-22 37.45 39.00 31.75 38.00 284 M 38.71 39.00 31.75 36.55
01-Apr-22 30-Apr-22 36.90 41.30 36.40 37.65 186 M 39.35 41.30 36.40 38.06
01-Mar-22 31-Mar-22 37.80 40.85 35.45 36.95 349 M 40.94 40.94 35.45 37.76
01-Feb-22 28-Feb-22 42.80 44.50 33.85 37.90 375 M 42.11 44.50 33.85 39.76
01-Jan-22 31-Jan-22 46.55 49.15 39.00 42.10 671 M 40.02 49.15 39.00 44.20
01-Dec-21 31-Dec-21 37.75 48.50 37.25 45.75 581 M 37.72 48.50 37.25 42.31
01-Nov-21 30-Nov-21 40.70 43.35 36.25 37.60 374 M 35.97 43.35 35.97 39.48
01-Oct-21 31-Oct-21 38.30 46.10 37.50 40.55 609 M 31.33 46.10 31.33 40.61
01-Sep-21 30-Sep-21 29.20 39.40 28.90 38.35 603 M 28.69 39.40 28.69 33.96
01-Aug-21 31-Aug-21 28.60 29.90 27.35 29.05 261 M 28.66 29.90 27.35 28.72