Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of Tata Elxsi (TATAELXSI) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of Tata Elxsi Ltd.
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 1.40 1.14 1.05 1.47 1.10 0.908 1.76
Mean 3857.82 6187.38 6386.07 7652.43 6433.60 6480.31 6583.05
Standard Deviation 15.73 % 1.37 % 1.55 % 6.32 % 6.18 % 8.25 % 12.09 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of Tata Elxsi Ltd.
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -0.945 % -1.86 % -1.79 % 4.30 % -4.94 %
Relative Strength -18.63 % -17.87 % -17.93 % -22.72 % -15.21 %
Detailed Relative Strength of TATAELXSI   Relative Strength Screener    
Share Price Range of Tata Elxsi Ltd.
Date High Low Close Price Range Price Range %
22-Mar-23 6149.85 6034.50 6055.40 115.35 1.90
21-Mar-23 6170.00 6049.00 6089.70 121.00 1.99
20-Mar-23 6199.00 5971.00 6037.95 228.00 3.78
17-Mar-23 6198.40 6139.75 6159.00 58.65 0.952
16-Mar-23 6139.90 6031.00 6115.10 108.90 1.78
15-Mar-23 6194.00 6058.00 6088.05 136.00 2.23
14-Mar-23 6189.90 5919.00 6062.50 270.90 4.47
13-Mar-23 6295.00 6120.20 6130.95 174.80 2.85
10-Mar-23 6320.00 6181.00 6249.30 139.00 2.22
09-Mar-23 6379.95 6260.00 6284.55 119.95 1.91
08-Mar-23 6357.80 6160.40 6340.20 197.40 3.11
06-Mar-23 6325.00 6220.85 6237.65 104.15 1.67
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 118.18 1.96
5 Day Period 130.75 2.17
10 Day Period 150.29 2.49
15 Day Period 139.42 2.29
30 Day Period 129.54 2.07
50 Day Period 139.34 2.20
5 Week Period 311.11 5.16
10 Week Period 325.03 5.20
20 Week Period 351.37 5.64
50 Week Period 516.66 7.02
3 Months Period 598.42 9.94
6 Months Period 773.14 12.92
9 Months Period 1116.32 16.20
12 Months Period 1280.14 18.59
Monthly Share Price Range of Tata Elxsi Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 6379.95 5919.00 6055.40 460.95 7.61
01-Feb-23 28-Feb-23 6824.90 6089.00 6129.25 735.90 12.01
01-Jan-23 31-Jan-23 6819.95 6131.75 6632.70 688.20 10.38
01-Dec-22 31-Dec-22 7195.00 5709.05 6285.90 1485.95 23.64
01-Nov-22 30-Nov-22 7095.70 6601.00 7010.25 494.70 7.06
01-Oct-22 31-Oct-22 8685.00 6840.00 6995.85 1845.00 26.37
01-Sep-22 30-Sep-22 9270.00 8220.00 8556.45 1050.00 12.27
01-Aug-22 31-Aug-22 10760.00 8590.10 9019.25 2169.90 24.06
01-Jul-22 31-Jul-22 8700.00 7636.00 8690.05 1064.00 12.24
01-Jun-22 30-Jun-22 8821.95 7123.00 8170.55 1698.95 20.79
01-May-22 31-May-22 8820.00 6432.00 8381.10 2388.00 28.49
01-Apr-22 30-Apr-22 9164.40 7461.00 7746.00 1703.40 21.99
Weekly Share Price Range of Tata Elxsi Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
20-Mar-23 24-Mar-23 6199.00 5971.00 6055.40 228.00 3.77
13-Mar-23 17-Mar-23 6295.00 5919.00 6159.00 376.00 6.10
06-Mar-23 10-Mar-23 6379.95 6160.40 6249.30 219.55 3.51
27-Feb-23 03-Mar-23 6509.90 6089.00 6176.45 420.90 6.81
20-Feb-23 24-Feb-23 6720.00 6415.00 6512.85 305.00 4.68
13-Feb-23 17-Feb-23 6792.00 6550.00 6662.90 242.00 3.63
06-Feb-23 10-Feb-23 6824.90 6510.00 6683.65 314.90 4.71
30-Jan-23 03-Feb-23 6745.95 6381.95 6571.15 364.00 5.54
23-Jan-23 27-Jan-23 6819.95 6365.00 6664.35 454.95 6.83
16-Jan-23 20-Jan-23 6424.95 6221.50 6378.30 203.45 3.19
09-Jan-23 13-Jan-23 6323.20 6131.75 6242.25 191.45 3.07
02-Jan-23 06-Jan-23 6478.45 6185.00 6193.90 293.45 4.74