Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of Elgi Equipments (ELGIEQUIP)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Elgi Equipments Ltd.

Candlestick pattern Bullish Harami formed , but volume or other trend not very supportive Mild Bullish
Bearish Heikin Ashi Pattern formed with high volume Strong Bearish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Elgi Equipments Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-May-23 533.90 547.00 515.25 534.45 746 K 546.00 547.00 515.25 532.65
30-May-23 549.90 550.95 531.00 533.80 340 K 550.58 550.95 531.00 541.41
29-May-23 546.95 561.50 541.55 547.90 584 K 551.68 561.50 541.55 549.48
26-May-23 559.00 563.90 540.00 543.60 469 K 551.74 563.90 540.00 551.62
25-May-23 565.80 583.80 552.55 557.00 1015 K 538.69 583.80 538.69 564.79
24-May-23 533.00 583.80 531.00 571.25 4041 K 522.61 583.80 522.61 554.76
23-May-23 556.50 565.70 532.25 539.25 1657 K 496.80 565.70 496.80 548.42
22-May-23 485.00 564.80 484.40 557.50 8014 K 470.67 564.80 470.67 522.92
19-May-23 469.20 478.50 463.70 472.20 239 K 470.45 478.50 463.70 470.90
18-May-23 472.40 481.15 464.80 469.20 399 K 469.01 481.15 464.80 471.89
17-May-23 483.80 483.80 465.95 468.55 329 K 462.49 483.80 462.49 475.52
16-May-23 467.80 492.00 465.00 486.90 901 K 447.05 492.00 447.05 477.92
15-May-23 431.95 471.80 430.50 467.30 1780 K 443.72 471.80 430.50 450.39
12-May-23 445.95 454.75 428.50 429.90 333 K 447.66 454.75 428.50 439.77
11-May-23 448.60 450.75 444.00 445.00 83361 448.22 450.75 444.00 447.09
10-May-23 444.90 448.90 440.50 446.25 128 K 451.31 451.31 440.50 445.14
09-May-23 453.90 460.00 442.00 444.90 198 K 452.42 460.00 442.00 450.20
08-May-23 449.80 456.00 445.40 451.75 241 K 454.09 456.00 445.40 450.74
05-May-23 449.95 463.90 445.00 446.75 423 K 456.79 463.90 445.00 451.40
04-May-23 454.00 456.90 445.15 449.10 200 K 462.28 462.28 445.15 451.29


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Elgi Equipments Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 546.95 561.50 515.25 534.45 1670 K 489.89 561.50 489.89 539.54
22-May-23 26-May-23 485.00 583.80 484.40 543.60 15198 K 455.58 583.80 455.58 524.20
15-May-23 19-May-23 431.95 492.00 430.50 472.20 3650 K 454.50 492.00 430.50 456.66
08-May-23 12-May-23 449.80 460.00 428.50 429.90 985 K 466.95 466.95 428.50 442.05
01-May-23 05-May-23 467.05 474.95 445.00 446.75 1083 K 475.46 475.46 445.00 458.44
24-Apr-23 28-Apr-23 491.90 496.50 459.00 464.70 1056 K 472.89 496.50 459.00 478.03
17-Apr-23 21-Apr-23 465.40 514.90 462.30 492.60 2160 K 461.97 514.90 461.97 483.80
10-Apr-23 14-Apr-23 463.95 479.50 461.00 466.20 600 K 456.29 479.50 456.29 467.66
03-Apr-23 07-Apr-23 438.15 472.00 430.00 463.95 2637 K 461.55 472.00 430.00 451.03
27-Mar-23 31-Mar-23 467.50 469.85 421.00 438.15 833 K 473.97 473.97 421.00 449.12
20-Mar-23 24-Mar-23 490.00 493.00 465.45 467.50 679 K 468.94 493.00 465.45 478.99
13-Mar-23 17-Mar-23 472.00 494.55 463.50 488.25 1934 K 458.31 494.55 458.31 479.57
06-Mar-23 10-Mar-23 472.70 481.20 460.35 469.00 482 K 445.81 481.20 445.81 470.81
27-Feb-23 03-Mar-23 443.95 485.30 425.10 468.10 2818 K 436.01 485.30 425.10 455.61
20-Feb-23 24-Feb-23 445.05 468.00 438.05 443.95 1490 K 423.26 468.00 423.26 448.76
13-Feb-23 17-Feb-23 443.45 461.15 433.00 446.25 1579 K 400.55 461.15 400.55 445.96
06-Feb-23 10-Feb-23 392.95 448.45 389.95 442.70 5012 K 382.60 448.45 382.60 418.51
30-Jan-23 03-Feb-23 365.60 390.70 357.95 380.70 2311 K 391.45 391.45 357.95 373.74
23-Jan-23 27-Jan-23 383.70 385.30 364.00 365.80 858 K 408.21 408.21 364.00 374.70
16-Jan-23 20-Jan-23 406.50 411.95 378.15 381.95 1073 K 421.78 421.78 378.15 394.64


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Elgi Equipments Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-May-23 31-May-23 467.05 583.80 428.50 534.45 22589 K 451.39 583.80 428.50 503.45
01-Apr-23 30-Apr-23 438.15 514.90 430.00 464.70 6454 K 440.84 514.90 430.00 461.94
01-Mar-23 31-Mar-23 462.00 494.55 421.00 438.15 4990 K 427.76 494.55 421.00 453.92
01-Feb-23 28-Feb-23 384.70 474.60 370.65 467.95 11001 K 431.04 474.60 370.65 424.47
01-Jan-23 31-Jan-23 425.00 427.00 357.95 380.05 6057 K 464.59 464.59 357.95 397.50
01-Dec-22 31-Dec-22 482.95 532.65 413.15 419.50 6993 K 467.11 532.65 413.15 462.06
01-Nov-22 30-Nov-22 488.30 522.80 467.00 475.00 12471 K 445.95 522.80 445.95 488.27
01-Oct-22 31-Oct-22 421.00 541.00 385.50 484.65 11953 K 433.86 541.00 385.50 458.04
01-Sep-22 30-Sep-22 502.00 566.60 398.05 422.45 29348 K 395.45 566.60 395.45 472.27
01-Aug-22 31-Aug-22 375.00 506.70 372.95 499.65 24748 K 352.32 506.70 352.32 438.58
01-Jul-22 31-Jul-22 351.50 386.00 334.05 371.00 10785 K 344.01 386.00 334.05 360.64
01-Jun-22 30-Jun-22 346.40 419.90 344.60 358.50 10786 K 320.66 419.90 320.66 367.35
01-May-22 31-May-22 345.30 359.70 248.70 344.35 15182 K 316.81 359.70 248.70 324.51
01-Apr-22 30-Apr-22 280.35 359.80 279.55 346.75 13152 K 317.02 359.80 279.55 316.61
01-Mar-22 31-Mar-22 330.70 364.30 268.85 279.55 8715 K 323.18 364.30 268.85 310.85
01-Feb-22 28-Feb-22 335.00 422.30 320.00 330.65 23955 K 294.38 422.30 294.38 351.99
01-Jan-22 31-Jan-22 301.40 382.70 300.15 331.40 13271 K 259.84 382.70 259.84 328.91
01-Dec-21 31-Dec-21 278.00 347.00 263.00 299.10 13438 K 222.90 347.00 222.90 296.77
01-Nov-21 30-Nov-21 199.20 292.10 198.35 275.25 25846 K 204.58 292.10 198.35 241.22
01-Oct-21 31-Oct-21 205.00 208.55 195.10 199.00 2373 K 207.25 208.55 195.10 201.91