Technicals Stability Returns

Beta/Volatility of KCP (KCP) on Daily/ Weekly/ Monthly Period
Beta Values of KCP Ltd.
Period Long Term Beta * Daily - One Month Range Daily - Three Month Range Weekly - One Year Range Weekly - Two Year Range Weekly - Two Year Range Monthly - Two Year Range
Beta 0.910 1.97 0.725 1.14 0.972 0.593 0.663
Mean 92.14 96.94 103.51 111.52 119.58 119.75 118.95
Standard Deviation 12.08 % 1.96 % 1.45 % 3.99 % 4.92 % 6.49 % 10.39 %
    Beta of Blue Chip Stocks      Learn Stock Beta       *Long Term Beta - Calculated on Mthly Tick over 4 Yr, updated daily, with base as NIFTY50
Relative Strength of KCP Ltd.
Index Nifty 50 Nifty 200 Nifty 500 Nifty Midcap 150 Nifty Smallcap 250
Index 1y Return -0.945 % -1.86 % -1.79 % 4.30 % -4.94 %
Relative Strength -18.44 % -17.68 % -17.74 % -22.54 % -15.01 %
Detailed Relative Strength of KCP   Relative Strength Screener    
Share Price Range of KCP Ltd.
Date High Low Close Price Range Price Range %
22-Mar-23 97.40 95.80 96.30 1.60 1.66
21-Mar-23 96.40 94.90 95.85 1.50 1.56
20-Mar-23 96.90 92.50 94.40 4.40 4.66
17-Mar-23 96.20 93.70 95.65 2.50 2.61
16-Mar-23 94.90 91.70 92.80 3.20 3.45
15-Mar-23 96.90 93.15 93.55 3.75 4.01
14-Mar-23 96.95 95.00 96.20 1.95 2.03
13-Mar-23 98.90 95.95 96.25 2.95 3.06
10-Mar-23 100.40 98.00 98.50 2.40 2.44
09-Mar-23 102.60 100.20 100.70 2.40 2.38
08-Mar-23 102.75 99.60 101.90 3.15 3.09
06-Mar-23 101.95 99.25 100.75 2.70 2.68
Average Price Range (Various Periods)
Period Average Price range Price Range %
3 Day Period 1.55 1.63
5 Day Period 2.50 2.67
10 Day Period 2.69 2.86
15 Day Period 2.88 3.01
30 Day Period 2.92 3.03
50 Day Period 3.03 3.05
5 Week Period 6.49 6.94
10 Week Period 6.86 7.13
20 Week Period 7.60 7.22
50 Week Period 8.97 8.38
3 Months Period 12.90 13.96
6 Months Period 16.56 16.16
9 Months Period 18.11 17.54
12 Months Period 17.11 16.71
Monthly Share Price Range of KCP Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
01-Mar-23 31-Mar-23 102.75 91.70 96.30 11.05 11.47
01-Feb-23 28-Feb-23 107.75 93.00 93.40 14.75 15.79
01-Jan-23 31-Jan-23 116.00 100.40 103.75 15.60 15.04
01-Dec-22 31-Dec-22 127.20 105.10 113.85 22.10 19.41
01-Nov-22 30-Nov-22 137.40 118.10 122.30 19.30 15.78
01-Oct-22 31-Oct-22 128.00 106.10 121.15 21.90 18.08
01-Sep-22 30-Sep-22 126.00 105.00 108.75 21.00 19.31
01-Aug-22 31-Aug-22 120.75 101.60 116.00 19.15 16.51
01-Jul-22 31-Jul-22 114.80 101.95 109.75 12.85 11.71
01-Jun-22 30-Jun-22 112.50 99.35 106.35 13.15 12.36
01-May-22 31-May-22 115.90 98.50 110.70 17.40 15.72
01-Apr-22 30-Apr-22 133.35 115.10 116.05 18.25 15.73
Weekly Share Price Range of KCP Ltd.
Start Date End Date High Low Close Price Range Price Range %
20-Mar-23 24-Mar-23 97.40 92.50 96.30 4.90 5.09
13-Mar-23 17-Mar-23 98.90 91.70 95.65 7.20 7.53
06-Mar-23 10-Mar-23 102.75 98.00 98.50 4.75 4.82
27-Feb-23 03-Mar-23 102.60 93.00 101.10 9.60 9.50
20-Feb-23 24-Feb-23 101.00 95.45 96.60 5.55 5.75
13-Feb-23 17-Feb-23 102.80 95.30 100.95 7.50 7.43
06-Feb-23 10-Feb-23 104.90 99.50 101.80 5.40 5.30
30-Jan-23 03-Feb-23 107.75 100.10 101.35 7.65 7.55
23-Jan-23 27-Jan-23 110.05 100.40 103.35 9.65 9.34
16-Jan-23 20-Jan-23 114.20 108.00 108.85 6.20 5.70
09-Jan-23 13-Jan-23 114.65 110.45 112.55 4.20 3.73
02-Jan-23 06-Jan-23 116.00 111.10 112.20 4.90 4.37