Stock Analysis Begins Here
Stock Analysis, charts, Share Price of Everest Industries (EVERESTIND)
Sector | End Of Day Price | Price Change | Previous EOD Close | Beta | Average Volume | Code |
CEMENT AND CEMENT PRODUCTS | 245.45 | -3.250/ -1.307% | 248.7 | 1.9261 | 24.31 K | EVERESTIND |
Key Technical data of Everest Industries Ltd.
MACD | RSI | Williams%R | CMF | PSAR | EMA 50 | SMA 100 | Resistance 1 | Support 1 |
-11.480 | 29.10 | -83.028 | -0.225 | 256.19 | 282.10 | 306.49 | 248.77 | 243.37 |
Key Financial data of Everest Industries Ltd.
Market Cap(Cr) | EPS | Dil EPS TTM | Book Value | Div Yield | PBV | PE | Forward | Face Value |
387.57 | 23.42 | 23.42 | 292.226 | 2.98 | 0.831 | 10.37 | 0.000 | 10.00 |
High/Lows & Performance of Everest Industries Ltd.
Duration | One Week | Two Week | One Month | Three Months | Six Month | One Year |
Period Old Price | 256.80 | 267.55 | 289.40 | 345.20 | 413.70 | 513.90 |
Price Gain | -11.350 | -22.100 | -43.950 | -99.750 | -168.250 | -268.450 |
Price Gain % | -4.420 | -8.260 | -15.187 | -28.896 | -40.670 | -52.238 |
Period High | 259.55 | 271.70 | 289.80 | 370.00 | 425.00 | 532.00 |
High On | 09-Dec-19 | 02-Dec-19 | 14-Nov-19 | 24-Sep-19 | 14-Jun-19 | 19-Dec-18 |
Period Low | 239.90 | 239.90 | 239.90 | 239.90 | 239.90 | 239.90 |
Low date | 12-Dec-19 | 12-Dec-19 | 12-Dec-19 | 12-Dec-19 | 12-Dec-19 | 12-Dec-19 |
Moving Average of Everest Industries Ltd.
Current Share Price | 245.45 |
Three Days | 245.72 |
Five Days | 246.85 |
Ten Days | 253.26 |
Fifteen Days | 257.30 |
Twenty Two Days | 261.95 |
Thirty Days | 269.67 |
Fifty Days | 286.23 |
Hundred Days | 306.49 |
Two Hundred Days | 367.92 |
Share Price History of Everest Industries Ltd.
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
13-Dec-19 | 250.00 | 250.00 | 244.60 | 245.45 | 22062 |
12-Dec-19 | 243.05 | 252.30 | 239.90 | 248.70 | 23166 |
11-Dec-19 | 245.05 | 248.60 | 240.80 | 243.00 | 24471 |
10-Dec-19 | 252.00 | 254.35 | 244.05 | 245.05 | 21745 |
09-Dec-19 | 258.00 | 259.55 | 251.00 | 252.05 | 14369 |
06-Dec-19 | 263.40 | 263.40 | 256.10 | 256.80 | 17950 |
05-Dec-19 | 262.55 | 262.60 | 256.30 | 261.75 | 26202 |
04-Dec-19 | 264.90 | 264.90 | 257.10 | 257.45 | 15447 |
03-Dec-19 | 268.80 | 268.80 | 258.00 | 258.50 | 16983 |
02-Dec-19 | 271.70 | 271.70 | 262.60 | 263.80 | 14528 |
About null
null
(All analysis is based on End of Trade day's Value. Expected time of update is between 5 to 5.30 PM exchange time Zone)