Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Prism Johnson (PRSMJOHNSN)

Introduction to Candlesticks

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Prism Johnson Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 103.90 104.80 103.00 103.35 93473 103.13 104.80 103.00 103.76
21-Mar-23 102.60 104.65 102.60 103.45 138 K 102.94 104.65 102.60 103.33
20-Mar-23 99.60 104.70 99.60 102.60 207 K 104.25 104.70 99.60 101.62
17-Mar-23 103.70 105.60 103.20 104.25 105 K 104.32 105.60 103.20 104.19
16-Mar-23 103.40 105.00 102.25 103.10 183 K 105.20 105.20 102.25 103.44
15-Mar-23 106.00 107.80 102.20 102.85 229 K 105.69 107.80 102.20 104.71
14-Mar-23 104.90 107.90 103.95 105.55 447 K 105.80 107.90 103.95 105.58
13-Mar-23 109.00 109.50 102.50 104.40 543 K 105.25 109.50 102.50 106.35
10-Mar-23 104.05 107.95 103.70 107.20 463 K 104.77 107.95 103.70 105.72
09-Mar-23 104.50 105.80 103.30 104.00 129 K 105.14 105.80 103.30 104.40
08-Mar-23 105.00 105.25 103.90 104.40 90570 105.65 105.65 103.90 104.64
06-Mar-23 105.05 107.15 105.00 105.35 80814 105.67 107.15 105.00 105.64
03-Mar-23 105.55 107.40 105.10 105.45 101 K 105.46 107.40 105.10 105.87
02-Mar-23 106.40 107.00 104.50 104.95 102 K 105.20 107.00 104.50 105.71
01-Mar-23 104.75 107.65 104.40 106.25 126 K 104.64 107.65 104.40 105.76
28-Feb-23 104.00 106.85 103.10 104.20 186 K 104.75 106.85 103.10 104.54
27-Feb-23 105.00 105.85 101.95 103.95 289 K 105.31 105.85 101.95 104.19
24-Feb-23 108.00 108.60 104.55 105.05 359 K 104.06 108.60 104.06 106.55
23-Feb-23 102.05 109.50 101.10 108.05 2077 K 102.95 109.50 101.10 105.17
22-Feb-23 102.65 103.40 101.30 102.00 145 K 103.56 103.56 101.30 102.34


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Prism Johnson Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 99.60 104.80 99.60 103.35 439 K 105.78 105.78 99.60 101.84
13-Mar-23 17-Mar-23 109.00 109.50 102.20 104.25 1510 K 105.33 109.50 102.20 106.24
06-Mar-23 10-Mar-23 105.05 107.95 103.30 107.20 764 K 104.79 107.95 103.30 105.88
27-Feb-23 03-Mar-23 105.00 107.65 101.95 105.45 806 K 104.56 107.65 101.95 105.01
20-Feb-23 24-Feb-23 104.95 109.50 101.10 105.05 2946 K 103.98 109.50 101.10 105.15
13-Feb-23 17-Feb-23 104.60 106.30 101.70 104.70 909 K 103.63 106.30 101.70 104.32
06-Feb-23 10-Feb-23 103.50 105.00 100.00 104.60 1110 K 103.99 105.00 100.00 103.28
30-Jan-23 03-Feb-23 100.65 106.90 99.35 103.50 1548 K 105.38 106.90 99.35 102.60
23-Jan-23 27-Jan-23 107.10 112.00 98.00 100.70 1817 K 106.32 112.00 98.00 104.45
16-Jan-23 20-Jan-23 103.65 110.05 102.00 107.85 3156 K 106.75 110.05 102.00 105.89
09-Jan-23 13-Jan-23 106.95 108.50 102.90 103.85 1077 K 107.95 108.50 102.90 105.55
02-Jan-23 06-Jan-23 105.20 113.40 102.15 105.90 7228 K 109.23 113.40 102.15 106.66
26-Dec-22 30-Dec-22 101.00 108.00 99.30 104.35 1794 K 115.31 115.31 99.30 103.16
19-Dec-22 23-Dec-22 116.75 117.90 98.20 99.55 1541 K 122.51 122.51 98.20 108.10
12-Dec-22 16-Dec-22 124.40 125.95 115.20 116.15 1314 K 124.60 125.95 115.20 120.43
05-Dec-22 09-Dec-22 128.50 129.35 121.10 122.60 2288 K 123.82 129.35 121.10 125.39
28-Nov-22 02-Dec-22 123.70 135.35 116.80 127.85 10256 K 121.71 135.35 116.80 125.93
21-Nov-22 25-Nov-22 117.40 126.40 115.35 123.40 1215 K 122.79 126.40 115.35 120.64
14-Nov-22 18-Nov-22 122.15 125.05 116.50 117.45 619 K 125.29 125.29 116.50 120.29
07-Nov-22 11-Nov-22 128.80 129.50 120.65 121.50 1299 K 125.47 129.50 120.65 125.11


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Prism Johnson Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 104.75 109.50 99.60 103.35 3044 K 109.00 109.50 99.60 104.30
01-Feb-23 28-Feb-23 105.20 109.50 99.35 104.20 6488 K 113.43 113.43 99.35 104.56
01-Jan-23 31-Jan-23 105.20 113.40 98.00 104.70 13782 K 121.54 121.54 98.00 105.33
01-Dec-22 31-Dec-22 132.25 135.35 98.20 104.35 8866 K 125.55 135.35 98.20 117.54
01-Nov-22 30-Nov-22 122.60 133.65 115.35 131.85 12285 K 125.24 133.65 115.35 125.86
01-Oct-22 31-Oct-22 130.20 132.20 121.00 122.75 2581 K 123.93 132.20 121.00 126.54
01-Sep-22 30-Sep-22 125.60 143.70 120.00 131.65 15640 K 117.63 143.70 117.63 130.24
01-Aug-22 31-Aug-22 122.60 132.00 113.40 126.05 11076 K 111.74 132.00 111.74 123.51
01-Jul-22 31-Jul-22 107.95 122.30 96.70 121.50 12842 K 111.37 122.30 96.70 112.11
01-Jun-22 30-Jun-22 107.95 115.00 96.65 107.95 2339 K 115.86 115.86 96.65 106.89
01-May-22 31-May-22 113.00 117.00 99.05 107.95 7902 K 122.47 122.47 99.05 109.25
01-Apr-22 30-Apr-22 115.75 139.10 112.60 114.10 10681 K 124.55 139.10 112.60 120.39
01-Mar-22 31-Mar-22 117.50 129.20 109.90 115.20 5258 K 131.16 131.16 109.90 117.95
01-Feb-22 28-Feb-22 141.90 143.40 115.00 117.85 8760 K 132.78 143.40 115.00 129.54
01-Jan-22 31-Jan-22 131.80 160.00 123.00 140.50 23611 K 126.73 160.00 123.00 138.82
01-Dec-21 31-Dec-21 123.00 136.55 120.00 129.85 6122 K 126.11 136.55 120.00 127.35
01-Nov-21 30-Nov-21 121.00 139.90 119.00 122.30 8285 K 126.67 139.90 119.00 125.55
01-Oct-21 31-Oct-21 126.80 130.00 118.00 119.20 6640 K 129.85 130.00 118.00 123.50
01-Sep-21 30-Sep-21 130.00 132.50 120.00 124.85 7123 K 132.85 132.85 120.00 126.84
01-Aug-21 31-Aug-21 137.25 143.20 123.65 129.25 7505 K 132.37 143.20 123.65 133.34