Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Ambuja Cements (AMBUJACEM)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Ambuja Cements Ltd.

Candlestick pattern Three Inside Up formed with very weak volume. Possibly a bad signal Neutral
Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Ambuja Cements Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
22-Mar-23 373.40 378.20 371.40 375.55 6498 K 371.07 378.20 371.07 374.64
21-Mar-23 369.70 374.70 366.20 370.90 7159 K 371.76 374.70 366.20 370.38
20-Mar-23 376.10 376.55 360.30 365.40 9301 K 373.94 376.55 360.30 369.59
17-Mar-23 384.00 386.65 371.05 378.45 12121 K 367.85 386.65 367.85 380.04
16-Mar-23 365.90 384.00 360.25 378.80 17263 K 363.45 384.00 360.25 372.24
15-Mar-23 354.50 367.00 347.65 365.15 17244 K 368.33 368.33 347.65 358.58
14-Mar-23 366.05 367.85 340.80 353.40 18116 K 379.64 379.64 340.80 357.02
13-Mar-23 382.90 389.15 366.40 368.00 12295 K 382.66 389.15 366.40 376.61
10-Mar-23 380.00 382.35 373.40 378.35 8021 K 386.79 386.79 373.40 378.52
09-Mar-23 394.85 395.00 383.00 384.70 10496 K 384.20 395.00 383.00 389.39
08-Mar-23 384.80 393.50 378.65 392.10 12403 K 381.13 393.50 378.65 387.26
06-Mar-23 397.80 404.90 381.30 385.50 24525 K 369.89 404.90 369.89 392.38
03-Mar-23 382.70 399.40 375.60 391.85 40022 K 352.40 399.40 352.40 387.39
02-Mar-23 354.45 372.00 347.30 370.70 24526 K 343.69 372.00 343.69 361.11
01-Mar-23 344.20 354.90 344.20 353.60 14144 K 338.16 354.90 338.16 349.23
28-Feb-23 330.00 353.45 324.30 342.10 21986 K 338.85 353.45 324.30 337.46
27-Feb-23 340.40 344.45 326.00 329.90 8739 K 342.51 344.45 326.00 335.19
24-Feb-23 339.30 346.95 338.70 345.25 10758 K 342.47 346.95 338.70 342.55
23-Feb-23 336.00 343.85 331.35 336.90 10669 K 347.91 347.91 331.35 337.02
22-Feb-23 352.00 352.00 332.10 335.40 12696 K 352.94 352.94 332.10 342.88


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Ambuja Cements Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
20-Mar-23 24-Mar-23 376.10 378.20 360.30 375.55 22959 K 374.36 378.20 360.30 372.54
13-Mar-23 17-Mar-23 382.90 389.15 340.80 378.45 77040 K 375.90 389.15 340.80 372.82
06-Mar-23 10-Mar-23 397.80 404.90 373.40 378.35 55447 K 363.19 404.90 363.19 388.61
27-Feb-23 03-Mar-23 340.40 399.40 324.30 391.85 109 M 362.40 399.40 324.30 363.99
20-Feb-23 24-Feb-23 349.70 366.50 331.35 345.25 62588 K 376.60 376.60 331.35 348.20
13-Feb-23 17-Feb-23 363.50 366.90 325.10 353.30 90707 K 401.00 401.00 325.10 352.20
06-Feb-23 10-Feb-23 371.00 406.70 350.00 360.80 134 M 429.88 429.88 350.00 372.12
30-Jan-23 03-Feb-23 400.00 427.65 315.30 373.60 328 M 480.62 480.62 315.30 379.14
23-Jan-23 27-Jan-23 518.00 518.70 345.15 380.45 131 M 520.66 520.66 345.15 440.57
16-Jan-23 20-Jan-23 521.00 525.40 511.30 517.75 12332 K 522.45 525.40 511.30 518.86
09-Jan-23 13-Jan-23 523.00 527.50 502.70 518.65 18840 K 526.94 527.50 502.70 517.96
02-Jan-23 06-Jan-23 526.75 536.75 513.55 519.80 19239 K 529.67 536.75 513.55 524.21
26-Dec-22 30-Dec-22 493.95 534.40 489.90 524.10 29068 K 548.76 548.76 489.90 510.59
19-Dec-22 23-Dec-22 556.95 566.35 486.00 491.25 29810 K 572.38 572.38 486.00 525.14
12-Dec-22 16-Dec-22 580.00 589.50 553.50 556.05 18083 K 575.00 589.50 553.50 569.76
05-Dec-22 09-Dec-22 580.85 598.00 570.60 581.00 27600 K 567.38 598.00 567.38 582.61
28-Nov-22 02-Dec-22 564.00 585.00 560.55 577.95 29362 K 562.88 585.00 560.55 571.88
21-Nov-22 25-Nov-22 573.00 578.45 554.55 564.65 21656 K 558.10 578.45 554.55 567.66
14-Nov-22 18-Nov-22 558.90 593.50 557.55 574.10 37292 K 545.19 593.50 545.19 571.01
07-Nov-22 11-Nov-22 561.00 580.70 551.50 557.55 30549 K 527.69 580.70 527.69 562.69


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Ambuja Cements Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 344.20 404.90 340.80 375.55 234 M 430.61 430.61 340.80 366.36
01-Feb-23 28-Feb-23 409.20 412.70 315.30 342.10 534 M 491.40 491.40 315.30 369.83
01-Jan-23 31-Jan-23 526.75 536.75 345.15 401.20 293 M 530.34 536.75 345.15 452.46
01-Dec-22 31-Dec-22 573.50 598.00 486.00 524.10 120 M 515.27 598.00 486.00 545.40
01-Nov-22 30-Nov-22 535.00 593.50 533.75 570.75 131 M 472.30 593.50 472.30 558.25
01-Oct-22 31-Oct-22 516.10 538.60 471.05 532.95 163 M 429.92 538.60 429.92 514.67
01-Sep-22 30-Sep-22 409.60 585.70 405.55 515.60 595 M 380.73 585.70 380.73 479.11
01-Aug-22 31-Aug-22 377.00 427.00 374.25 411.25 188 M 364.09 427.00 364.09 397.38
01-Jul-22 31-Jul-22 363.95 376.00 362.10 374.80 64870 K 358.97 376.00 358.97 369.21
01-Jun-22 30-Jun-22 370.00 376.35 355.50 363.00 98807 K 351.73 376.35 351.73 366.21
01-May-22 31-May-22 371.60 382.00 349.30 369.40 174 M 335.39 382.00 335.39 368.08
01-Apr-22 30-Apr-22 298.90 391.00 298.50 372.20 209 M 330.64 391.00 298.50 340.15
01-Mar-22 31-Mar-22 312.80 314.90 274.00 299.25 125 M 361.04 361.04 274.00 300.24
01-Feb-22 28-Feb-22 370.00 386.30 302.05 314.25 90001 K 378.92 386.30 302.05 343.15
01-Jan-22 31-Jan-22 378.75 410.00 340.45 365.15 56530 K 384.26 410.00 340.45 373.59
01-Dec-21 31-Dec-21 379.60 387.40 347.00 377.50 50494 K 395.64 395.64 347.00 372.88
01-Nov-21 30-Nov-21 406.00 435.00 360.05 374.60 51397 K 397.37 435.00 360.05 393.91
01-Oct-21 31-Oct-21 399.90 418.00 365.75 404.80 103 M 397.62 418.00 365.75 397.11
01-Sep-21 30-Sep-21 423.00 442.50 398.40 400.20 77888 K 379.22 442.50 379.22 416.03
01-Aug-21 31-Aug-21 412.00 427.40 381.25 421.05 83158 K 348.02 427.40 348.02 410.43