Technicals Stability Returns

TSR Offer
Get Up To 50% Off
Buy Now
TSR Offer -     Up To 50% Off      Buy Now 
Candlestick Charts & Recent Patterns of UCO Bank (UCOBANK)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of UCO Bank

Bullish Initiation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of UCO Bank

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
31-Mar-23 24.70 25.35 24.10 24.30 11688 K 23.50 25.35 23.50 24.61
29-Mar-23 22.55 24.80 22.25 24.55 23014 K 23.46 24.80 22.25 23.54
28-Mar-23 23.20 23.60 22.35 22.55 8879 K 23.99 23.99 22.35 22.93
27-Mar-23 23.85 24.10 23.00 23.20 8185 K 24.45 24.45 23.00 23.54
24-Mar-23 24.45 24.70 23.70 23.85 6275 K 24.72 24.72 23.70 24.17
23-Mar-23 24.65 24.95 24.30 24.45 6062 K 24.86 24.95 24.30 24.59
22-Mar-23 25.00 25.45 24.50 24.85 7686 K 24.76 25.45 24.50 24.95
21-Mar-23 24.60 25.05 24.30 24.85 7165 K 24.83 25.05 24.30 24.70
20-Mar-23 24.85 25.00 24.00 24.30 6957 K 25.12 25.12 24.00 24.54
17-Mar-23 25.40 25.50 24.65 24.90 8582 K 25.13 25.50 24.65 25.11
16-Mar-23 24.80 25.35 23.95 25.10 12502 K 25.46 25.46 23.95 24.80
15-Mar-23 25.25 25.65 24.70 24.85 7239 K 25.81 25.81 24.70 25.11
14-Mar-23 25.75 25.90 24.45 24.80 12131 K 26.39 26.39 24.45 25.22
13-Mar-23 26.20 26.85 25.25 25.45 9278 K 26.84 26.85 25.25 25.94
10-Mar-23 26.50 26.85 26.05 26.65 10444 K 27.17 27.17 26.05 26.51
09-Mar-23 27.40 27.45 26.90 27.05 7787 K 27.14 27.45 26.90 27.20
08-Mar-23 27.20 27.30 26.60 27.20 10363 K 27.21 27.30 26.60 27.07
06-Mar-23 28.40 28.55 27.05 27.25 23957 K 26.61 28.55 26.61 27.81
03-Mar-23 26.30 28.35 26.20 28.05 34896 K 25.99 28.35 25.99 27.23
02-Mar-23 26.20 26.95 25.85 25.95 14489 K 25.74 26.95 25.74 26.24


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of UCO Bank

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 23.85 25.35 22.25 24.30 51767 K 25.34 25.35 22.25 23.94
20-Mar-23 24-Mar-23 24.85 25.45 23.70 23.85 34147 K 26.23 26.23 23.70 24.46
13-Mar-23 17-Mar-23 26.20 26.85 23.95 24.90 49734 K 26.98 26.98 23.95 25.48
06-Mar-23 10-Mar-23 28.40 28.55 26.05 26.65 52552 K 26.55 28.55 26.05 27.41
27-Feb-23 03-Mar-23 24.95 28.35 24.45 28.05 91065 K 26.64 28.35 24.45 26.45
20-Feb-23 24-Feb-23 26.25 26.65 23.55 25.00 85115 K 27.92 27.92 23.55 25.36
13-Feb-23 17-Feb-23 28.40 28.40 25.65 26.15 43083 K 28.69 28.69 25.65 27.15
06-Feb-23 10-Feb-23 28.05 29.40 27.00 28.15 79780 K 29.23 29.40 27.00 28.15
30-Jan-23 03-Feb-23 27.60 30.50 26.75 28.05 111 M 30.23 30.50 26.75 28.22
23-Jan-23 27-Jan-23 31.05 31.15 27.65 28.40 90265 K 30.90 31.15 27.65 29.56
16-Jan-23 20-Jan-23 30.30 33.10 30.10 30.85 176 M 30.72 33.10 30.10 31.09
09-Jan-23 13-Jan-23 31.70 31.85 29.15 30.05 102 M 30.75 31.85 29.15 30.69
02-Jan-23 06-Jan-23 31.80 33.75 30.65 31.05 192 M 29.69 33.75 29.69 31.81
26-Dec-22 30-Dec-22 28.35 33.45 26.85 31.50 384 M 29.35 33.45 26.85 30.04
19-Dec-22 23-Dec-22 37.00 37.70 29.50 29.50 583 M 25.27 37.70 25.27 33.42
12-Dec-22 16-Dec-22 23.60 38.15 22.25 36.40 1279 M 20.43 38.15 20.43 30.10
05-Dec-22 09-Dec-22 20.40 25.00 20.10 23.60 311 M 18.59 25.00 18.59 22.27
28-Nov-22 02-Dec-22 21.05 21.30 19.25 20.30 115 M 16.71 21.30 16.71 20.48
21-Nov-22 25-Nov-22 15.75 22.45 15.70 20.75 572 M 14.77 22.45 14.77 18.66
14-Nov-22 18-Nov-22 15.20 15.95 14.30 15.75 97841 K 14.23 15.95 14.23 15.30


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of UCO Bank

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 26.00 28.55 22.25 24.30 249 M 26.65 28.55 22.25 25.27
01-Feb-23 28-Feb-23 30.20 30.50 23.55 25.90 297 M 25.77 30.50 23.55 27.54
01-Jan-23 31-Jan-23 31.80 33.75 27.30 29.65 613 M 20.92 33.75 20.92 30.62
01-Dec-22 31-Dec-22 19.80 38.15 19.25 31.50 2603 M 14.66 38.15 14.66 27.18
01-Nov-22 30-Nov-22 13.30 22.45 13.05 19.80 993 M 12.16 22.45 12.16 17.15
01-Oct-22 31-Oct-22 11.85 13.45 11.55 13.20 71763 K 11.81 13.45 11.55 12.51
01-Sep-22 30-Sep-22 11.95 12.75 11.50 11.90 77512 K 11.60 12.75 11.50 12.03
01-Aug-22 31-Aug-22 11.35 12.65 11.30 12.00 69068 K 11.37 12.65 11.30 11.82
01-Jul-22 31-Jul-22 11.00 11.60 10.75 11.30 27965 K 11.57 11.60 10.75 11.16
01-Jun-22 30-Jun-22 11.60 11.80 10.55 10.95 28951 K 11.91 11.91 10.55 11.23
01-May-22 31-May-22 11.75 11.95 10.90 11.60 37729 K 12.28 12.28 10.90 11.55
01-Apr-22 30-Apr-22 11.90 12.90 11.80 11.85 47850 K 12.44 12.90 11.80 12.11
01-Mar-22 31-Mar-22 11.75 12.40 11.20 11.85 62414 K 13.08 13.08 11.20 11.80
01-Feb-22 28-Feb-22 14.00 14.20 11.05 11.80 89874 K 13.39 14.20 11.05 12.76
01-Jan-22 31-Jan-22 13.05 13.85 12.60 13.60 72652 K 13.50 13.85 12.60 13.28
01-Dec-21 31-Dec-21 13.05 14.15 12.55 13.00 61218 K 13.81 14.15 12.55 13.19
01-Nov-21 30-Nov-21 14.50 14.80 12.80 12.95 81038 K 13.86 14.80 12.80 13.76
01-Oct-21 31-Oct-21 13.55 15.30 13.40 14.40 226 M 13.56 15.30 13.40 14.16
01-Sep-21 30-Sep-21 12.80 14.90 12.75 13.65 166 M 13.60 14.90 12.75 13.53
01-Aug-21 31-Aug-21 13.85 14.15 12.35 12.80 78702 K 13.91 14.15 12.35 13.29