Technicals Stability Returns

Wait for US Stock Analytics & Screeners is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Wait for US Stock Analytics is Over
StockAio.com (Stock All In One) is now Live
We hope you will provide us with the same Love & Support as you did for TSR.
Candlestick Charts & Recent Patterns of South Indian Bank (SOUTHBANK)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of South Indian Bank Ltd.

Bullish Continuation Heikin Ashi Pattern formed Bullish

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of South Indian Bank Ltd.

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
02-Jun-23 19.00 19.60 18.90 19.05 80858 K 17.68 19.60 17.68 19.14
01-Jun-23 17.55 19.10 17.50 18.90 121 M 17.11 19.10 17.11 18.26
31-May-23 17.00 17.45 16.90 17.25 19062 K 17.06 17.45 16.90 17.15
30-May-23 17.20 17.25 17.00 17.10 10779 K 16.99 17.25 16.99 17.14
29-May-23 17.15 17.30 16.95 17.15 24348 K 16.83 17.30 16.83 17.14
26-May-23 16.75 17.05 16.75 16.95 11910 K 16.79 17.05 16.75 16.88
25-May-23 16.75 16.85 16.60 16.75 14722 K 16.85 16.85 16.60 16.74
24-May-23 17.00 17.00 16.60 16.70 16267 K 16.87 17.00 16.60 16.82
23-May-23 16.75 17.20 16.75 16.90 25917 K 16.85 17.20 16.75 16.90
22-May-23 16.70 16.85 16.60 16.75 19935 K 16.97 16.97 16.60 16.73
19-May-23 17.05 17.10 16.50 16.65 27143 K 17.12 17.12 16.50 16.83
18-May-23 17.00 17.25 16.95 17.00 25358 K 17.18 17.25 16.95 17.05
17-May-23 17.30 17.40 16.80 16.90 29189 K 17.26 17.40 16.80 17.10
16-May-23 17.20 17.60 17.15 17.25 33042 K 17.22 17.60 17.15 17.30
15-May-23 17.80 17.85 17.00 17.05 43098 K 17.02 17.85 17.00 17.43
12-May-23 17.65 18.20 17.50 17.65 142 M 16.30 18.20 16.30 17.75
11-May-23 16.25 16.50 16.20 16.30 16167 K 16.28 16.50 16.20 16.31
10-May-23 16.25 16.30 15.95 16.10 11206 K 16.41 16.41 15.95 16.15
09-May-23 16.50 16.70 16.10 16.25 13618 K 16.43 16.70 16.10 16.39
08-May-23 16.40 16.70 16.25 16.35 15438 K 16.44 16.70 16.25 16.42


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of South Indian Bank Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
29-May-23 02-Jun-23 17.15 19.60 16.90 19.05 256 M 16.88 19.60 16.88 18.18
22-May-23 26-May-23 16.70 17.20 16.60 16.95 88753 K 16.90 17.20 16.60 16.86
15-May-23 19-May-23 17.80 17.85 16.50 16.65 157 M 16.59 17.85 16.50 17.20
08-May-23 12-May-23 16.40 18.20 15.95 17.65 198 M 16.13 18.20 15.95 17.05
01-May-23 05-May-23 16.60 16.85 16.20 16.25 79399 K 15.79 16.85 15.79 16.48
24-Apr-23 28-Apr-23 15.45 16.90 15.25 16.45 134 M 15.57 16.90 15.25 16.01
17-Apr-23 21-Apr-23 15.40 16.10 15.20 15.30 125 M 15.64 16.10 15.20 15.50
10-Apr-23 14-Apr-23 15.60 15.60 15.10 15.40 51277 K 15.85 15.85 15.10 15.42
03-Apr-23 07-Apr-23 14.75 15.65 14.70 15.40 105 M 16.58 16.58 14.70 15.12
27-Mar-23 31-Mar-23 16.90 17.25 13.75 14.65 242 M 17.53 17.53 13.75 15.64
20-Mar-23 24-Mar-23 17.65 17.75 16.70 16.85 65664 K 17.82 17.82 16.70 17.24
13-Mar-23 17-Mar-23 18.90 18.90 16.80 17.75 102 M 17.56 18.90 16.80 18.09
06-Mar-23 10-Mar-23 17.05 19.15 16.95 18.85 143 M 17.12 19.15 16.95 18.00
27-Feb-23 03-Mar-23 16.60 17.25 16.20 17.00 78054 K 17.48 17.48 16.20 16.76
20-Feb-23 24-Feb-23 17.85 17.95 16.35 16.60 42198 K 17.77 17.95 16.35 17.19
13-Feb-23 17-Feb-23 18.15 18.25 17.25 17.85 48117 K 17.67 18.25 17.25 17.88
06-Feb-23 10-Feb-23 17.80 18.10 16.85 17.45 62781 K 17.78 18.10 16.85 17.55
30-Jan-23 03-Feb-23 16.90 18.70 16.55 17.70 116 M 18.11 18.70 16.55 17.46
23-Jan-23 27-Jan-23 18.30 18.75 16.25 16.90 211 M 18.66 18.75 16.25 17.55
16-Jan-23 20-Jan-23 18.65 19.50 18.10 18.20 129 M 18.72 19.50 18.10 18.61


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of South Indian Bank Ltd.

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Jun-23 30-Jun-23 17.55 19.60 17.50 19.05 202 M 16.59 19.60 16.59 18.43
01-May-23 31-May-23 16.60 18.20 15.95 17.25 578 M 16.18 18.20 15.95 17.00
01-Apr-23 30-Apr-23 14.75 16.90 14.70 16.45 416 M 16.66 16.90 14.70 15.70
01-Mar-23 31-Mar-23 16.80 19.15 13.75 14.65 598 M 17.23 19.15 13.75 16.09
01-Feb-23 28-Feb-23 18.05 18.70 16.20 16.75 255 M 17.04 18.70 16.20 17.43
01-Jan-23 31-Jan-23 18.80 21.20 16.25 18.00 831 M 15.53 21.20 15.53 18.56
01-Dec-22 31-Dec-22 17.05 21.80 15.30 18.80 1499 M 12.82 21.80 12.82 18.24
01-Nov-22 30-Nov-22 13.75 18.10 13.40 16.85 1186 M 10.11 18.10 10.11 15.53
01-Oct-22 31-Oct-22 9.50 14.15 9.20 13.70 935 M 8.58 14.15 8.58 11.64
01-Sep-22 30-Sep-22 8.15 10.80 8.10 9.50 804 M 8.02 10.80 8.02 9.14
01-Aug-22 31-Aug-22 7.95 8.70 7.80 8.20 252 M 7.87 8.70 7.80 8.16
01-Jul-22 31-Jul-22 7.65 8.20 7.55 7.85 79683 K 7.93 8.20 7.55 7.81
01-Jun-22 30-Jun-22 8.00 8.20 7.25 7.60 61031 K 8.11 8.20 7.25 7.76
01-May-22 31-May-22 8.00 8.55 7.60 8.00 112 M 8.18 8.55 7.60 8.04
01-Apr-22 30-Apr-22 7.55 9.10 7.50 7.95 133 M 8.33 9.10 7.50 8.03
01-Mar-22 31-Mar-22 8.10 8.35 7.45 7.50 132 M 8.80 8.80 7.45 7.85
01-Feb-22 28-Feb-22 9.05 9.05 7.65 8.10 116 M 9.14 9.14 7.65 8.46
01-Jan-22 31-Jan-22 8.90 9.60 8.55 8.95 198 M 9.29 9.60 8.55 9.00
01-Dec-21 31-Dec-21 8.70 9.70 8.60 8.85 151 M 9.61 9.70 8.60 8.96
01-Nov-21 30-Nov-21 9.45 9.60 8.25 8.70 117 M 10.22 10.22 8.25 9.00