Technicals Stability Returns

Candlestick Charts & Recent Patterns of Wendt (India) (WENDT)

Introduction to Candlesticks

Recent Heikin Ashi & Candlestick pattern of Wendt (India)

Spinning Top Continuation Heikin Ashi Pattern formed Neutral

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Create You Own CandleStick Pattern Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Filter Any number of CandleStick Pattern Screener in one go Using Custom Screener

Daily OHLCV & Heikin Ashi of Wendt (India)

Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 8400.00 8447.90 8200.00 8247.20 304 8349.03 8447.90 8200.00 8323.78
24-Mar-23 8333.95 8485.50 8333.95 8430.90 676 8301.99 8485.50 8301.99 8396.08
23-Mar-23 8279.95 8434.00 8279.95 8330.60 225 8272.85 8434.00 8272.85 8331.12
22-Mar-23 8260.00 8301.20 8200.00 8270.05 60 8287.89 8301.20 8200.00 8257.81
21-Mar-23 8353.00 8417.95 8119.05 8291.95 226 8280.30 8417.95 8119.05 8295.49
20-Mar-23 8385.00 8389.45 8200.10 8230.30 218 8259.38 8389.45 8200.10 8301.21
17-Mar-23 8400.00 8498.00 8202.00 8391.55 528 8145.88 8498.00 8145.88 8372.89
16-Mar-23 8040.05 8439.85 7830.00 8386.05 668 8117.77 8439.85 7830.00 8173.99
15-Mar-23 8074.20 8187.95 8012.25 8077.50 160 8147.56 8187.95 8012.25 8087.98
14-Mar-23 8087.00 8183.95 8010.25 8074.20 218 8206.27 8206.27 8010.25 8088.85
13-Mar-23 8177.15 8245.00 8069.00 8086.95 260 8268.01 8268.01 8069.00 8144.53
10-Mar-23 8302.55 8348.95 8152.05 8201.25 239 8284.82 8348.95 8152.05 8251.20
09-Mar-23 8347.40 8399.90 8291.65 8350.60 384 8222.25 8399.90 8222.25 8347.39
08-Mar-23 8194.95 8296.05 8167.55 8264.10 398 8213.83 8296.05 8167.55 8230.66
06-Mar-23 8199.90 8249.00 8111.00 8136.75 247 8253.50 8253.50 8111.00 8174.16
03-Mar-23 8203.95 8275.10 8150.00 8179.65 130 8304.83 8304.83 8150.00 8202.18
02-Mar-23 8461.10 8461.10 8120.20 8213.20 132 8295.75 8461.10 8120.20 8313.90
01-Mar-23 8215.65 8361.00 8150.00 8344.65 220 8323.68 8361.00 8150.00 8267.83
28-Feb-23 8242.80 8300.00 8013.25 8269.50 378 8440.98 8440.98 8013.25 8206.39
27-Feb-23 8456.50 8509.00 8036.10 8202.80 1294 8580.86 8580.86 8036.10 8301.10


Weekly OHLCV & Heikin Ashi of Wendt (India)

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
27-Mar-23 31-Mar-23 8400.00 8447.90 8200.00 8247.20 304 8307.29 8447.90 8200.00 8323.78
20-Mar-23 24-Mar-23 8385.00 8485.50 8119.05 8430.90 1405 8259.48 8485.50 8119.05 8355.11
13-Mar-23 17-Mar-23 8177.15 8498.00 7830.00 8391.55 1834 8294.78 8498.00 7830.00 8224.17
06-Mar-23 10-Mar-23 8199.90 8399.90 8111.00 8201.25 1268 8361.54 8399.90 8111.00 8228.01
27-Feb-23 03-Mar-23 8456.50 8509.00 8013.25 8179.65 2154 8433.48 8509.00 8013.25 8289.60
20-Feb-23 24-Feb-23 8450.10 8790.00 8450.10 8509.40 2761 8317.07 8790.00 8317.07 8549.90
13-Feb-23 17-Feb-23 8431.95 8728.00 8305.05 8554.10 3259 8129.36 8728.00 8129.36 8504.77
06-Feb-23 10-Feb-23 8029.80 8477.95 7959.00 8401.00 2752 8041.78 8477.95 7959.00 8216.94
30-Jan-23 03-Feb-23 8100.00 8340.00 7811.60 8031.60 1613 8012.76 8340.00 7811.60 8070.80
23-Jan-23 27-Jan-23 8510.00 8600.00 8000.00 8105.60 3999 7721.62 8600.00 7721.62 8303.90
16-Jan-23 20-Jan-23 7601.00 8494.60 7460.00 8342.05 10054 7468.83 8494.60 7460.00 7974.41
09-Jan-23 13-Jan-23 7330.00 7659.90 7310.25 7564.40 2661 7471.52 7659.90 7310.25 7466.14
02-Jan-23 06-Jan-23 7570.00 7570.00 7290.00 7345.00 1892 7499.28 7570.00 7290.00 7443.75
26-Dec-22 30-Dec-22 7017.00 7433.00 7017.00 7400.35 2596 7781.73 7781.73 7017.00 7216.84
19-Dec-22 23-Dec-22 7860.05 7951.45 7185.00 7215.00 2875 8010.59 8010.59 7185.00 7552.88
12-Dec-22 16-Dec-22 7940.00 8014.90 7804.50 7899.00 7296 8106.57 8106.57 7804.50 7914.60
05-Dec-22 09-Dec-22 8180.00 8261.90 7830.10 7963.60 2493 8154.25 8261.90 7830.10 8058.90
28-Nov-22 02-Dec-22 8249.00 8665.00 8111.05 8205.05 5172 8000.97 8665.00 8000.97 8307.52
21-Nov-22 25-Nov-22 8040.00 8340.00 7976.00 8190.85 5010 7865.22 8340.00 7865.22 8136.71
14-Nov-22 18-Nov-22 8000.00 8109.00 7800.15 7973.70 2683 7759.72 8109.00 7759.72 7970.71


Monthly OHLCV & Heikin Ashi of Wendt (India)

Start Date End Date Open High Low Close Volume HA Open HA High HA Low HA Close
01-Mar-23 31-Mar-23 8215.65 8498.00 7830.00 8247.20 5293 8093.44 8498.00 7830.00 8197.71
01-Feb-23 28-Feb-23 8340.00 8790.00 7811.60 8269.50 11345 7884.11 8790.00 7811.60 8302.77
01-Jan-23 31-Jan-23 7570.00 8600.00 7290.00 8221.80 19318 7847.76 8600.00 7290.00 7920.45
01-Dec-22 31-Dec-22 8356.90 8424.80 7017.00 7400.35 16195 7895.77 8424.80 7017.00 7799.76
01-Nov-22 30-Nov-22 7728.00 8665.00 7551.00 8393.05 15584 7707.27 8665.00 7551.00 8084.26
01-Oct-22 31-Oct-22 7599.00 8339.95 7308.00 7471.05 12266 7735.04 8339.95 7308.00 7679.50
01-Sep-22 30-Sep-22 7954.90 8260.00 7280.00 7431.40 16200 7738.50 8260.00 7280.00 7731.58
01-Aug-22 31-Aug-22 8079.90 8289.85 7347.35 7954.90 14686 7559.00 8289.85 7347.35 7918.00
01-Jul-22 31-Jul-22 8434.10 8798.00 7630.00 8015.70 33300 6898.56 8798.00 6898.56 8219.45
01-Jun-22 30-Jun-22 6950.00 9195.55 6867.55 8350.60 59253 5956.19 9195.55 5956.19 7840.92
01-May-22 31-May-22 6299.00 7101.00 5850.00 6896.20 21011 5375.82 7101.00 5375.82 6536.55
01-Apr-22 30-Apr-22 5064.80 6648.80 4974.95 6308.45 42021 5002.39 6648.80 4974.95 5749.25
01-Mar-22 31-Mar-22 4868.00 5249.00 4538.30 5060.20 9486 5075.91 5249.00 4538.30 4928.88
01-Feb-22 28-Feb-22 5298.85 5439.95 4746.20 4947.55 8584 5043.68 5439.95 4746.20 5108.14
01-Jan-22 31-Jan-22 5044.50 5619.90 4775.00 5271.90 20539 4909.53 5619.90 4775.00 5177.82
01-Dec-21 31-Dec-21 5180.00 5690.00 4899.95 5044.50 20957 4615.44 5690.00 4615.44 5203.61
01-Nov-21 30-Nov-21 4422.40 5419.95 4406.00 5118.65 42178 4389.13 5419.95 4389.13 4841.75
01-Oct-21 31-Oct-21 4300.00 4800.00 4230.10 4449.80 31163 4333.29 4800.00 4230.10 4444.98
01-Sep-21 30-Sep-21 4337.85 4899.90 4208.00 4333.00 42915 4221.89 4899.90 4208.00 4444.69
01-Aug-21 31-Aug-21 4585.50 4669.75 3932.30 4313.10 28391 4068.62 4669.75 3932.30 4375.16